|

股票

北交所股票全天成交额182.97亿元,44股成交额超亿元

来源:证券时报网

媒体

2026-09-22 16:21:40

(原标题:北交所股票全天成交额182.97亿元,44股成交额超亿元)

9月22日,北交所个股合计成交量8.32亿股,成交额182.97亿元,成交额相对上一交易日增加7.35亿元,个股来看,收盘上涨的共90只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有90只,占可交易个股的26.09%,收盘涨停的有凯华材料等,收盘涨幅居前的有世纪数码、美登科技、华维设计,分别上涨742.37%、13.75%、12.42%。收盘股价下跌的有247只,跌幅居前的有腾信精密、花溪科技、华洋赛车等,分别下跌11.11%、9.63%、6.16%。

今日上市的世纪数码(920229)上涨742.37%,全天换手率98.98%,成交额77233.29万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有44只,成交额居前的北交所股票有蘅东光、世纪数码、腾信精密等,成交额分别为8.91亿元、7.72亿元、6.62亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有33只,其中,16股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有41只,换手率在1%~5%之间的有193只。全天换手率居前的股票有世纪数码、腾信精密、百迈科等,换手率分别为98.98%、47.89%、39.19%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920045蘅东光  533.38   -3.59   5.70 89094.34
920229世纪数码  132.00  742.37   98.98 77233.29
920298腾信精密   84.00  -11.11   47.89 66215.70
920438戈碧迦  110.08   -3.44   3.40 53746.60
920083金戈新材   45.59   7.12   26.79 47510.61
920725惠丰钻石   90.68   -1.27   11.56 47451.95
920021流金科技   8.74   6.59   18.65 39973.57
920526凯华材料   26.14   29.99   25.66 33443.93
920125鸿仕达  149.48   4.28   9.23 31897.84
920478峆一药业   12.77   3.15   36.57 30879.95
920186中科仪   73.08   0.36   3.45 29728.57
920087秋乐种业   16.37   0.06   10.87 28770.33
920138杰理科技   36.43   3.00   22.04 28278.52
920571国航远洋   9.01   -5.85   10.47 28278.13
920060万源通   30.51   -2.49   8.35 24690.63
920427华维设计   12.40   12.42   36.92 23302.72
920895花溪科技   24.22   -9.63   32.21 22988.40
920065千岸科技   40.65   6.27   36.83 22807.26
920117龙鑫智能   29.88   -4.08   35.33 21996.29
920071金钛股份   26.80   -3.25   25.36 21721.30
920821则成电子   22.15   1.61   12.86 21331.06
920367新赣江   28.25   -2.18   17.88 21298.66
920592华信永道   27.66   -4.36   14.51 20503.56
920493并行科技  116.33   1.70   3.75 19545.46
920179凯德石英   57.44   -1.56   5.38 18925.65
920268百迈科   32.43   -3.08   39.19 18916.24
920238长鹰硬科   65.83   -3.69   13.55 17640.66
920139华岭股份   15.49   0.39   4.09 17182.40
920799艾融软件   32.72   -0.18   3.99 16006.43
920961创远信科   22.76   7.61   5.87 14603.97
920189康美特   21.04   -0.33   7.64 13945.74
920088科力股份   43.05   -1.19   9.87 13684.92
920289华汇智能   28.38   -5.05   32.69 13643.22
920178锐翔智能   90.13   -1.43   7.06 12696.06
920038森合高科   38.50   -3.75   6.05 12535.19
920288华大海天   19.33   -2.13   35.33 12277.40
920176维琪科技   66.67   -4.07   21.78 11655.24
920971天马新材   27.67   -0.36   4.76 11599.00
920130立方控股   18.32   7.83   11.00 11536.47
920227美登科技   55.00   13.75   12.03 11432.37
920344三元基因   21.38   0.94   4.57 11105.42
920223荣亿精密   13.97   1.53   8.91 10240.59
920394民士达   50.33   -1.60   1.34 10210.84
920808曙光数创   59.15   -1.04   0.86 10114.04
920786骑士乳业   7.62   -1.17   9.50 9995.75
920190雷神科技   24.67   0.33   3.89 9655.86
920510丰光精密   19.88   -2.60   5.01 9529.28
920200振宏股份   30.02   -3.38   6.92 9388.70
920012创达新材   50.48   0.32   8.68 8750.47
920161龙辰科技   21.55   -2.75   5.42 8748.64
920193吉和昌   30.59   -1.96   11.09 8719.17
920699海达尔   68.00   -0.73   3.97 8226.45
920981晶赛科技   30.90   0.32   6.80 8180.18
920047诺思兰德   15.57   -0.06   2.88 8149.48
920509同惠电子   21.67   -1.59   4.26 7870.55
920403康农种业   20.69   -1.05   5.82 7854.25
920269杰锋动力   35.39   0.43   24.10 7659.71
920982锦波生物  114.58   -1.36   1.20 7654.51
920748路桥信息   29.38   -1.31   3.63 7627.52
920075柏星龙   17.31   1.47   12.23 7562.73
920146华阳变速   5.66   -0.70   11.97 7346.27
920077吉林碳谷   13.04   -1.51   1.84 7290.40
920735德源药业   26.07   0.19   2.43 7211.66
920116星图测控   44.39   1.46   0.72 7199.63
920093信胜科技   19.82   0.97   13.86 6879.55
920946森萱医药   10.52   -0.19   1.49 6680.53
920206彩客科技   39.74   -2.43   5.94 6589.28
920522纳科诺尔   17.25   -0.98   2.05 6499.70
920807奔朗新材   9.64   5.82   5.41 6410.77
920015锦华新材   38.78   -0.62   3.97 6251.83
920640富士达   26.31   0.57   1.29 6184.54
920249利尔达   9.19   0.66   5.26 6106.11
920790联迪信息   23.82   -1.69   4.66 6094.83
920873中设咨询   7.87   4.79   6.54 6092.32
920169七丰精工   21.77   -0.18   5.26 5802.24
920258聚仁新材   10.21   -3.31   4.22 5758.73
920368连城数控   23.07   0.00   1.10 5691.79
920185贝特瑞   19.96   -0.65   0.25 5529.87
920992中科美菱   12.42   8.09   8.73 5185.64
920026卓兆点胶   18.45   3.36   3.15 5086.26
920010凯添燃气   8.97   0.22   3.15 4905.92
920107恒兴股份   20.36   1.85   12.76 4894.12
920491奥迪威   21.98   1.10   1.85 4760.82
920001纬达光电   12.01   0.84   4.36 4753.68
920016中草香料   15.31   2.96   9.10 4749.28
920181赛英电子   71.34   -0.35   6.42 4681.55
920576天力复合   38.00   -0.99   1.11 4614.83
920225利通科技   16.57   -2.53   3.33 4596.49
920128胜业电气   20.37   -1.36   9.17 4587.89
920809安达科技   6.89   -0.72   1.44 4584.35
920207众诚科技   21.85   0.83   3.67 4553.15
920092汉鑫科技   26.06   0.23   5.32 4521.87
920028新恒泰   15.76   -1.07   4.32 4460.66
920247华密新材   14.75   0.89   2.18 4444.47
920006晟楠科技   18.56   -1.80   4.96 4385.05
920122中纺标   24.30   -1.82   4.68 4260.64
920159农大科技   30.04   -2.66   8.99 4168.84
920371欧福蛋业   7.55   -2.33   2.82 4159.59
920072科莱瑞迪   24.23   -1.98   11.77 4156.46
920017星昊医药   16.08   -1.17   2.08 4122.52
920019铜冠矿建   15.75   0.90   1.53 4032.86
920505九菱科技   27.28   1.91   4.08 4028.51
920058华洋赛车   25.75   -6.16   5.47 3999.28
920220朗信电气   41.36   -3.18   4.45 3879.59
920357雅葆轩   15.60   -0.45   3.89 3877.89
920081欧伦电气   42.20   -0.21   5.33 3855.31
920953国子软件   23.20   -0.26   2.66 3742.63
920136永励精密   21.85   -1.13   7.87 3633.93
920046亿能电力   20.25   -0.64   3.21 3628.13
920100三协电机   29.90   -0.83   4.38 3601.44
920079乔路铭   12.94   -0.15   3.73 3513.28
920402硅烷科技   8.34   0.24   1.53 3502.01
920111聚星科技   26.58   -0.89   1.73 3502.00
920078族兴新材   18.93   -0.16   4.65 3482.95
920208青矩技术   10.82   -1.64   1.91 3357.90
920211新睿电子   92.99   -1.42   3.03 3339.76
920924广脉科技   15.02   0.94   3.37 3310.42
920222益坤电气   26.60   -3.52   10.55 3307.92
920230欧康医药   11.15   0.90   6.27 3285.90
920593鼎智科技   23.26   -0.09   0.84 3182.91
920533骏创科技   16.65   -1.07   2.59 3171.53
920489佳先股份   12.66   -0.08   2.83 3141.99
920002万达轴承   49.93   -0.93   1.36 3049.21
920273一致魔芋   18.20   -0.55   2.43 3041.46
920199倍益康   25.07   1.29   3.21 3029.61
920008成电光信   22.25   -2.46   3.94 3004.79
920059双英集团   12.88   -0.69   7.09 2960.01
920701豪声电子   11.19   -2.86   2.55 2926.73
920892广咨国际   11.98   2.04   1.63 2918.40
920519万德股份   11.07   1.75   3.34 2915.31
920351华光源海   13.45   -1.68   5.33 2823.41
920476海能技术   23.07   -3.31   1.45 2754.52
920976视声智能   22.03   -1.56   2.78 2751.23
920599同力股份   17.17   -0.06   0.45 2738.45
920036觅睿科技   32.46   -1.34   6.31 2721.64
920970大禹生物   6.58   -2.08   5.85 2707.88
920096嘉晨智能   31.32   -2.43   5.22 2680.55
920156海昌智能   36.97   -0.83   3.30 2644.91
920035精创电气   24.90   2.05   6.55 2564.23
920284灵鸽科技   16.40   -0.79   2.33 2563.68
920706铁拓机械   15.29   -1.61   3.48 2543.52
920174五新智能   31.21   -0.57   1.45 2537.89
920826盖世食品   8.77   -0.90   4.54 2525.22
920726朱老六   15.86   -0.19   2.83 2504.91
920171志晟信息   16.26   -0.85   2.26 2502.43
920132泰鹏智能   9.48   -1.25   7.22 2487.79
920693阿为特   24.15   0.96   2.79 2480.26
920212智新电子   10.62   -1.67   4.40 2438.17
920685新芝生物   11.91   2.50   3.50 2434.37
920578巨能股份   17.45   -1.19   3.88 2427.91
920119美德乐   54.75   -2.23   1.57 2399.01
920651天罡股份   20.05   -3.84   2.80 2362.22
920770艾能聚   10.61   -1.21   2.70 2347.60
920267鑫汇科   16.52   1.47   5.11 2316.08
920425乐创技术   14.34   0.42   1.91 2278.71
920037广信科技   38.32   1.08   0.75 2268.61
920855浙江大农   13.79   0.80   2.46 2261.06
920415恒拓开源   8.99   -0.44   2.58 2221.15
920832齐鲁华信   6.75   4.49   2.63 2208.25
920061西磁科技   17.55   0.52   3.16 2195.24
920662方盛股份   18.98   -1.30   4.08 2120.53
920876慧为智能   16.84   -0.06   3.11 2072.10
920575*ST康乐   5.32   2.70   2.06 2038.31
920670数字人   12.90   0.00   2.26 1944.00
920099瑞华技术   16.79   -0.94   1.93 1919.77
920866绿亨科技   6.54   -2.10   2.53 1914.56
920304迪尔化工   9.32   -1.38   1.48 1879.19
920030德众汽车   4.82   1.47   3.42 1846.82
920165珈凯生物   35.51   -0.48   5.41 1842.77
920252天宏锂电   14.81   0.14   1.80 1831.88
920123芭薇股份   10.98   -0.63   2.56 1829.39
920126永大股份   10.12   0.30   4.03 1825.89
920184国源科技   11.71   -1.18   1.72 1820.52
920642通易航天   10.05   -0.99   1.79 1810.16
920978开特股份   17.17   -0.75   0.99 1727.72
920422润普食品   9.53   0.85   2.70 1705.35
920000安徽凤凰   14.38   3.60   1.99 1647.07
920262太湖雪   14.49   -0.75   2.90 1629.91
920218新天力   15.22   0.13   4.99 1613.71
920098科隆新材   18.58   -1.38   1.55 1609.06
920885星辰科技   12.34   -0.48   1.48 1608.44
920566梓橦宫   9.46   -1.05   1.49 1592.22
920765美之高   11.81   -0.42   2.51 1582.85
920299灿能电力   13.99   -1.82   2.42 1550.08
920469富恒新材   5.95   -1.49   2.49 1541.81
920964润农节水   4.93   -1.79   2.09 1537.38
920547无锡晶海   19.33   0.62   2.11 1531.31
920418苏轴股份   17.60   -0.34   0.54 1494.26
920239长虹能源   20.14   -0.20   0.41 1493.00
920857泓禧科技   18.73   -2.60   1.03 1446.34
920198微创光电   8.04   -0.74   2.50 1422.30
920957汉维科技   9.96   -2.83   3.26 1404.30
920346威贸电子   15.13   0.87   2.03 1397.87
920564天润科技   13.80   -2.13   1.99 1386.96
920068天工股份   15.67   -0.82   0.50 1369.02
920779武汉蓝电   23.17   -2.11   2.88 1354.66
920089禾昌聚合   10.05   -1.76   1.19 1352.74
920419路斯股份   11.16   -2.45   1.23 1340.67
920496许昌智能   6.52   -1.06   1.40 1322.96
920266生物谷   7.25   -0.28   1.53 1318.37
920806云星宇   10.11   -0.30   0.43 1313.66
920445龙竹科技   7.21   -1.23   1.65 1296.25
920932科达自控   10.55   -0.09   1.40 1292.85
920634新威凌   16.16   0.12   1.94 1284.47
920879基康技术   12.38   -0.08   0.72 1283.32
920943优机股份   14.79   -1.66   1.64 1270.05
920339恒太照明   10.83   1.88   0.77 1262.65
920819颖泰生物   3.08   0.00   0.34 1259.80
920392佳合科技   13.99   -0.64   2.49 1253.49
920274宏裕包材   15.51   -0.06   0.99 1248.53
920729永顺生物   7.01   2.34   2.28 1240.72
920396常辅股份   18.56   -0.91   1.32 1228.88
920175东方碳素   7.81   -0.64   1.92 1195.55
920183海菲曼   29.65   -0.84   3.54 1191.28
920837华原股份   10.03   -1.67   0.85 1183.44
920029开发科技   32.26   -0.28   0.18 1175.33
920167同享科技   13.75   -0.43   1.29 1172.22
920009丹娜生物   35.18   -1.12   3.28 1169.93
920914远航精密   16.64   -0.24   0.70 1166.69
920363莱赛激光   10.01   -0.79   1.63 1161.33
920690捷众科技   15.69   0.26   1.32 1152.34
920429康比特   10.40   -1.14   0.96 1140.39
920158长江能科   7.97   -1.24   2.64 1128.01
920106林泰新材   34.09   -0.76   0.75 1125.56
920471美邦科技   11.78   0.08   1.77 1116.74
920436大地电气   11.01   -2.13   1.12 1112.62
920375派诺科技   6.49   -1.37   1.74 1104.51
920641格利尔   13.40   -0.22   1.79 1100.30
920985海泰新能   4.60   -1.71   1.06 1080.52
920188悦龙科技   22.05   -0.23   2.46 1073.09
920152昆工科技   12.18   -0.73   1.03 1035.34
920720吉冈精密   7.98   -0.99   1.74 1034.94
920942恒立钻具   17.47   -1.30   1.41 1029.47
920086科马材料   20.26   -0.54   1.83 1019.03
920003中诚咨询   15.57   -1.08   3.33 1015.55
920056能之光   14.48   -2.16   1.46 1013.43
920570坤博精工   25.03   0.32   1.59 1013.24
920627力王股份   13.63   -0.73   1.58 1012.50
920527夜光明   15.55   -1.58   1.37  999.96
920091大鹏工业   28.36   -0.49   2.42  996.30
920508殷图网联   15.07   1.28   2.06  991.01
920062科润智控   7.22   -1.10   1.03  989.40
920149旭杰科技   8.73   -0.91   1.78  986.30
920069普昂医疗   32.60   -0.79   2.04  980.93
920839万通液压   23.67   0.30   0.63  980.60
920261一诺威   13.33   -0.52   0.45  976.00
920011晨光电机   18.14   -0.71   2.84  963.90
920237力佳科技   11.20   -0.71   0.91  961.16
920300辰光医疗   9.88   0.10   1.45  949.49
920454同心传动   11.39   -0.44   1.66  936.93
920014特瑞斯   8.70   -0.91   1.59  930.46
920395朗鸿科技   6.74   -2.32   1.30  929.15
920768拾比佰   7.26   0.00   1.19  928.46
920414欧普泰   8.01   -1.48   2.06  928.42
920856浩淼科技   11.90   -1.16   1.46  926.67
920405海希通讯   16.68   0.00   0.52  926.13
920204沪江材料   13.27   -1.34   1.36  905.66
920523德瑞锂电   14.71   -0.07   0.76  902.15
920663明阳科技   12.38   -1.98   1.12  898.54
920906舜宇精工   15.44   -0.39   1.71  881.91
920018宏远股份   14.80   -0.87   0.90  879.14
920374云里物里   15.44   0.46   1.59  859.39
920682球冠电缆   5.84   -0.85   0.65  856.50
920871派特尔   11.13   -1.07   1.60  843.44
920753天纺标   15.15   -0.66   1.67  830.62
920433大唐药业   4.78   -1.65   1.00  816.00
920504博迅生物   18.72   -0.43   2.53  809.55
920608丰安股份   13.90   -1.56   1.20  809.50
920719宁新新材   7.04   -0.98   1.49  786.88
920665科强股份   8.51   -1.39   1.39  770.11
920039国义招标   7.76   -0.89   0.63  749.97
920694中裕科技   16.65   0.00   0.72  749.18
920639晨光电缆   6.09   -0.65   1.03  746.97
920278鹿得医疗   6.46   -0.46   1.16  742.72
920834三维装备   9.13   -2.35   1.28  741.82
920870恒进感应   11.60   -0.68   0.96  737.66
920925锦好医疗   11.38   -0.70   1.15  731.98
920005鼎佳精密   24.50   0.62   0.77  724.28
920580科创新材   11.04   0.00   1.19  721.06
920718合肥高科   10.72   -1.38   1.41  711.88
920245威博液压   13.68   -1.30   0.97  709.10
920221易实精密   12.50   -0.48   0.89  697.93
920124南特科技   12.36   -1.44   0.72  690.33
920579机科股份   14.15   0.21   1.09  689.70
920263中航泰达   6.60   -0.75   1.00  675.81
920689克莱特   19.88   -0.60   0.89  674.22
920055隆源股份   25.92   -0.58   1.69  670.72
920076国亮新材   12.50   -1.26   1.45  669.90
920974凯大催化   6.21   -2.66   0.79  626.11
920195三祥科技   12.78   0.71   0.69  625.35
920553凯腾精工   6.90   -0.86   0.95  618.54
920896旺成科技   12.22   -1.61   1.11  615.37
920177恒道科技   23.31   -0.85   1.41  614.72
920556雅达股份   6.70   -0.74   0.78  608.95
920187通领科技   17.17   -0.35   1.05  601.34
920118太湖远大   20.83   -0.76   0.91  597.04
920112巴兰仕   14.65   0.07   0.54  594.50
920242建邦科技   13.95   0.43   0.81  591.62
920066科拜尔   18.71   0.21   1.59  588.46
920191瑞尔竞达   8.79   -1.24   1.65  581.48
920751惠同新材   15.05   0.27   0.46  576.72
920407驰诚股份   10.98   0.18   1.16  575.24
920082方正阀门   7.92   -1.49   1.25  571.35
920931无锡鼎邦   9.99   -1.87   1.91  553.82
920833美心翼申   9.81   -1.11   0.64  546.49
920080奥美森   20.50   -0.77   1.15  540.28
920810春光智能   8.87   -0.56   0.95  525.16
920475三友科技   11.55   -0.94   0.80  524.44
920270天铭科技   11.30   -1.22   0.56  518.02
920160北矿检测   18.91   -0.84   1.04  503.05
920802保丽洁   10.99   0.55   1.25  494.84
920370新安洁   2.97   -1.00   0.63  490.05
920057百甲科技   4.83   0.42   0.87  486.06
920926鸿智科技   10.10   0.90   0.60  485.26
920679前进科技   15.40   -1.47   0.84  480.57
920792东和新材   9.38   -0.74   0.50  477.49
920271邦德股份   9.12   -1.41   0.89  472.62
920027交大铁发   11.61   0.09   0.55  463.11
920455汇隆活塞   6.60   -1.49   0.70  451.24
920050爱伦医疗   28.58   -0.83   0.87  450.49
920781瑞奇智造   5.72   -0.87   0.65  445.38
920110雷特科技   25.75   -1.53   1.05  439.48
920675秉扬科技   7.52   -0.92   0.73  434.93
920033康普化学   13.58   -0.59   0.38  424.95
920656海昇药业   15.02   -0.20   0.35  424.62
920022世昌股份   18.95   0.74   1.35  423.76
920145恒合股份   10.32   -0.86   0.83  419.65
920023*ST田野   1.44   -0.69   1.07  412.90
920275驱动力   6.70   -1.62   0.46  410.18
920090*ST同辉   3.48   -0.57   0.87  409.76
920007酉立智能   33.01   -1.26   1.05  409.10
920166海圣医疗   19.92   -1.48   0.84  400.69
920163方大新材   9.99   -1.28   0.64  390.96
920101志高机械   16.23   -0.86   0.23  389.49
920020泰凯英   14.70   -0.47   0.47  386.76
920378泰德股份   7.07   -0.14   0.48  370.43
920703广厦环能   9.65   -1.53   0.70  360.57
920168通宝光电   15.33   -0.52   0.82  355.76
920180爱得科技   11.84   -0.50   0.83  352.22
920717瑞星股份   6.88   0.00   1.11  337.62
920260中寰股份   8.32   -0.12   0.38  313.69
920541铁大科技   9.58   -0.10   0.35  303.33
920108宏海科技   8.64   -1.03   0.45  285.69
920121江天科技   27.75   -0.07   0.65  216.46
920950迅安科技   13.29   -0.30   0.33  153.53
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2026-09-22

首页 股票 财经 基金 导航