来源:证券时报网
媒体
2026-09-21 16:52:44
(原标题:中芯国际概念下跌0.25%,主力资金净流出55股)
截至9月21日收盘,中芯国际概念下跌0.25%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,微导纳米、恒运昌、有研硅等跌幅居前,股价上涨的有33只,涨幅居前的有聚辰股份、南方泵业、再升科技等,分别上涨6.85%、6.57%、4.41%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 细胞免疫治疗 | 4.89 | 中芯国际概念 | -0.25 |
| 重组蛋白 | 4.76 | 光刻机 | -0.17 |
| CRO概念 | 4.74 | 金属钴 | 0.29 |
| 猴痘概念 | 4.44 | 金属镍 | 0.33 |
| 减肥药 | 4.44 | 存储芯片 | 0.41 |
| 创新药 | 4.27 | 先进封装 | 0.42 |
| 维生素 | 4.24 | 国家大基金持股 | 0.53 |
| 肝炎概念 | 4.15 | 抽水蓄能 | 0.54 |
| 流感 | 4.13 | 黄金概念 | 0.59 |
| 仿制药一致性评价 | 4.08 | 培育钻石 | 0.59 |
资金面上看,今日中芯国际概念板块获主力资金净流出32.45亿元,其中,55股获主力资金净流出,17股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是长电科技,今日主力资金净流出5.96亿元,净流出资金居前的还有中科飞测、华海清科、北方华创等,主力资金分别净流出5.48亿元、3.04亿元、2.87亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有澜起科技、中船特气、盛美上海等,主力资金分别净流入6.65亿元、1.77亿元、1.49亿元。(数据宝)
中芯国际概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | -1.07 | 6.45 | -59575.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.16 | 2.61 | -54843.81 |
| 688120 | 华海清科 | -2.21 | 2.21 | -30384.59 |
| 002371 | 北方华创 | -1.44 | 0.82 | -28723.91 |
| 688432 | 有研硅 | -3.92 | 5.34 | -21450.61 |
| 300458 | 全志科技 | 1.31 | 4.95 | -20997.02 |
| 600378 | 昊华科技 | -0.52 | 4.26 | -19484.84 |
| 002409 | 雅克科技 | -1.01 | 5.34 | -18990.26 |
| 688012 | 中微公司 | -0.39 | 1.27 | -17409.26 |
| 688549 | 中巨芯 | -0.78 | 4.35 | -17004.12 |
| 300346 | 南大光电 | -0.68 | 5.11 | -16821.48 |
| 002407 | 多氟多 | -0.66 | 5.40 | -15933.25 |
| 300623 | 捷捷微电 | -0.76 | 4.63 | -15612.64 |
| 600206 | 有研新材 | -0.54 | 8.83 | -15015.61 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -0.65 | 2.71 | -11731.50 |
| 688037 | 芯源微 | -2.19 | 2.08 | -10666.98 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.32 | 0.98 | -10260.61 |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.00 | 6.53 | -9377.72 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1.02 | 1.76 | -8967.83 |
| 688596 | 正帆科技 | -3.03 | 5.40 | -8810.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.01 | 1.29 | -8618.10 |
| 603650 | 彤程新材 | -2.12 | 3.29 | -6849.31 |
| 000533 | 顺钠股份 | -1.60 | 6.55 | -6675.41 |
| 000032 | 深桑达A | -0.96 | 2.16 | -6378.39 |
| 000811 | 冰轮环境 | -3.59 | 5.98 | -5813.08 |
| 688508 | 芯朋微 | -2.58 | 3.85 | -5044.20 |
| 688545 | 兴福电子 | -2.90 | 5.68 | -4719.60 |
| 603501 | 豪威集团 | -0.60 | 0.89 | -4010.12 |
| 688372 | 伟测科技 | -2.75 | 5.08 | -3731.51 |
| 300236 | 上海新阳 | -1.85 | 2.38 | -3663.93 |
| 605358 | 立昂微 | -0.41 | 4.21 | -3522.91 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -0.07 | 3.47 | -3167.21 |
| 688785 | 恒运昌 | -4.39 | 8.58 | -3146.53 |
| 688469 | 芯联集成 | 0.11 | 1.31 | -2952.28 |
| 688147 | 微导纳米 | -4.93 | 1.67 | -2735.47 |
| 300390 | 天华新能 | -0.02 | 2.73 | -2486.12 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.24 | 1.24 | -2465.97 |
| 300373 | 扬杰科技 | -0.11 | 2.12 | -2422.46 |
| 603078 | 江化微 | -1.36 | 4.45 | -2332.14 |
| 688652 | 京仪装备 | -1.72 | 3.74 | -2090.24 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1.89 | 2.41 | -2047.46 |
| 603690 | 至纯科技 | -0.74 | 4.87 | -2046.74 |
| 603929 | 亚翔集成 | -2.57 | 1.81 | -1331.24 |
| 688138 | 清溢光电 | -0.84 | 1.95 | -1328.66 |
| 688605 | 先锋精科 | -2.11 | 3.41 | -973.50 |
| 301297 | 富乐德 | 1.34 | 3.56 | -824.99 |
| 688106 | 金宏气体 | -1.62 | 2.97 | -726.22 |
| 603163 | 圣晖集成 | -0.91 | 2.76 | -380.59 |
| 688589 | 力合微 | 1.60 | 2.38 | -320.44 |
| 688123 | 聚辰股份 | 6.85 | 7.08 | -269.59 |
| 688268 | 华特气体 | -1.48 | 3.80 | -131.22 |
| 002346 | 柘中股份 | 1.75 | 2.30 | -109.48 |
| 688286 | 敏芯股份 | -0.57 | 3.62 | -76.95 |
| 603324 | 盛剑科技 | -0.45 | 1.47 | -37.40 |
| 300554 | 三超新材 | -2.44 | 5.66 | -25.00 |
| 002967 | 广电计量 | 0.47 | 0.51 | 92.03 |
| 002658 | 雪迪龙 | 1.09 | 1.00 | 130.28 |
| 688376 | 美埃科技 | -3.30 | 1.23 | 275.96 |
| 002652 | 扬子新材 | 3.46 | 3.13 | 335.83 |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.37 | 4.16 | 336.41 |
| 603633 | 徕木股份 | -0.16 | 1.93 | 377.23 |
| 603358 | 华达科技 | 2.97 | 1.74 | 378.31 |
| 000551 | 创元科技 | 0.73 | 1.89 | 437.32 |
| 600962 | 国投中鲁 | 2.74 | 2.25 | 471.84 |
| 300416 | 苏试试验 | 0.14 | 1.87 | 521.18 |
| 603160 | 汇顶科技 | -0.17 | 0.74 | 663.15 |
| 600120 | 浙江东方 | 1.06 | 0.90 | 758.10 |
| 300112 | 万讯自控 | -1.72 | 18.01 | 777.16 |
| 301322 | 绿通科技 | -2.32 | 4.04 | 1036.25 |
| 601133 | 柏诚股份 | -0.62 | 4.53 | 1209.21 |
| 688720 | 艾森股份 | 1.94 | 5.33 | 1302.97 |
| 000969 | 安泰科技 | 1.27 | 1.58 | 1762.69 |
| 301369 | 联动科技 | -1.48 | 3.72 | 2038.83 |
| 688019 | 安集科技 | -0.81 | 2.07 | 2051.49 |
| 688416 | 恒烁股份 | -0.47 | 5.07 | 2096.95 |
| 603203 | 快克智能 | 2.24 | 3.69 | 3394.57 |
| 002046 | 国机精工 | 0.61 | 2.99 | 3461.37 |
| 300666 | 江丰电子 | -1.30 | 4.22 | 4386.18 |
| 300331 | 苏大维格 | 1.75 | 4.00 | 5346.09 |
| 001309 | 德明利 | 0.46 | 6.29 | 5617.76 |
| 002129 | TCL中环 | 2.85 | 1.74 | 6032.81 |
| 300260 | 新莱应材 | 0.39 | 8.28 | 8146.20 |
| 603601 | 再升科技 | 4.41 | 14.29 | 8802.08 |
| 300145 | 南方泵业 | 6.57 | 6.91 | 9034.02 |
| 300567 | 精测电子 | -2.08 | 2.42 | 10628.54 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.25 | 0.91 | 14855.56 |
| 688146 | 中船特气 | -0.49 | 9.67 | 17672.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.74 | 3.32 | 66547.61 |
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21