来源:证券时报网
媒体
2026-09-21 16:52:40
(原标题:10.38亿主力资金净流入,CRO概念涨4.74%)
截至9月21日收盘,CRO概念上涨4.74%,位居概念板块涨幅第3,板块内,72股上涨,峆一药业30%涨停,近岸蛋白20%涨停,百花医药、南华生物等涨停,万邦医药、成都先导、汇宇制药等涨幅居前,分别上涨14.29%、13.79%、11.09%。跌幅居前的有*ST未名、富祥股份、英诺激光等,分别下跌3.66%、2.57%、0.58%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 细胞免疫治疗 | 4.89 | 中芯国际概念 | -0.25 |
| 重组蛋白 | 4.76 | 光刻机 | -0.17 |
| CRO概念 | 4.74 | 金属钴 | 0.29 |
| 猴痘概念 | 4.44 | 金属镍 | 0.33 |
| 减肥药 | 4.44 | 存储芯片 | 0.41 |
| 创新药 | 4.27 | 先进封装 | 0.42 |
| 维生素 | 4.24 | 国家大基金持股 | 0.53 |
| 肝炎概念 | 4.15 | 抽水蓄能 | 0.54 |
| 流感 | 4.13 | 黄金概念 | 0.59 |
| 仿制药一致性评价 | 4.08 | 培育钻石 | 0.59 |
资金面上看,今日CRO概念板块获主力资金净流入10.38亿元,其中,43股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是百花医药,今日主力资金净流入2.74亿元,净流入资金居前的还有药明康德、义翘神州、近岸蛋白等,主力资金分别净流入2.49亿元、1.28亿元、1.13亿元。
资金流入比率方面,南华生物、康鹏科技、百花医药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.81%、19.88%、19.33%。(数据宝)
CRO概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600721 | 百花医药 | 10.04 | 29.02 | 27356.65 | 19.33 |
| 603259 | 药明康德 | 4.98 | 2.07 | 24900.71 | 2.92 |
| 301047 | 义翘神州 | 3.78 | 9.59 | 12831.52 | 9.61 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 20.00 | 13.97 | 11278.66 | 10.35 |
| 300759 | 康龙化成 | 4.23 | 5.09 | 9369.72 | 2.87 |
| 301230 | 泓博医药 | 10.25 | 24.54 | 8704.06 | 5.70 |
| 300725 | 药石科技 | 6.57 | 13.78 | 7968.17 | 5.73 |
| 688293 | 奥浦迈 | 6.72 | 7.05 | 6452.40 | 10.58 |
| 002821 | 凯莱英 | 3.13 | 3.26 | 5955.50 | 3.02 |
| 688185 | 康希诺 | 6.48 | 9.86 | 5410.22 | 6.76 |
| 300149 | 睿智医药 | 7.46 | 10.18 | 5213.61 | 10.94 |
| 300404 | 博济医药 | 7.24 | 23.21 | 3410.97 | 3.63 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2.78 | 10.05 | 3256.55 | 6.17 |
| 301520 | 万邦医药 | 14.29 | 53.97 | 3058.80 | 2.23 |
| 000504 | 南华生物 | 9.99 | 1.62 | 2457.46 | 41.81 |
| 688710 | 益诺思 | 0.72 | 3.23 | 2156.29 | 7.58 |
| 301363 | 美好医疗 | 4.23 | 2.51 | 2121.73 | 10.05 |
| 603456 | 九洲药业 | 4.38 | 3.63 | 1830.68 | 3.57 |
| 688202 | 美迪西 | 3.44 | 5.22 | 1710.33 | 2.21 |
| 000739 | 普洛药业 | 5.71 | 1.76 | 1590.84 | 3.20 |
| 688105 | 诺唯赞 | 5.09 | 2.77 | 1532.09 | 4.72 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 4.05 | 5.17 | 1415.46 | 4.24 |
| 300363 | 博腾股份 | 5.13 | 4.60 | 1269.06 | 2.34 |
| 688520 | 神州细胞 | 2.97 | 0.70 | 1138.56 | 10.69 |
| 301393 | 昊帆生物 | 3.84 | 8.45 | 838.62 | 3.62 |
| 000813 | 德展健康 | 3.38 | 2.12 | 832.29 | 5.62 |
| 688602 | 康鹏科技 | 1.75 | 0.98 | 702.73 | 19.88 |
| 002675 | 东诚药业 | 2.33 | 0.99 | 699.44 | 7.51 |
| 301211 | 亨迪药业 | 6.59 | 3.92 | 699.15 | 3.45 |
| 301277 | 新天地 | 5.68 | 1.63 | 532.65 | 8.07 |
| 300434 | 金石亚药 | 1.71 | 17.40 | 526.71 | 0.71 |
| 603229 | 奥翔药业 | 4.35 | 1.26 | 503.65 | 6.20 |
| 301257 | 普蕊斯 | 5.17 | 7.59 | 490.65 | 2.08 |
| 300244 | 迪安诊断 | 7.47 | 9.51 | 461.61 | 0.48 |
| 300705 | 九典制药 | 4.17 | 2.32 | 368.95 | 3.94 |
| 688131 | 皓元医药 | 3.53 | 2.21 | 348.13 | 0.73 |
| 688553 | 汇宇制药 | 11.09 | 4.94 | 337.68 | 1.12 |
| 000935 | 四川双马 | -0.42 | 0.64 | 272.97 | 2.68 |
| 002693 | 双成药业 | 2.17 | 8.61 | 220.22 | 0.66 |
| 301060 | 兰卫医学 | 7.46 | 7.65 | 128.30 | 0.40 |
| 300887 | 谱尼测试 | 3.38 | 2.90 | 106.83 | 1.45 |
| 300683 | 海特生物 | 4.27 | 8.35 | 29.79 | 0.11 |
| 688247 | 宣泰医药 | 7.68 | 2.29 | 27.23 | 0.27 |
| 301509 | 金凯生科 | 3.75 | 6.89 | -2.38 | -0.02 |
| 300412 | 迦南科技 | 3.46 | 1.98 | -74.50 | -1.81 |
| 605116 | 奥锐特 | 2.13 | 0.69 | -76.31 | -1.36 |
| 002250 | 联化科技 | 2.69 | 1.26 | -103.22 | -0.64 |
| 688076 | ST诺泰 | 1.21 | 0.70 | -155.03 | -2.41 |
| 002399 | 海普瑞 | 4.81 | 0.51 | -193.75 | -3.16 |
| 300261 | 雅本化学 | 3.57 | 1.64 | -256.63 | -3.39 |
| 000953 | 中哲精化 | 3.74 | 2.33 | -257.17 | -4.99 |
| 603585 | 苏利股份 | 2.12 | 1.21 | -300.20 | -8.62 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 4.82 | 2.17 | -353.21 | -5.07 |
| 603669 | 灵康药业 | 5.73 | 8.42 | -397.26 | -1.13 |
| 300692 | 中赋科技 | 6.26 | 6.65 | -442.18 | -1.31 |
| 688238 | 和元生物 | 5.87 | 5.04 | -456.07 | -1.91 |
| 300012 | 华测检测 | 0.96 | 1.15 | -668.13 | -2.76 |
| 301333 | 诺思格 | 1.37 | 3.56 | -688.91 | -3.07 |
| 301096 | 百诚医药 | 0.51 | 4.45 | -753.36 | -3.86 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2.12 | 3.29 | -770.98 | -4.34 |
| 301021 | 英诺激光 | -0.58 | 6.82 | -782.80 | -0.82 |
| 300702 | 天宇股份 | 5.74 | 2.30 | -788.49 | -7.75 |
| 002086 | 东方海洋 | 4.48 | 4.39 | -829.02 | -5.77 |
| 603538 | 美诺华 | 4.85 | 15.39 | -879.53 | -0.61 |
| 600222 | 太龙药业 | 1.15 | 3.32 | -882.04 | -5.99 |
| 000766 | 通化金马 | 1.48 | 1.49 | -1123.91 | -4.96 |
| 002581 | *ST未名 | -3.66 | 2.68 | -1215.48 | -22.06 |
| 605589 | 圣泉集团 | -0.22 | 3.97 | -1424.21 | -1.03 |
| 301201 | 诚达药业 | 4.60 | 6.78 | -1505.31 | -5.73 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2.28 | 3.31 | -1732.91 | -6.27 |
| 603127 | 昭衍新药 | 2.14 | 6.76 | -2920.93 | -1.47 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.79 | 2.88 | -3605.14 | -3.75 |
| 300199 | 翰宇药业 | 0.38 | 6.32 | -7663.51 | -6.85 |
| 300497 | 富祥股份 | -2.57 | 13.78 | -11850.94 | -9.22 |
| 688222 | 成都先导 | 13.79 | 11.08 | -13606.99 | -6.92 |
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21