来源:证券时报网
媒体
2026-09-21 16:25:40
(原标题:今日405只个股突破半年线)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3949.91点,收于半年线之下,涨跌幅0.97%,A股总成交额为20481.51亿元。到目前为止,今日有405只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有联合光电、峆一药业、华仁药业等,乖离率分别为15.80%、15.29%、14.89%;民生健康、云南旅游、ST长方等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月21日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300691 | 联合光电 | 20.00 | 13.56 | 15.34 | 17.76 | 15.80 |
| 920478 | 峆一药业 | 29.91 | 30.51 | 10.74 | 12.38 | 15.29 |
| 300110 | 华仁药业 | 20.07 | 15.89 | 2.86 | 3.29 | 14.89 |
| 920592 | 华信永道 | 11.57 | 17.88 | 25.91 | 28.92 | 11.64 |
| 603997 | 继峰股份 | 9.31 | 4.71 | 12.59 | 13.74 | 9.14 |
| 002169 | 智光电气 | 9.16 | 8.64 | 13.73 | 14.90 | 8.54 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 10.05 | 5.97 | 9.68 | 10.51 | 8.53 |
| 000002 | 万科A | 9.94 | 8.59 | 3.37 | 3.65 | 8.31 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.01 | 8.69 | 16.95 | 18.36 | 8.31 |
| 300281 | 金明精机 | 8.67 | 4.83 | 6.71 | 7.27 | 8.30 |
| 688179 | 阿拉丁 | 10.57 | 6.62 | 20.91 | 22.60 | 8.10 |
| 002367 | 康力电梯 | 9.98 | 3.55 | 5.83 | 6.28 | 7.72 |
| 002795 | 永和智控 | 9.99 | 11.26 | 7.50 | 8.04 | 7.14 |
| 000756 | 新华制药 | 9.97 | 4.26 | 13.72 | 14.67 | 6.96 |
| 000910 | 大亚圣象 | 10.02 | 9.09 | 5.85 | 6.26 | 6.96 |
| 603351 | 威尔药业 | 7.98 | 3.79 | 25.58 | 27.34 | 6.87 |
| 688136 | 科兴制药 | 13.86 | 8.21 | 22.38 | 23.90 | 6.80 |
| 688306 | 均普智能 | 9.29 | 2.85 | 9.25 | 9.88 | 6.77 |
| 301337 | 亚华电子 | 8.89 | 3.31 | 26.51 | 28.30 | 6.76 |
| 000829 | 天音控股 | 10.02 | 5.32 | 9.18 | 9.77 | 6.49 |
| 600712 | 南宁百货 | 10.09 | 13.59 | 5.54 | 5.89 | 6.38 |
| 600503 | 华丽家族 | 9.95 | 5.49 | 2.29 | 2.43 | 6.07 |
| 600048 | 保利发展 | 6.77 | 4.04 | 5.36 | 5.68 | 5.89 |
| 688393 | 安必平 | 11.05 | 5.40 | 20.70 | 21.90 | 5.79 |
| 603093 | 南华期货 | 9.98 | 3.06 | 13.23 | 13.99 | 5.76 |
| 002162 | 悦心健康 | 5.94 | 5.42 | 4.05 | 4.28 | 5.72 |
| 688488 | 艾迪药业 | 8.21 | 3.37 | 15.71 | 16.60 | 5.66 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 6.04 | 9.74 | 8.31 | 8.78 | 5.60 |
| 600785 | 新华百货 | 9.98 | 8.87 | 10.75 | 11.35 | 5.58 |
| 600774 | 汉商集团 | 5.87 | 1.91 | 7.53 | 7.94 | 5.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21