来源:证券时报网
媒体
2026-09-21 16:25:39
(原标题:今日158只个股突破年线)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3949.91点,收于年线之下,涨跌幅为0.97%,A股总成交额为20481.51亿元。到目前为止,今日有158只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有透景生命、华绿生物、龙头股份等,乖离率分别为16.00%、9.17%、8.46%;禾川科技、博汇股份、ST同德等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300642 | 透景生命 | 19.99 | 25.74 | 17.54 | 20.35 | 16.00 |
| 300970 | 华绿生物 | 9.73 | 16.33 | 17.56 | 19.17 | 9.17 |
| 600630 | 龙头股份 | 10.01 | 10.80 | 8.41 | 9.12 | 8.46 |
| 603507 | 振江股份 | 9.42 | 9.19 | 24.45 | 26.48 | 8.31 |
| 300426 | 华智数媒 | 13.92 | 16.90 | 7.72 | 8.35 | 8.23 |
| 301193 | 家联科技 | 9.74 | 6.20 | 21.16 | 22.87 | 8.09 |
| 600301 | 华锡有色 | 9.99 | 2.08 | 46.43 | 49.97 | 7.62 |
| 300691 | 联合光电 | 20.00 | 13.56 | 16.51 | 17.76 | 7.58 |
| 600743 | 华远控股 | 9.91 | 0.70 | 2.17 | 2.33 | 7.27 |
| 002578 | 闽发铝业 | 6.85 | 3.26 | 3.95 | 4.21 | 6.57 |
| 300025 | 华星创业 | 8.55 | 3.94 | 5.61 | 5.97 | 6.43 |
| 300110 | 华仁药业 | 20.07 | 15.89 | 3.10 | 3.29 | 6.20 |
| 000532 | 华金资本 | 10.03 | 16.38 | 13.46 | 14.26 | 5.98 |
| 688488 | 艾迪药业 | 8.21 | 3.37 | 15.67 | 16.60 | 5.91 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 6.04 | 9.74 | 8.30 | 8.78 | 5.85 |
| 002900 | 哈三联 | 10.04 | 12.49 | 12.33 | 13.04 | 5.73 |
| 603797 | 联泰环保 | 5.83 | 2.41 | 4.64 | 4.90 | 5.71 |
| 603997 | 继峰股份 | 9.31 | 4.71 | 13.02 | 13.74 | 5.50 |
| 300103 | 达刚控股 | 5.76 | 3.98 | 7.70 | 8.08 | 4.93 |
| 603151 | 邦基科技 | 10.01 | 2.48 | 17.51 | 18.35 | 4.81 |
| 603351 | 威尔药业 | 7.98 | 3.79 | 26.12 | 27.34 | 4.69 |
| 002274 | 华昌化工 | 5.21 | 4.27 | 5.98 | 6.26 | 4.64 |
| 002907 | 华森制药 | 10.03 | 7.20 | 14.58 | 15.25 | 4.61 |
| 301314 | 科瑞思 | 5.63 | 9.74 | 45.28 | 47.32 | 4.50 |
| 002022 | 科华生物 | 9.98 | 4.60 | 5.92 | 6.17 | 4.30 |
| 301186 | 超达装备 | 8.00 | 3.36 | 37.00 | 38.59 | 4.29 |
| 301149 | 隆华新材 | 4.71 | 4.61 | 8.74 | 9.11 | 4.22 |
| 301166 | 优宁维 | 5.80 | 6.01 | 29.75 | 31.00 | 4.22 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 10.05 | 5.97 | 10.10 | 10.51 | 4.08 |
| 002669 | 康达新材 | 5.16 | 16.47 | 13.90 | 14.47 | 4.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21