来源:证券时报网
媒体
2026-09-18 17:45:46
(原标题:9月18日科创板高换手率股票(附股))
科创50指数今日上涨2.89%,报收1652.63点,科创板全日成交量48.65亿股,成交额3446.81亿元,加权平均换手率为2.18%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,575只股收盘上涨,涨幅超过10%的有15只,其中,浩瀚深度、高凌信息等2股涨停,涨幅在5%至10%的有85只,收盘下跌的有35只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有6只,换手率10%~20%的有22只,换手率5%~10%的89只,换手率3%~5%的106只,换手率1%~3%的259只,换手率不足1%的有136只。
换手率最高的是C信诺维,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅34.46%,换手率78.21%,日成交额19.07亿元,全天主力资金净流出534.15万元。其次是沐曦股份-U,该股今日收盘上涨1.52%,全天换手率30.65%,成交额55.35亿元,换手率居前的还有昂瑞微-UW、燧原科技-U、频准激光等,换手率分别为27.44%、24.99%、23.46%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C信诺维为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有110只,涨幅居前的有C信诺维、浩瀚深度、高凌信息等,分别上涨34.46%、20.02%、19.98%。跌幅居前的有博汇科技、方邦股份、江苏北人等,分别下跌4.93%、3.03%、2.97%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有58只个股上榜;机械设备、医药生物等紧随其后,分别有15只、15只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有77股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有长鑫科技、芯原股份、长光华芯,净流入金额分别为7.60亿元、6.65亿元、6.03亿元,净流出金额较多的有联瑞新材、长盈通、摩尔线程-U,净流出金额分别为1.79亿元、1.55亿元、1.12亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共68股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至9月17日,近5日融资余额增加较多的有沐曦股份-U、燧原科技-U、华虹宏力等,分别增加7.46亿元、6.98亿元、2.45亿元;融资余额减少金额较多的有长鑫科技、腾景科技、德科立等,分别减少10.85亿元、1.74亿元、1.61亿元。
9月18日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688837 | C信诺维 | 55.60 | 34.46 | 78.21 | -534.15 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 554.83 | 1.52 | 30.65 | 44033.54 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 102.95 | 14.41 | 27.44 | 977.37 |
| 688801 | 燧原科技-U | 517.13 | 3.43 | 24.99 | 3391.10 |
| 688826 | 频准激光 | 850.51 | 8.76 | 23.46 | 13003.63 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 410.00 | 3.65 | 20.45 | -11157.20 |
| 688813 | 泰金新能 | 139.43 | 1.53 | 19.09 | -8706.22 |
| 688004 | 博汇科技 | 35.27 | -4.93 | 18.00 | -4143.80 |
| 688835 | 高凯技术 | 345.01 | 3.23 | 17.95 | 447.30 |
| 688797 | 臻宝科技 | 297.00 | 4.00 | 17.56 | 13919.12 |
| 688807 | 优迅股份 | 369.90 | 7.72 | 17.28 | -6452.36 |
| 688836 | 宇树科技-W | 514.98 | 2.33 | 16.95 | 2225.75 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 22.70 | 6.17 | 15.54 | 297.63 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 99.03 | -0.72 | 14.94 | 232.88 |
| 688635 | 长进光子 | 295.03 | 5.51 | 14.34 | 4113.88 |
| 688530 | 欧莱新材 | 63.17 | 1.84 | 13.51 | 1991.47 |
| 688261 | 东微半导 | 81.37 | 15.16 | 13.26 | 10547.29 |
| 688828 | 国仪公司-U | 96.10 | 2.34 | 12.45 | -897.01 |
| 688146 | 中船特气 | 239.20 | 5.89 | 11.96 | 17602.49 |
| 688820 | 盛合晶微 | 142.87 | 7.11 | 11.84 | 15892.18 |
| 688783 | 西安奕材-U | 29.46 | 5.33 | 11.16 | 1353.10 |
| 688356 | 键凯科技 | 85.51 | 3.27 | 11.02 | 542.98 |
| 688143 | 长盈通 | 195.52 | 0.73 | 11.01 | -15504.46 |
| 688796 | 百奥赛图 | 134.27 | 6.08 | 10.77 | 733.08 |
| 688388 | 嘉元科技 | 30.88 | 6.41 | 10.42 | 12103.55 |
| 688662 | 富信科技 | 95.90 | 4.52 | 10.36 | 4581.63 |
| 688766 | 普冉股份 | 430.00 | 10.06 | 10.31 | 53291.72 |
| 688296 | 和达科技 | 26.56 | -0.52 | 10.09 | 1465.00 |
| 688655 | 迅捷兴 | 65.01 | 6.36 | 9.97 | -300.41 |
| 688244 | 永信至诚 | 15.90 | 9.35 | 9.92 | 372.64 |
| 688216 | 气派科技 | 38.79 | 2.54 | 9.90 | -138.56 |
| 688185 | 康希诺 | 68.05 | 3.03 | 9.61 | -217.82 |
| 688222 | 成都先导 | 39.97 | 6.08 | 9.37 | -7332.42 |
| 688613 | 奥精医疗 | 18.02 | 7.20 | 9.36 | 1114.82 |
| 688811 | 有研复材 | 21.03 | 4.63 | 9.29 | -596.44 |
| 688785 | 恒运昌 | 375.02 | 10.63 | 9.12 | 1608.95 |
| 688168 | 安博通 | 44.60 | 7.42 | 8.71 | 2029.57 |
| 688678 | 福立旺 | 24.68 | 6.56 | 8.71 | 9905.19 |
| 688727 | 恒坤新材 | 49.19 | 3.02 | 8.48 | -601.30 |
| 688545 | 兴福电子 | 81.82 | 7.42 | 8.39 | 6561.92 |
| 688596 | 正帆科技 | 68.00 | 4.04 | 8.35 | 23037.75 |
| 688170 | 德龙激光 | 70.32 | -1.47 | 8.10 | -2424.13 |
| 688090 | 瑞松科技 | 86.61 | 10.25 | 8.07 | 7782.53 |
| 688507 | 索辰科技 | 145.34 | 3.03 | 7.74 | -1264.99 |
| 688711 | 宏微科技 | 29.32 | 5.85 | 7.64 | 611.40 |
| 688759 | 必贝特-U | 22.45 | 5.15 | 7.59 | 238.17 |
| 688600 | 皖仪科技 | 37.10 | 8.61 | 7.51 | -682.85 |
| 688028 | 沃尔德 | 127.12 | 2.86 | 7.43 | 5138.37 |
| 688416 | 恒烁股份 | 81.13 | 4.59 | 7.29 | 851.40 |
| 688073 | 毕得医药 | 68.16 | 5.28 | 7.21 | 1245.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报
2026-09-18
证券时报
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18