来源:证券时报网
媒体
2026-09-18 17:42:20
(原标题:4.73亿元主力资金今日撤离汽车板块)
沪指9月18日上涨0.94%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅分别为3.38%、2.95%。汽车行业今日上涨0.56%。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅分别为0.64%、0.39%。
汽车行业今日上涨0.56%,全天主力资金净流出4.73亿元,该行业所属的个股共291只,今日上涨的有180只,涨停的有2只;下跌的有104只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有130只,其中,净流入资金超3000万元的有11只,净流入资金居首的是潍柴动力,今日净流入资金3.54亿元,紧随其后的是祥鑫科技、中鼎股份,净流入资金分别为1.38亿元、5537.15万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有山子高科、飞龙股份、均胜电子,净流出资金分别为5.54亿元、1.01亿元、7802.23万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | 2.18 | 2.16 | 35356.31 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 10.01 | 7.51 | 13756.53 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1.45 | 1.96 | 5537.15 |
| 603306 | 华懋科技 | 3.87 | 3.49 | 4357.72 |
| 002126 | 银轮股份 | 2.39 | 1.63 | 4183.36 |
| 000572 | 海马汽车 | -1.15 | 12.29 | 3885.27 |
| 603448 | 天博智能 | 6.59 | 31.51 | 3813.57 |
| 603950 | 长源东谷 | 9.46 | 2.75 | 3619.36 |
| 301529 | 福赛科技 | 4.64 | 7.02 | 3527.15 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.99 | 2.37 | 3360.28 |
| 001233 | 海安集团 | 9.99 | 8.61 | 3274.63 |
| 002708 | 光洋股份 | -1.33 | 7.72 | 2823.09 |
| 603129 | 春风动力 | -0.24 | 0.95 | 2737.37 |
| 301607 | 富特科技 | 0.50 | 5.19 | 2627.92 |
| 300304 | 云意电气 | 5.60 | 2.51 | 2489.70 |
| 600933 | 爱柯迪 | 5.89 | 2.90 | 1903.22 |
| 002328 | 新朋股份 | 1.86 | 6.30 | 1785.06 |
| 600104 | 上汽集团 | -0.80 | 0.41 | 1644.87 |
| 603960 | 克来机电 | 0.71 | 5.67 | 1640.52 |
| 000901 | 航天科技 | 1.91 | 1.56 | 1546.43 |
汽车行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000981 | 山子高科 | -0.33 | 11.27 | -55436.65 |
| 002536 | 飞龙股份 | 0.54 | 6.83 | -10104.13 |
| 600699 | 均胜电子 | 1.36 | 5.30 | -7802.23 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 0.95 | 5.37 | -6578.35 |
| 000980 | 众泰汽车 | -3.38 | 11.28 | -5901.83 |
| 002594 | 比亚迪 | -0.79 | 0.86 | -4797.33 |
| 601633 | 长城汽车 | -1.06 | 0.32 | -4249.07 |
| 603009 | 北特科技 | 4.05 | 4.48 | -3928.83 |
| 002510 | 天汽模 | -2.02 | 4.61 | -3020.44 |
| 601127 | 赛力斯 | 0.15 | 1.58 | -2807.85 |
| 600166 | 福田汽车 | -1.07 | 1.05 | -2762.04 |
| 300863 | 卡倍亿 | 7.39 | 5.74 | -2726.16 |
| 600418 | 江淮汽车 | -0.67 | 3.54 | -2618.40 |
| 000700 | 模塑科技 | 0.17 | 6.84 | -2454.59 |
| 002703 | 浙江世宝 | -1.09 | 4.96 | -2220.03 |
| 000625 | 长安汽车 | -0.42 | 0.43 | -2167.60 |
| 600066 | 宇通客车 | -1.22 | 0.99 | -1835.66 |
| 601777 | 千里科技 | -1.76 | 0.34 | -1831.50 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.42 | 1.30 | -1827.37 |
| 603997 | 继峰股份 | 1.78 | 1.65 | -1584.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18