来源:证券时报网
媒体
2026-09-18 16:45:28
(原标题:建筑材料行业9月18日资金流向日报)
沪指9月18日上涨0.94%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅分别为3.38%、2.95%。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅分别为0.64%、0.39%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第三。
建筑材料行业今日下跌0.13%,全天主力资金净流出17.74亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有44只,涨停的有1只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是宏和科技,今日净流入资金3.22亿元,紧随其后的是中材科技、中旗新材,净流入资金分别为3.14亿元、6533.53万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中国巨石、国际复材、山东玻纤,净流出资金分别为17.95亿元、6.47亿元、7939.95万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600176 | 中国巨石 | -4.52 | 9.89 | -179454.32 |
| 301526 | 国际复材 | -3.05 | 13.19 | -64693.47 |
| 605006 | 山东玻纤 | -3.15 | 9.14 | -7939.95 |
| 300234 | 开尔新材 | 5.47 | 9.40 | -2905.81 |
| 300196 | 长海股份 | -0.97 | 14.09 | -2780.30 |
| 603378 | *ST亚士 | -5.50 | 3.67 | -1084.23 |
| 002785 | 万里石 | 6.72 | 5.09 | -1004.34 |
| 000672 | 上峰材料 | 0.67 | 1.60 | -876.22 |
| 002652 | 扬子新材 | 0.43 | 3.23 | -864.44 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -1.42 | 1.02 | -569.49 |
| 002718 | 友邦吊顶 | -0.01 | 0.75 | -540.43 |
| 002225 | 濮耐股份 | 0.00 | 2.26 | -539.48 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.44 | 0.96 | -501.63 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.05 | 0.80 | -479.29 |
| 002392 | 北京利尔 | 2.23 | 0.87 | -478.83 |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.54 | 1.91 | -398.61 |
| 300715 | 凯伦股份 | -1.20 | 2.62 | -385.96 |
| 002457 | 青龙管业 | 0.18 | 4.11 | -316.78 |
| 603616 | 韩建河山 | -1.43 | 1.77 | -299.52 |
| 000789 | 万年青 | -0.49 | 0.57 | -285.39 |
| 603038 | 华立股份 | 2.36 | 2.48 | -250.17 |
| 603856 | 东宏股份 | 0.44 | 0.50 | -246.36 |
| 000012 | 南玻A | -0.80 | 1.09 | -244.95 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2.13 | 1.02 | -235.05 |
| 600586 | 金晶科技 | -0.25 | 0.84 | -228.91 |
| 600876 | 凯盛新能 | 0.48 | 5.71 | -218.80 |
| 000055 | 方大集团 | 1.90 | 4.31 | -157.79 |
| 300374 | 中铁装配 | -0.65 | 1.17 | -133.49 |
| 002205 | 国统股份 | -2.63 | 1.65 | -120.83 |
| 300599 | 雄塑科技 | 3.23 | 2.56 | -119.39 |
| 002671 | 龙泉股份 | -1.26 | 1.67 | -104.42 |
| 000619 | 海螺新材 | 0.40 | 1.85 | -103.88 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 0.51 | 0.59 | -96.84 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2.48 | 1.10 | -96.02 |
| 000786 | 北新建材 | 1.40 | 0.74 | -84.65 |
| 605122 | 四方新材 | -0.69 | 1.03 | -49.07 |
| 600801 | 华新建材 | 0.41 | 0.35 | -30.36 |
| 301429 | 森泰股份 | -0.76 | 2.21 | -0.69 |
| 600668 | 尖峰集团 | 1.13 | 0.84 | 14.63 |
| 600425 | 青松建化 | -0.83 | 0.65 | 19.86 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.50 | 0.44 | 34.17 |
| 300198 | *ST纳川 | 0.44 | 0.60 | 38.66 |
| 002302 | 西部建设 | 0.65 | 0.32 | 38.80 |
| 600678 | ST金顶 | 1.39 | 1.41 | 54.95 |
| 003037 | 三和管桩 | -0.35 | 0.60 | 55.01 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 0.90 | 1.80 | 56.04 |
| 002247 | 聚力文化 | -2.06 | 2.56 | 76.58 |
| 002641 | 公元股份 | 0.00 | 0.57 | 88.41 |
| 002694 | *ST顾地 | -3.28 | 0.48 | 112.36 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2.31 | 12.52 | 115.41 |
| 301010 | 晶雪节能 | 5.81 | 4.33 | 122.04 |
| 605318 | 法狮龙 | 3.88 | 1.09 | 220.44 |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.42 | 0.68 | 266.78 |
| 000401 | 金隅冀东 | 0.86 | 0.26 | 279.67 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 1.60 | 0.70 | 291.18 |
| 603737 | 三棵树 | 2.49 | 1.07 | 402.09 |
| 002398 | 垒知集团 | -0.48 | 1.67 | 448.40 |
| 600802 | 福建水泥 | -0.52 | 9.36 | 506.45 |
| 600449 | 宁夏建材 | 3.92 | 4.95 | 509.30 |
| 002333 | 罗普斯金 | 0.00 | 1.30 | 542.44 |
| 002613 | 北玻股份 | -2.16 | 16.17 | 651.81 |
| 601112 | 振石股份 | 3.79 | 9.85 | 667.37 |
| 000877 | 天山股份 | 0.55 | 0.16 | 813.31 |
| 600293 | 三峡新材 | -1.76 | 12.25 | 1204.09 |
| 300737 | 科顺股份 | 4.71 | 2.47 | 1519.51 |
| 601992 | 金隅集团 | 2.19 | 0.63 | 1836.74 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.47 | 0.35 | 2310.47 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.27 | 1.61 | 2881.72 |
| 603601 | 再升科技 | 1.90 | 11.15 | 5105.28 |
| 001212 | 中旗新材 | 9.99 | 4.98 | 6533.53 |
| 002080 | 中材科技 | 2.61 | 6.71 | 31440.59 |
| 603256 | 宏和科技 | 2.49 | 3.58 | 32248.37 |
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券时报网
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18