来源:证券时报网
媒体
2026-09-18 16:49:14
(原标题:72股特大单净流入资金超2亿元)
两市全天特大单净流入403.92亿元,其中72股特大单净流入超2亿元,华天科技特大单净流入29.16亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.94%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入403.92亿元,共计2202股特大单净流入,2233股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有23个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金199.61亿元,该行业指数今日上涨2.95%,其次是通信,今日上涨2.62%,净流入资金为59.57亿元,净流入资金居前的还有电力设备、计算机等行业。
特大单资金净流出的行业共有8个,净流出资金最多的是建筑材料,特大单净流出资金9.43亿元,其次是汽车,特大单净流出资金6.46亿元,净流出资金居前的还有传媒、国防军工等行业。
具体到个股来看,72股特大单净流入超2亿元,华天科技特大单净流入29.16亿元,净流入资金规模居首;中际旭创特大单净流入资金17.35亿元,位列第二;净流入资金居前的还有新易盛、兆易创新、长电科技等。特大单净流出股中,中国巨石特大单净流出资金10.22亿元,净流出资金最多;中天科技、C沈鼓特大单净流出资金分别为8.44亿元、5.59亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.91%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有托伦斯、共进股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、电力设备行业最为集中,上榜个股分别有34只、12只、6只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 18.03 | 10.01 | 29.16 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 926.43 | 3.40 | 17.35 | 通信 |
| 300502 | 新易盛 | 445.00 | 4.87 | 16.63 | 通信 |
| 603986 | 兆易创新 | 388.18 | 4.95 | 13.56 | 电子 |
| 600584 | 长电科技 | 73.00 | 7.75 | 11.00 | 电子 |
| 688825 | 长鑫科技 | 55.54 | 3.87 | 7.60 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 205.18 | 4.63 | 6.09 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 430.00 | 10.06 | 6.07 | 电子 |
| 000002 | 万科A | 3.32 | 9.93 | 6.02 | 房地产 |
| 688048 | 长光华芯 | 342.00 | 4.24 | 5.92 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 62.71 | 2.35 | 5.58 | 电子 |
| 300223 | 君正股份 | 142.97 | 5.86 | 5.53 | 电子 |
| 002156 | 通富微电 | 61.38 | 5.26 | 5.48 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 284.66 | 2.52 | 5.35 | 通信 |
| 001399 | 惠科股份 | 23.17 | 10.02 | 5.35 | 电子 |
| 002902 | 铭普光磁 | 31.20 | 7.00 | 5.18 | 通信 |
| 688200 | 华峰测控 | 407.93 | 14.36 | 5.12 | 电子 |
| 000938 | 紫光股份 | 33.95 | 3.51 | 5.11 | 计算机 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 51.56 | 6.90 | 5.05 | 电力设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 54.10 | 3.78 | 5.02 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600176 | 中国巨石 | 45.02 | -4.52 | -10.22 | 建筑材料 |
| 600522 | 中天科技 | 35.98 | -1.13 | -8.44 | 通信 |
| 601091 | C沈鼓 | 57.77 | 177.74 | -5.59 | 机械设备 |
| 000981 | 山子高科 | 3.00 | -0.33 | -5.43 | 汽车 |
| 301526 | 国际复材 | 31.18 | -3.05 | -5.21 | 建筑材料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1113.14 | 0.65 | -4.89 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 301.95 | -0.77 | -4.76 | 电力设备 |
| 601869 | 长飞光纤 | 454.99 | -2.58 | -4.34 | 通信 |
| 002463 | 沪电股份 | 123.50 | 0.02 | -4.29 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 143.93 | -1.44 | -3.93 | 电子 |
| 300433 | 蓝思科技 | 33.48 | 0.12 | -3.18 | 电子 |
| 601328 | 交通银行 | 7.46 | -1.58 | -3.02 | 银行 |
| 300395 | 菲利华 | 93.38 | -2.68 | -2.65 | 国防军工 |
| 300209 | 行云科技 | 34.16 | -0.61 | -2.54 | 计算机 |
| 002916 | 深南电路 | 384.50 | 0.21 | -2.34 | 电子 |
| 601208 | 东材科技 | 51.30 | -1.91 | -2.14 | 基础化工 |
| 300903 | 科翔股份 | 111.19 | -1.47 | -2.05 | 电子 |
| 603629 | 利通电子 | 113.60 | -0.22 | -2.00 | 电子 |
| 000823 | 超声电子 | 23.38 | -3.47 | -1.94 | 电子 |
| 603773 | 沃格光电 | 94.10 | -0.95 | -1.91 | 电子 |
证券之星港美股
2026-09-18
证券之星港美股
2026-09-18
证券之星港美股
2026-09-18
证券之星港美股
2026-09-18
证券之星港美股
2026-09-18
证券之星港美股
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18
证券之星资讯
2026-09-18