来源:证券时报网
媒体
2026-09-17 16:05:37
(原标题:50只股涨停 最大封单资金1.93亿元)
截至收盘,上证指数报收3875.60点,下跌0.41%;深证成指收于13409.91点,下跌0.33%;创业板指下跌0.40%;科创50指数下跌0.61%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2575只,占比46.38%,下跌个股有2820只,平盘个股157只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电子、基础化工行业,上榜个股分别有10只、5只、4只。
涨停股中,*ST英飞、*ST步森等3只股为ST股。连续涨停天数看,澳弘电子已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,山子高科最受资金追捧,收盘涨停板封单有3502.79万股,其次是安凯客车、金健米业等,涨停板封单分别有1539.45万股、1331.81万股。以封单金额计算,经纬股份、先导基电、金健米业等涨停板封单资金较多,分别有1.93亿元、1.86亿元、1.73亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301390 | 经纬股份 | 45.00 | 1.21 | 428.20 | 19268.79 | 建筑装饰 |
| 600641 | 先导基电 | 36.80 | 9.11 | 506.00 | 18620.85 | 电子 |
| 600127 | 金健米业 | 13.02 | 30.02 | 1331.81 | 17340.12 | 农林牧渔 |
| 003026 | 中晶科技 | 37.00 | 10.54 | 467.93 | 17313.28 | 电子 |
| 601872 | 招商轮船 | 21.85 | 2.08 | 642.53 | 14039.24 | 交通运输 |
| 002655 | 共达电声 | 40.77 | 10.10 | 336.33 | 13712.17 | 电子 |
| 603230 | 内蒙新华 | 12.25 | 1.68 | 898.36 | 11004.91 | 传媒 |
| 000981 | 山子高科 | 3.01 | 9.32 | 3502.79 | 10543.40 | 汽车 |
| 600699 | 均胜电子 | 19.87 | 3.93 | 509.89 | 10131.56 | 汽车 |
| 600593 | 大连圣亚 | 43.31 | 7.90 | 187.44 | 8118.03 | 社会服务 |
| 600721 | 百花医药 | 11.87 | 23.45 | 590.60 | 7010.39 | 医药生物 |
| 603626 | 科森科技 | 21.29 | 6.23 | 320.26 | 6818.34 | 电子 |
| 600371 | 万向德农 | 15.64 | 27.29 | 408.20 | 6384.24 | 农林牧渔 |
| 000868 | 安凯客车 | 4.06 | 5.66 | 1539.45 | 6250.17 | 汽车 |
| 605088 | 冠盛股份 | 24.17 | 8.33 | 235.28 | 5686.72 | 汽车 |
| 605162 | 新中港 | 12.20 | 12.53 | 463.50 | 5654.68 | 公用事业 |
| 605288 | 凯迪股份 | 67.25 | 2.61 | 77.93 | 5240.66 | 机械设备 |
| 603248 | 锡华科技 | 22.34 | 33.89 | 224.69 | 5019.57 | 电力设备 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.75 | 26.16 | 490.89 | 4786.18 | 农林牧渔 |
| 600630 | 龙头股份 | 7.54 | 10.48 | 618.96 | 4666.95 | 纺织服饰 |
| 002339 | 积成电子 | 8.23 | 11.64 | 546.30 | 4496.07 | 电力设备 |
| 001216 | 华瓷股份 | 19.88 | 11.37 | 222.40 | 4421.38 | 轻工制造 |
| 002836 | 新宏泽 | 10.84 | 3.20 | 378.28 | 4100.51 | 轻工制造 |
| 000920 | 沃顿科技 | 12.63 | 3.52 | 304.58 | 3846.85 | 基础化工 |
| 600929 | 雪天盐业 | 5.94 | 6.18 | 623.18 | 3701.69 | 基础化工 |
| 002796 | 世嘉科技 | 32.54 | 10.47 | 106.74 | 3473.32 | 通信 |
| 600822 | 上海物贸 | 9.38 | 4.19 | 365.24 | 3425.95 | 汽车 |
| 000504 | 南华生物 | 9.10 | 3.80 | 375.77 | 3419.51 | 医药生物 |
| 002453 | 华软科技 | 4.85 | 2.52 | 676.75 | 3282.24 | 基础化工 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.40 | 6.38 | 925.51 | 3146.73 | 建筑材料 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 10.19 | 7.78 | 301.19 | 3069.13 | 轻工制造 |
| 605058 | 澳弘电子 | 48.76 | 15.81 | 61.23 | 2985.33 | 电子 |
| 603009 | 北特科技 | 47.37 | 3.51 | 60.66 | 2873.46 | 汽车 |
| 300434 | 金石亚药 | 12.49 | 13.14 | 207.43 | 2590.85 | 医药生物 |
| 600448 | 华纺股份 | 3.22 | 11.46 | 757.54 | 2439.28 | 纺织服饰 |
| 600609 | 金杯汽车 | 3.58 | 6.33 | 612.95 | 2194.36 | 汽车 |
| 300741 | 华宝股份 | 27.17 | 5.16 | 80.21 | 2179.31 | 基础化工 |
| 001365 | 天海电子 | 37.51 | 14.99 | 51.24 | 1922.01 | 汽车 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.74 | 27.91 | 288.22 | 1654.38 | 电力设备 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.37 | 12.72 | 595.05 | 1410.27 | 汽车 |
| 002285 | 世联行 | 2.63 | 6.52 | 507.08 | 1333.61 | 房地产 |
| 003001 | 中岩大地 | 20.32 | 31.79 | 65.24 | 1325.76 | 建筑装饰 |
| 603960 | 克来机电 | 17.00 | 6.84 | 75.24 | 1279.08 | 汽车 |
| 002321 | 华英农业 | 2.18 | 2.50 | 378.65 | 825.46 | 农林牧渔 |
| 605577 | 龙版传媒 | 15.00 | 11.87 | 50.67 | 760.08 | 传媒 |
| 002528 | *ST英飞 | 7.18 | 2.98 | 103.38 | 742.27 | 计算机 |
| 002640 | 跨境通 | 3.77 | 19.29 | 175.04 | 659.90 | 商贸零售 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.34 | 14.23 | 73.59 | 392.97 | 煤炭 |
| 603838 | *ST四通 | 13.53 | 1.44 | 9.68 | 130.97 | 轻工制造 |
| 002569 | *ST步森 | 11.04 | 3.15 | - | - | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-17
证券时报网
2026-09-17
证券时报网
2026-09-17
证券时报网
2026-09-17
证券时报网
2026-09-17
证券时报网
2026-09-17
证券之星资讯
2026-09-17
证券之星资讯
2026-09-17
证券之星资讯
2026-09-17