来源:证券时报网
媒体
2026-09-14 21:06:34
(原标题:海螺水泥(00914.HK)9月14日回购47万股,耗资764.86万港元)
证券时报·数据宝统计,海螺水泥在港交所公告显示,9月14日以每股16.230港元至16.340港元的价格回购47.00万股,回购金额达764.86万港元。该股当日收盘价16.260港元,下跌1.39%,全天成交额1.17亿港元。
自9月7日以来公司已连续6日进行回购,合计回购220.00万股,累计回购金额3651.83万港元。 其间该股累计下跌1.52%。
今年以来该股累计进行33次回购,合计回购1436.50万股,累计回购金额2.44亿港元。(数据宝)
海螺水泥回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 47.00 | 16.340 | 16.230 | 764.86 |
| 2026.09.11 | 50.00 | 16.670 | 16.490 | 827.35 |
| 2026.09.10 | 44.00 | 16.770 | 16.640 | 734.38 |
| 2026.09.09 | 19.00 | 17.000 | 16.960 | 322.54 |
| 2026.09.08 | 20.00 | 16.880 | 16.760 | 336.56 |
| 2026.09.07 | 40.00 | 16.680 | 16.610 | 666.14 |
| 2026.09.03 | 29.00 | 16.580 | 16.460 | 478.99 |
| 2026.09.02 | 48.00 | 16.660 | 16.540 | 795.91 |
| 2026.09.01 | 50.00 | 16.910 | 16.780 | 842.09 |
| 2026.08.31 | 40.00 | 17.050 | 16.870 | 678.49 |
| 2026.08.28 | 40.00 | 17.860 | 17.770 | 712.65 |
| 2026.08.27 | 23.00 | 17.990 | 17.470 | 406.53 |
| 2026.07.24 | 78.00 | 18.030 | 17.860 | 1400.38 |
| 2026.07.23 | 20.00 | 18.360 | 18.290 | 366.23 |
| 2026.07.22 | 24.00 | 17.770 | 17.640 | 424.81 |
| 2026.07.21 | 55.00 | 17.740 | 17.510 | 968.74 |
| 2026.07.20 | 26.00 | 17.660 | 17.590 | 458.40 |
| 2026.07.17 | 73.50 | 17.200 | 16.970 | 1254.44 |
| 2026.07.16 | 20.00 | 17.070 | 16.940 | 340.42 |
| 2026.07.15 | 35.00 | 16.890 | 16.770 | 588.88 |
| 2026.07.14 | 65.00 | 16.650 | 16.460 | 1077.19 |
| 2026.07.13 | 32.00 | 16.700 | 16.460 | 530.15 |
| 2026.07.10 | 24.00 | 16.920 | 16.810 | 404.66 |
| 2026.07.09 | 55.00 | 16.860 | 16.700 | 921.99 |
| 2026.07.08 | 27.00 | 17.060 | 16.800 | 455.45 |
| 2026.07.07 | 83.00 | 16.760 | 16.600 | 1386.21 |
| 2026.07.06 | 60.00 | 17.180 | 17.030 | 1025.67 |
| 2026.07.03 | 36.00 | 17.220 | 17.030 | 616.56 |
| 2026.07.02 | 10.00 | 16.890 | 16.850 | 168.80 |
| 2026.06.30 | 50.00 | 17.030 | 16.580 | 836.78 |
| 2026.06.29 | 46.00 | 17.170 | 17.030 | 785.41 |
| 2026.06.26 | 79.00 | 17.250 | 16.790 | 1339.24 |
| 2026.06.25 | 88.00 | 17.310 | 16.820 | 1504.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券之星资讯
2026-09-14
证券之星资讯
2026-09-14
证券之星资讯
2026-09-14