来源:证券时报网
媒体
2026-09-14 17:37:45
(原标题:38.04亿元主力资金今日撤离电子板块)
沪指9月14日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为医药生物、汽车,涨幅分别为2.22%、0.97%。跌幅居前的行业为通信、国防军工,跌幅分别为2.91%、1.70%。电子行业今日下跌0.78%。
电子行业今日下跌0.78%,全天主力资金净流出38.04亿元,该行业所属的个股共494只,今日上涨的有318只,涨停的有8只;下跌的有166只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有235只,其中,净流入资金超亿元的有36只,净流入资金居首的是国瓷材料,今日净流入资金7.32亿元,紧随其后的是贤丰控股、华正新材,净流入资金分别为6.39亿元、6.13亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有40只,净流出资金居前的有长鑫科技、东山精密、兆易创新,净流出资金分别为18.01亿元、14.27亿元、13.59亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300285 | 国瓷材料 | 4.83 | 13.17 | 73155.57 |
| 002141 | 贤丰控股 | 9.94 | 20.48 | 63943.18 |
| 603186 | 华正新材 | 0.42 | 13.69 | 61334.90 |
| 600330 | 天通股份 | 10.01 | 6.56 | 59811.74 |
| 002579 | 中京电子 | 10.01 | 25.49 | 57055.52 |
| 000823 | 超声电子 | 10.01 | 19.25 | 41188.79 |
| 300408 | 三环集团 | 1.18 | 3.97 | 40292.46 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 8.00 | 14.94 | 37031.24 |
| 603920 | 世运电路 | 4.75 | 7.77 | 35092.33 |
| 300903 | 科翔股份 | 20.00 | 9.93 | 33415.97 |
| 603002 | 宏昌电子 | 7.73 | 12.82 | 32278.87 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.86 | 9.81 | 31240.88 |
| 688801 | C燧原-U | 6.87 | 39.49 | 28696.81 |
| 600641 | 先导基电 | 8.84 | 7.49 | 27683.12 |
| 001232 | 嘉立创 | 8.33 | 27.08 | 25293.24 |
| 600353 | 旭光电子 | 6.48 | 7.96 | 24914.54 |
| 688519 | 南亚新材 | 0.69 | 2.90 | 23246.40 |
| 600206 | 有研新材 | 3.73 | 9.08 | 23147.72 |
| 002859 | 洁美科技 | 4.97 | 6.30 | 18745.72 |
| 301297 | 富乐德 | 9.09 | 7.33 | 18614.56 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | -3.95 | 4.25 | -180137.85 |
| 002384 | 东山精密 | -4.79 | 4.06 | -142651.15 |
| 603986 | 兆易创新 | -3.89 | 3.94 | -135862.67 |
| 002475 | 立讯精密 | -4.71 | 1.65 | -97840.86 |
| 601138 | 工业富联 | -3.90 | 0.40 | -77180.39 |
| 688195 | 腾景科技 | -6.95 | 7.86 | -53025.39 |
| 688008 | 澜起科技 | -3.81 | 1.94 | -47137.24 |
| 300857 | 协创数据 | -3.41 | 3.04 | -43306.19 |
| 688525 | 佰维存储 | -2.77 | 2.23 | -39491.64 |
| 300475 | 香农芯创 | -3.74 | 4.53 | -38019.29 |
| 603228 | 景旺电子 | -3.17 | 4.22 | -33619.29 |
| 301308 | 江波龙 | -2.52 | 2.29 | -31731.61 |
| 001309 | 德明利 | -3.68 | 5.39 | -27913.04 |
| 600601 | 方正科技 | -0.07 | 5.02 | -27246.47 |
| 300604 | 长川科技 | -1.60 | 2.12 | -26370.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | -1.74 | 1.82 | -25207.00 |
| 002161 | 远望谷 | -9.95 | 14.20 | -22968.75 |
| 688981 | 中芯国际 | -2.84 | 1.39 | -22534.20 |
| 688110 | 东芯股份 | -1.57 | 2.34 | -22397.88 |
| 300223 | 君正股份 | -1.91 | 3.46 | -21222.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券之星资讯
2026-09-14
证券之星资讯
2026-09-14
证券之星资讯
2026-09-14