来源:证券时报网
媒体
2026-09-14 17:37:20
(原标题:转基因概念下跌2.30%,主力资金净流出9股)
截至9月14日收盘,转基因概念下跌2.30%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,敦煌种业跌停,苏垦农发、神农种业、登海种业等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有国投丰乐、新安股份、金城医药等,分别上涨5.02%、3.44%、2.76%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 4.42 | 兵装重组概念 | -3.17 |
| CRO概念 | 3.40 | 转基因 | -2.30 |
| MLCC概念 | 3.14 | 中船系 | -2.12 |
| 减肥药 | 2.73 | 粮食概念 | -2.09 |
| 重组蛋白 | 2.63 | 供销社 | -2.05 |
| EDR概念 | 2.56 | 国产航母 | -1.94 |
| 血氧仪 | 2.48 | 玉米 | -1.89 |
| 细胞免疫治疗 | 2.46 | 猪肉 | -1.86 |
| PET铜箔 | 2.39 | 土地流转 | -1.69 |
| 阿尔茨海默概念 | 2.33 | 养鸡 | -1.66 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流出90.21万元,其中,9股获主力资金净流出,净流出资金居首的是万向德农,今日主力资金净流出7152.93万元,净流出资金居前的还有敦煌种业、登海种业、苏垦农发等,主力资金分别净流出2416.59万元、1445.53万元、1010.13万元。今日主力资金净流入居前的概念股有国投丰乐、新安股份、芭田股份等,主力资金分别净流入8919.69万元、1505.45万元、1179.95万元。(数据宝)
转基因概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600371 | 万向德农 | -3.86 | 24.68 | -7152.93 |
| 600354 | 敦煌种业 | -10.03 | 18.80 | -2416.59 |
| 002041 | 登海种业 | -5.94 | 6.21 | -1445.53 |
| 601952 | 苏垦农发 | -8.97 | 4.92 | -1010.13 |
| 000505 | 京粮控股 | -5.41 | 7.87 | -908.94 |
| 002385 | 大北农 | -3.86 | 3.89 | -613.36 |
| 600313 | 农发种业 | -5.85 | 9.82 | -599.69 |
| 300087 | ST荃银 | -4.39 | 2.20 | -526.07 |
| 688526 | 科前生物 | -0.32 | 0.20 | -63.12 |
| 688765 | 禾元生物 | 0.56 | 2.64 | 36.86 |
| 300189 | 神农种业 | -6.94 | 27.28 | 157.60 |
| 002004 | 华邦健康 | 1.83 | 1.93 | 410.27 |
| 000998 | 隆平高科 | -3.53 | 4.23 | 470.60 |
| 300233 | 金城医药 | 2.76 | 2.30 | 951.07 |
| 301556 | 托普云农 | 0.64 | 7.54 | 1014.66 |
| 002170 | 芭田股份 | 0.18 | 1.64 | 1179.95 |
| 600596 | 新安股份 | 3.44 | 8.80 | 1505.45 |
| 000713 | 国投丰乐 | 5.02 | 13.14 | 8919.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券之星资讯
2026-09-14
证券之星资讯
2026-09-14
证券之星资讯
2026-09-14