来源:证券时报网
媒体
2026-09-14 17:37:18
(原标题:粮食概念下跌2.09%,12股主力资金净流出超千万元)
截至9月14日收盘,粮食概念下跌2.09%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中粮科技、敦煌种业、新农开发等跌停,苏垦农发、克明食品、神农种业等跌幅居前,股价上涨的有13只,涨幅居前的有莲花控股、*ST瑞茂、国投丰乐等,分别上涨10.02%、9.88%、5.02%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 4.42 | 兵装重组概念 | -3.17 |
| CRO概念 | 3.40 | 转基因 | -2.30 |
| MLCC概念 | 3.14 | 中船系 | -2.12 |
| 减肥药 | 2.73 | 粮食概念 | -2.09 |
| 重组蛋白 | 2.63 | 供销社 | -2.05 |
| EDR概念 | 2.56 | 国产航母 | -1.94 |
| 血氧仪 | 2.48 | 玉米 | -1.89 |
| 细胞免疫治疗 | 2.46 | 猪肉 | -1.86 |
| PET铜箔 | 2.39 | 土地流转 | -1.69 |
| 阿尔茨海默概念 | 2.33 | 养鸡 | -1.66 |
资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入13.23亿元,其中,24股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是中粮科技,今日主力资金净流出7661.30万元,净流出资金居前的还有万向德农、新农开发、金龙鱼等,主力资金分别净流出7152.93万元、3420.79万元、2777.31万元。今日主力资金净流入居前的概念股有莲花控股、金健米业、国投丰乐等,主力资金分别净流入13.08亿元、2.34亿元、8919.69万元。(数据宝)
粮食概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000930 | 中粮科技 | -10.03 | 8.16 | -7661.30 |
| 600371 | 万向德农 | -3.86 | 24.68 | -7152.93 |
| 600359 | 新农开发 | -9.98 | 6.30 | -3420.79 |
| 300999 | 金龙鱼 | -2.50 | 2.12 | -2777.31 |
| 600354 | 敦煌种业 | -10.03 | 18.80 | -2416.59 |
| 600108 | 亚盛集团 | -9.94 | 21.27 | -2365.06 |
| 000019 | 深粮控股 | -5.05 | 7.96 | -1651.09 |
| 002041 | 登海种业 | -5.94 | 6.21 | -1445.53 |
| 002661 | 克明食品 | -8.91 | 12.68 | -1366.00 |
| 600598 | 北大荒 | -2.76 | 2.12 | -1235.25 |
| 000626 | 远大控股 | -3.22 | 3.66 | -1103.21 |
| 601952 | 苏垦农发 | -8.97 | 4.92 | -1010.13 |
| 301301 | 川宁生物 | -1.71 | 2.40 | -993.46 |
| 000505 | 京粮控股 | -5.41 | 7.87 | -908.94 |
| 002385 | 大北农 | -3.86 | 3.89 | -613.36 |
| 600313 | 农发种业 | -5.85 | 9.82 | -599.69 |
| 300087 | ST荃银 | -4.39 | 2.20 | -526.07 |
| 300021 | 大禹节水 | -3.41 | 3.27 | -438.86 |
| 002999 | 天禾股份 | -1.51 | 8.64 | -239.10 |
| 600191 | 华资实业 | -3.62 | 2.11 | -166.15 |
| 001338 | 永顺泰 | -1.94 | 2.15 | -157.93 |
| 002114 | 罗平锌电 | -1.32 | 1.92 | -136.79 |
| 000716 | 黑芝麻 | -1.85 | 4.00 | -107.37 |
| 603182 | 嘉华股份 | 0.52 | 1.12 | -40.41 |
| 600692 | 亚通股份 | 1.09 | 2.27 | 0.00 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.21 | 1.16 | 27.77 |
| 002556 | 辉隆股份 | -2.41 | 2.18 | 79.94 |
| 600965 | *ST福成 | -0.36 | 0.47 | 86.82 |
| 301058 | 中粮科工 | -2.68 | 2.06 | 127.33 |
| 002688 | 金河生物 | -0.76 | 1.08 | 138.81 |
| 002646 | 天佑德酒 | 0.44 | 0.89 | 140.63 |
| 300189 | 神农种业 | -6.94 | 27.28 | 157.60 |
| 002496 | 辉丰股份 | 0.47 | 2.28 | 314.10 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 9.88 | 3.65 | 383.21 |
| 002758 | 浙农股份 | -1.13 | 1.72 | 396.74 |
| 000564 | 供销大集 | -1.91 | 1.82 | 423.87 |
| 002133 | 广宇集团 | 0.00 | 1.99 | 445.16 |
| 000998 | 隆平高科 | -3.53 | 4.23 | 470.60 |
| 600785 | 新华百货 | 1.07 | 11.25 | 474.75 |
| 002316 | 亚联发展 | 1.55 | 8.57 | 664.99 |
| 600675 | 中华企业 | 0.90 | 0.46 | 946.16 |
| 600540 | 新赛股份 | -4.58 | 23.27 | 973.60 |
| 600300 | 维维股份 | 1.25 | 1.69 | 1438.70 |
| 000713 | 国投丰乐 | 5.02 | 13.14 | 8919.69 |
| 600127 | 金健米业 | 4.58 | 39.72 | 23410.75 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.02 | 15.95 | 130804.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券时报网
2026-09-14
证券之星资讯
2026-09-14
证券之星资讯
2026-09-14
证券之星资讯
2026-09-14