来源:证券时报网
媒体
2026-09-11 16:15:43
(原标题:中证小盘500指数ETF今日合计成交额61.14亿元,环比增加102.21%)
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额61.14亿元,环比上一交易日增加30.90亿元,环比增幅为102.21%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额43.18亿元,较上一交易日增加22.82亿元,环比增幅为112.08%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额6.10亿元,较上一交易日增加3.06亿元,环比增幅为100.89%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额5.33亿元,较上一交易日增加1.71亿元,环比增幅为47.40%。
按成交金额环比增加看,方正富邦中证500ETF(510550)、景顺长城中证500增强策略ETF(159610)等今日成交额较上一交易日分别增加490.72%、398.13%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌1.78%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌1.80%,其中,今日跌幅居前的有方正富邦中证500ETF(510550)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550),分别下跌2.26%、2.09%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF9月11日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | -1.69% | 43.18亿元 | 22.82亿元 | 112.08% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | -1.72% | 6.10亿元 | 3.06亿元 | 100.89% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | -1.92% | 5.33亿元 | 1.71亿元 | 47.40% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | -1.82% | 2.94亿元 | 1.46亿元 | 98.53% |
| 510510 | 广发中证500ETF | -1.75% | 8866.79万元 | 5128.25万元 | 137.17% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | -2.09% | 5157.84万元 | 3906.64万元 | 312.23% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | -1.81% | 2185.64万元 | 1548.72万元 | 243.16% |
| 159500 | 富国中证500ETF | -1.55% | 2176.00万元 | 1520.32万元 | 231.87% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | -1.55% | 3118.42万元 | 1345.85万元 | 75.93% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | -1.64% | 1477.07万元 | 1120.34万元 | 314.06% |
| 515530 | 泰康500 | -2.03% | 1425.69万元 | 1092.96万元 | 328.48% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | -1.72% | 1658.19万元 | 921.18万元 | 124.99% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -1.76% | 1028.45万元 | 821.99万元 | 398.13% |
| 159982 | 中证500 | -1.68% | 1297.18万元 | 755.13万元 | 139.31% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | -1.52% | 748.16万元 | 398.83万元 | 114.17% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | -1.84% | 1494.18万元 | 313.57万元 | 26.56% |
| 159968 | 博时中证500ETF | -1.83% | 420.01万元 | 267.95万元 | 176.22% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | -1.43% | 460.45万元 | 238.62万元 | 107.57% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -1.86% | 626.79万元 | 237.14万元 | 60.86% |
| 515550 | 国联中证500ETF | -1.50% | 307.76万元 | 155.55万元 | 102.19% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | -1.97% | 718.45万元 | 149.55万元 | 26.29% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | -2.26% | 144.53万元 | 120.06万元 | 490.72% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -1.90% | 195.09万元 | 108.20万元 | 124.51% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | -2.00% | 129.28万元 | 46.46万元 | 56.11% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | -1.85% | 56.32万元 | 25.56万元 | 83.08% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | -1.80% | 1252.33万元 | -71.16万元 | -5.38% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | -1.86% | 310.29万元 | -131.87万元 | -29.82% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | -2.05% | 155.62万元 | -454.92万元 | -74.51% |
| 510590 | 平安中证500ETF | -1.91% | 488.82万元 | -1085.27万元 | -68.95% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-11
证券时报网
2026-09-11
证券时报网
2026-09-11
证券时报网
2026-09-11
证券时报网
2026-09-11
证券时报网
2026-09-11
证券之星资讯
2026-09-11
证券之星资讯
2026-09-11
证券之星资讯
2026-09-11