来源:证券时报网
媒体
2026-09-08 17:04:05
(原标题:电力设备行业今日跌1.16%,主力资金净流出21.08亿元)
沪指9月8日上涨0.20%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为石油石化、房地产,涨幅分别为3.68%、2.02%。跌幅居前的行业为电力设备、电子,跌幅分别为1.16%、1.12%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。
电力设备行业今日下跌1.16%,全天主力资金净流出21.08亿元,该行业所属的个股共378只,今日上涨的有163只,涨停的有1只;下跌的有207只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是杭电股份,今日净流入资金9.23亿元,紧随其后的是德福科技、聚和材料,净流入资金分别为3.99亿元、2.60亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有宁德时代、德业股份、阳光电源,净流出资金分别为13.24亿元、2.92亿元、2.70亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603618 | 杭电股份 | 8.52 | 22.41 | 92256.02 |
| 301511 | 德福科技 | 3.62 | 10.93 | 39946.16 |
| 688503 | 聚和材料 | 5.90 | 9.18 | 26017.12 |
| 688660 | 电气风电 | 14.60 | 7.00 | 12277.62 |
| 600869 | 远东股份 | 8.52 | 14.63 | 8256.09 |
| 600089 | 特变电工 | 0.74 | 0.99 | 7379.96 |
| 603031 | 安孚科技 | 4.05 | 4.61 | 6239.73 |
| 002176 | 江特电机 | 2.70 | 3.70 | 6122.39 |
| 688392 | 骄成超声 | -0.58 | 2.61 | 5583.29 |
| 300870 | 欧陆通 | -3.11 | 4.03 | 5579.19 |
| 601615 | 明阳智能 | 3.96 | 2.79 | 4666.37 |
| 603063 | 禾望电气 | 0.32 | 4.68 | 4022.67 |
| 002851 | 麦格米特 | -2.60 | 6.27 | 3288.60 |
| 688719 | 爱科赛博 | 6.81 | 10.77 | 3269.05 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.58 | 1.53 | 3111.72 |
| 601727 | 上海电气 | 0.45 | 0.55 | 2817.42 |
| 605196 | 华通线缆 | 4.17 | 2.14 | 2611.43 |
| 002309 | 中利集团 | 2.33 | 3.59 | 2544.54 |
| 300772 | 运达股份 | 1.95 | 2.83 | 2336.25 |
| 002865 | 钧达股份 | 2.04 | 2.94 | 2324.13 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -3.65 | 1.22 | -132440.70 |
| 605117 | 德业股份 | -4.53 | 1.80 | -29235.79 |
| 300274 | 阳光电源 | -1.01 | 2.56 | -27017.97 |
| 002028 | 思源电气 | -3.83 | 2.25 | -16111.14 |
| 002580 | 圣阳股份 | -6.05 | 18.36 | -15282.41 |
| 002364 | 中恒电气 | -4.02 | 6.50 | -13694.16 |
| 600406 | 国电南瑞 | -1.23 | 0.48 | -11167.29 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | -1.39 | 3.40 | -9666.83 |
| 002706 | 良信股份 | -3.47 | 5.43 | -9359.02 |
| 300450 | 先导智能 | -1.94 | 1.40 | -8434.08 |
| 301516 | 中远通 | -2.65 | 44.54 | -7540.43 |
| 300438 | 鹏辉能源 | -1.53 | 3.60 | -7527.49 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -1.14 | 1.26 | -7197.89 |
| 601179 | 中国西电 | -0.72 | 1.06 | -6893.13 |
| 601126 | 四方股份 | -2.88 | 1.95 | -6671.44 |
| 300617 | 安靠智电 | -4.59 | 6.75 | -6285.46 |
| 688388 | 嘉元科技 | -2.02 | 3.75 | -5752.71 |
| 002709 | 天赐材料 | -0.97 | 2.13 | -5362.35 |
| 002202 | 金风科技 | 0.57 | 1.61 | -5179.64 |
| 688411 | 海博思创 | -1.76 | 1.64 | -5099.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券时报网
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08
证券之星资讯
2026-09-08