来源:证券时报网
媒体
2026-09-01 18:31:00
(原标题:MLCC概念下跌3.23%,7股主力资金净流出超亿元)
截至9月1日收盘,MLCC概念下跌3.23%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,国瓷材料、东材科技、洁美科技等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 8.52 | PET铜箔 | -3.24 |
| 玉米 | 6.69 | MLCC概念 | -3.23 |
| 粮食概念 | 6.27 | 国家大基金持股 | -3.09 |
| 大豆 | 5.11 | 光刻机 | -3.06 |
| 农业种植 | 4.09 | 玻璃基板 | -3.00 |
| 供销社 | 3.70 | 中芯国际概念 | -3.00 |
| 农村电商 | 3.65 | 存储芯片 | -2.94 |
| 草甘膦 | 3.63 | 先进封装 | -2.88 |
| 乳业 | 3.38 | PCB概念 | -2.81 |
| 土地流转 | 3.15 | 共封装光学(CPO) | -2.64 |
资金面上看,今日MLCC概念板块获主力资金净流出28.90亿元,其中,29股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是风华高科,今日主力资金净流出6.89亿元,净流出资金居前的还有国瓷材料、三环集团、厦门钨业等,主力资金分别净流出5.29亿元、3.07亿元、2.86亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有宏达电子、昊志机电、振华科技等,主力资金分别净流入7159.18万元、4561.53万元、1033.36万元。(数据宝)
MLCC概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科 | -7.18 | 9.46 | -68863.75 |
| 300285 | 国瓷材料 | -8.52 | 10.63 | -52890.50 |
| 300408 | 三环集团 | -5.03 | 2.12 | -30739.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | -4.15 | 2.92 | -28588.96 |
| 601208 | 东材科技 | -7.49 | 6.88 | -25197.40 |
| 300136 | 信维通信 | -3.55 | 3.79 | -16940.09 |
| 605376 | 博迁新材 | -5.53 | 4.18 | -15968.54 |
| 002859 | 洁美科技 | -7.27 | 4.29 | -9518.70 |
| 300450 | 先导智能 | -2.41 | 2.05 | -7521.62 |
| 000062 | 深圳华强 | -0.57 | 3.40 | -5711.81 |
| 301013 | 利和兴 | -4.93 | 8.27 | -5075.75 |
| 300975 | 商络电子 | -4.83 | 8.98 | -5001.98 |
| 300184 | 力源信息 | -1.13 | 3.56 | -4981.60 |
| 002585 | 双星新材 | -3.53 | 5.37 | -4560.40 |
| 600552 | 凯盛科技 | -4.08 | 5.18 | -4405.93 |
| 600459 | 贵研铂业 | -1.77 | 2.01 | -4256.86 |
| 001287 | 中电港 | -1.63 | 2.06 | -3621.31 |
| 300806 | 斯迪克 | -5.37 | 6.11 | -2398.97 |
| 688260 | 昀冢科技 | -6.17 | 3.98 | -1508.36 |
| 002975 | 博杰股份 | -5.84 | 11.40 | -1277.33 |
| 600063 | 皖维高新 | -0.34 | 1.32 | -968.95 |
| 301099 | 雅创电子 | -3.51 | 4.97 | -938.91 |
| 301566 | 达利凯普 | -5.57 | 9.24 | -581.54 |
| 301682 | 宏明电子 | -2.76 | 4.29 | -537.87 |
| 301360 | 荣旗科技 | -4.42 | 7.37 | -524.91 |
| 002669 | 康达新材 | -1.80 | 2.42 | -284.10 |
| 603212 | 赛伍技术 | -0.69 | 1.36 | -232.45 |
| 301237 | 和顺科技 | -1.27 | 2.03 | -127.05 |
| 603267 | 鸿远电子 | -1.07 | 1.95 | -77.02 |
| 300305 | 裕兴股份 | 0.00 | 2.78 | 254.07 |
| 301531 | 春光集团 | -3.04 | 4.88 | 291.32 |
| 603678 | 火炬电子 | -1.89 | 3.15 | 456.58 |
| 000859 | 国风新材 | 3.02 | 6.00 | 522.74 |
| 000733 | 振华科技 | -0.31 | 1.53 | 1033.36 |
| 300503 | 昊志机电 | -0.89 | 4.42 | 4561.53 |
| 300726 | 宏达电子 | -1.51 | 6.53 | 7159.18 |
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券之星资讯
2026-09-01
证券之星资讯
2026-09-01
证券之星资讯
2026-09-01