来源:证券时报网
媒体
2026-09-01 18:30:59
(原标题:光刻机概念下跌3.06%,主力资金净流出28股)
截至9月1日收盘,光刻机概念下跌3.06%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中船特气、旭光电子、华特气体等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有先锋精科、中光防雷、*ST京化等,分别上涨4.04%、1.01%、0.66%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 8.52 | PET铜箔 | -3.24 |
| 玉米 | 6.69 | MLCC概念 | -3.23 |
| 粮食概念 | 6.27 | 国家大基金持股 | -3.09 |
| 大豆 | 5.11 | 光刻机 | -3.06 |
| 农业种植 | 4.09 | 玻璃基板 | -3.00 |
| 供销社 | 3.70 | 中芯国际概念 | -3.00 |
| 农村电商 | 3.65 | 存储芯片 | -2.94 |
| 草甘膦 | 3.63 | 先进封装 | -2.88 |
| 乳业 | 3.38 | PCB概念 | -2.81 |
| 土地流转 | 3.15 | 共封装光学(CPO) | -2.64 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流出2.00亿元,其中,28股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是江丰电子,今日主力资金净流出2.69亿元,净流出资金居前的还有超纯应材、旭光电子、芯碁微装等,主力资金分别净流出1.65亿元、1.39亿元、1.24亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有炬光科技、大族激光、华特气体等,主力资金分别净流入4.42亿元、4.02亿元、9642.96万元。(数据宝)
光刻机概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300666 | 江丰电子 | -6.25 | 5.20 | -26865.16 |
| 301717 | 超纯应材 | -6.44 | 23.68 | -16454.14 |
| 600353 | 旭光电子 | -7.98 | 7.90 | -13900.03 |
| 688630 | 芯碁微装 | -3.53 | 2.39 | -12393.89 |
| 688409 | 富创精密 | -6.17 | 2.39 | -12332.30 |
| 301297 | 富乐德 | -4.20 | 4.16 | -11518.33 |
| 003031 | 中瓷电子 | -4.17 | 2.80 | -9156.45 |
| 688195 | 腾景科技 | -4.33 | 6.11 | -7924.22 |
| 603738 | 泰晶科技 | -4.98 | 7.05 | -7601.21 |
| 603773 | 沃格光电 | -5.75 | 5.53 | -6838.35 |
| 603005 | 晶方科技 | -2.78 | 3.33 | -6643.59 |
| 300456 | 赛微电子 | -1.44 | 7.55 | -5829.44 |
| 301611 | 珂玛科技 | -5.20 | 5.13 | -3711.98 |
| 688146 | 中船特气 | -8.82 | 9.63 | -2351.49 |
| 300260 | 新莱应材 | -4.15 | 3.81 | -2201.22 |
| 688835 | 高凯技术 | -6.95 | 20.47 | -2127.76 |
| 600850 | 电科数字 | 0.61 | 0.98 | -1123.21 |
| 600619 | 海立股份 | -0.70 | 1.84 | -1098.68 |
| 688401 | 路维光电 | -6.10 | 3.25 | -975.86 |
| 688502 | 茂莱光学 | -4.69 | 2.43 | -921.00 |
| 688307 | 中润光学 | -5.21 | 3.38 | -773.02 |
| 301421 | 波长光电 | -3.68 | 5.44 | -443.07 |
| 002549 | 凯美特气 | -0.76 | 2.59 | -343.19 |
| 300293 | 蓝英装备 | -1.10 | 1.03 | -307.24 |
| 603360 | 百傲化学 | 0.30 | 1.73 | -252.44 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -1.43 | 1.16 | -188.73 |
| 002816 | *ST和科 | 0.12 | 1.81 | -177.68 |
| 688376 | 美埃科技 | -3.11 | 1.06 | -42.66 |
| 600889 | *ST京化 | 0.66 | 0.38 | 24.30 |
| 300786 | 国林科技 | -1.70 | 4.27 | 98.34 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 0.00 | 1.72 | 182.88 |
| 300809 | 华辰装备 | -0.90 | 2.46 | 226.40 |
| 688199 | 久日新材 | -3.24 | 2.71 | 238.48 |
| 300414 | 中光防雷 | 1.01 | 1.91 | 410.16 |
| 688079 | 美迪凯 | -2.98 | 2.38 | 412.03 |
| 301209 | 联合化学 | 0.08 | 1.66 | 554.20 |
| 688010 | 福光股份 | -4.29 | 2.63 | 591.61 |
| 301568 | 思泰克 | -4.89 | 7.16 | 715.50 |
| 603800 | 洪田股份 | -3.18 | 2.17 | 1255.53 |
| 600895 | 张江高科 | -0.40 | 1.02 | 1605.94 |
| 603297 | 永新光学 | -1.85 | 2.80 | 1653.96 |
| 301095 | 广立微 | -3.16 | 3.56 | 1912.00 |
| 003043 | 华亚智能 | -5.41 | 7.40 | 2202.21 |
| 300331 | 苏大维格 | -2.96 | 4.16 | 3582.83 |
| 688605 | 先锋精科 | 4.04 | 7.15 | 4189.50 |
| 301128 | 强瑞技术 | -5.19 | 6.57 | 5960.48 |
| 300990 | 同飞股份 | -1.73 | 10.21 | 6453.93 |
| 688127 | 蓝特光学 | -5.40 | 2.33 | 8159.07 |
| 688268 | 华特气体 | -7.79 | 8.25 | 9642.96 |
| 002008 | 大族激光 | -1.85 | 7.45 | 40226.21 |
| 688167 | 炬光科技 | -1.72 | 8.36 | 44211.79 |
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券之星资讯
2026-09-01
证券之星资讯
2026-09-01
证券之星资讯
2026-09-01