来源:证券时报网
媒体
2026-09-01 14:37:38
(原标题:【盘中播报】98只股长线走稳 站上年线)
9月1日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300642 | 透景生命 | 19.99 | 30.54 | 18.15 | 20.35 | 12.15 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10.00 | 11.03 | 22.70 | 24.85 | 9.49 |
| 601086 | 国芳集团 | 10.03 | 4.50 | 9.33 | 10.09 | 8.10 |
| 002703 | 浙江世宝 | 10.01 | 13.01 | 16.89 | 18.24 | 7.98 |
| 002470 | 金正大 | 9.95 | 5.17 | 2.16 | 2.32 | 7.52 |
| 000998 | 隆平高科 | 10.04 | 6.75 | 9.29 | 9.97 | 7.28 |
| 000713 | 国投丰乐 | 7.40 | 8.11 | 6.50 | 6.97 | 7.15 |
| 600792 | 云煤能源 | 9.95 | 4.85 | 4.13 | 4.42 | 6.98 |
| 920866 | 绿亨科技 | 25.34 | 14.41 | 7.78 | 8.26 | 6.18 |
| 603721 | 中广天择 | 10.00 | 3.57 | 20.04 | 21.01 | 4.84 |
| 300018 | 中元股份 | 4.87 | 6.00 | 11.73 | 12.27 | 4.59 |
| 603395 | 红四方 | 4.43 | 32.04 | 29.24 | 30.39 | 3.93 |
| 000526 | 学大教育 | 5.08 | 4.67 | 36.71 | 38.06 | 3.69 |
| 002758 | 浙农股份 | 4.03 | 5.26 | 8.96 | 9.29 | 3.65 |
| 002909 | 集泰股份 | 9.97 | 15.04 | 6.41 | 6.62 | 3.34 |
| 002586 | 围海股份 | 4.06 | 1.56 | 4.22 | 4.36 | 3.26 |
| 002721 | 金一文化 | 10.03 | 8.18 | 3.08 | 3.18 | 3.23 |
| 300107 | 建新股份 | 4.30 | 6.76 | 7.04 | 7.27 | 3.20 |
| 002807 | 江阴银行 | 2.96 | 2.53 | 4.06 | 4.18 | 2.94 |
| 300025 | 华星创业 | 5.99 | 5.38 | 5.68 | 5.84 | 2.85 |
| 002945 | 华林证券 | 10.01 | 1.97 | 15.63 | 16.04 | 2.60 |
| 605128 | 上海沿浦 | 6.26 | 2.46 | 24.68 | 25.31 | 2.55 |
| 601222 | 林洋能源 | 4.12 | 2.66 | 5.93 | 6.07 | 2.37 |
| 300639 | 凯普生物 | 3.89 | 2.03 | 6.01 | 6.15 | 2.36 |
| 601916 | 浙商银行 | 2.41 | 1.16 | 2.90 | 2.97 | 2.32 |
| 920190 | 雷神科技 | 3.13 | 5.00 | 26.15 | 26.73 | 2.23 |
| 603093 | 南华期货 | 4.97 | 3.76 | 13.63 | 13.93 | 2.17 |
| 688619 | 罗普特 | 2.50 | 2.65 | 15.27 | 15.59 | 2.07 |
| 600499 | 科达制造 | 4.63 | 2.65 | 14.42 | 14.70 | 1.94 |
| 002246 | 北化股份 | 2.06 | 1.72 | 20.44 | 20.83 | 1.92 |
证券之星港美股
2026-09-01
21世纪经济报道
2026-09-01
红星资本局
2026-09-01
证券之星港美股
2026-09-01
证券之星港美股
2026-09-01
证券之星港美股
2026-09-01
证券之星资讯
2026-09-01
证券之星资讯
2026-09-01
证券之星资讯
2026-09-01