来源:证券时报网
媒体
2026-09-01 12:22:51
(原标题:今日103只个股突破年线)
9月1日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603533 | 掌阅科技 | 10.00 | 10.70 | 22.70 | 24.85 | 9.49 |
| 601086 | 国芳集团 | 10.03 | 4.45 | 9.33 | 10.09 | 8.10 |
| 002703 | 浙江世宝 | 10.01 | 12.87 | 16.89 | 18.24 | 7.98 |
| 002470 | 金正大 | 9.95 | 5.04 | 2.16 | 2.32 | 7.52 |
| 000998 | 隆平高科 | 10.04 | 6.53 | 9.29 | 9.97 | 7.28 |
| 000713 | 国投丰乐 | 7.24 | 7.22 | 6.50 | 6.96 | 7.00 |
| 600792 | 云煤能源 | 9.95 | 4.64 | 4.13 | 4.42 | 6.98 |
| 603721 | 中广天择 | 10.00 | 3.54 | 20.04 | 21.01 | 4.84 |
| 300642 | 透景生命 | 11.97 | 22.09 | 18.14 | 18.99 | 4.69 |
| 603395 | 红四方 | 5.19 | 28.71 | 29.24 | 30.61 | 4.68 |
| 002586 | 围海股份 | 4.77 | 1.45 | 4.22 | 4.39 | 3.97 |
| 000526 | 学大教育 | 5.27 | 3.78 | 36.71 | 38.13 | 3.88 |
| 300018 | 中元股份 | 4.02 | 3.64 | 11.73 | 12.17 | 3.75 |
| 002758 | 浙农股份 | 4.03 | 4.59 | 8.96 | 9.29 | 3.65 |
| 300025 | 华星创业 | 6.72 | 4.50 | 5.68 | 5.88 | 3.55 |
| 300107 | 建新股份 | 4.45 | 5.91 | 7.04 | 7.28 | 3.34 |
| 002721 | 金一文化 | 10.03 | 7.86 | 3.08 | 3.18 | 3.23 |
| 600746 | 江苏索普 | 3.45 | 1.50 | 7.26 | 7.49 | 3.23 |
| 600740 | 山西焦化 | 3.75 | 1.97 | 4.02 | 4.15 | 3.15 |
| 600883 | 博闻科技 | 2.84 | 2.47 | 8.11 | 8.32 | 2.63 |
| 002945 | 华林证券 | 10.01 | 1.90 | 15.63 | 16.04 | 2.60 |
| 600499 | 科达制造 | 5.20 | 2.33 | 14.42 | 14.78 | 2.49 |
| 002807 | 江阴银行 | 2.46 | 1.98 | 4.06 | 4.16 | 2.45 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2.76 | 0.62 | 245.99 | 251.93 | 2.41 |
| 002457 | 青龙管业 | 4.94 | 9.80 | 11.62 | 11.89 | 2.34 |
| 601916 | 浙商银行 | 2.41 | 0.88 | 2.90 | 2.97 | 2.32 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.09 | 0.51 | 30.03 | 30.71 | 2.25 |
| 688619 | 罗普特 | 2.63 | 2.25 | 15.27 | 15.61 | 2.20 |
| 688475 | 萤石网络 | 3.58 | 0.65 | 29.73 | 30.34 | 2.07 |
| 603077 | 和邦生物 | 3.78 | 2.27 | 2.42 | 2.47 | 2.02 |
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券时报网
2026-09-01
证券之星资讯
2026-09-01
证券之星资讯
2026-09-01
证券之星资讯
2026-09-01