|

股票

181只北交所股票今日上涨

来源:证券时报网

媒体

2026-08-31 16:32:33

(原标题:181只北交所股票今日上涨)

8月31日,北交所个股合计成交量8.10亿股,成交额147.94亿元,成交额相对上一交易日减少14.66亿元,个股来看,收盘上涨的共181只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有181只,占可交易个股的53.39%,收盘涨停的有荣亿精密、流金科技等,收盘涨幅居前的有海菲曼、卓兆点胶、广咨国际,分别上涨15.86%、12.52%、9.78%。收盘股价下跌的有147只,跌幅居前的有华大海天、*ST田野、雅葆轩等,分别下跌29.67%、15.05%、9.53%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有32只,成交额居前的北交所股票有蘅东光、秋乐种业、中科仪等,成交额分别为6.76亿元、5.99亿元、5.91亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有21只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有46只,换手率在1%~5%之间的有209只。全天换手率居前的股票有华大海天、花溪科技、流金科技等,换手率分别为58.89%、36.17%、29.40%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920045蘅东光  486.00   -3.57   4.97 67611.67
920087秋乐种业   17.93   -6.03   18.76 59881.70
920186中科仪   79.22   -2.27   6.46 59116.99
920021流金科技   8.85   29.96   29.40 58755.74
920088科力股份   43.52   6.90   20.78 28981.54
920223荣亿精密   15.83   29.97   23.18 27490.44
920438戈碧迦  105.00   0.19   1.80 26129.57
920403康农种业   21.31   -6.33   16.70 25078.01
920725惠丰钻石   72.98   -0.01   7.46 23592.75
920895花溪科技   20.25   -4.12   36.17 22439.86
920288华大海天   20.05  -29.67   58.89 22329.56
920238长鹰硬科   74.99   -0.09   13.69 20151.27
920808曙光数创   59.08   4.14   1.71 19536.18
920174五新智能   34.58   9.05   9.27 18251.11
920026卓兆点胶   22.56   12.52   9.07 17552.00
920125鸿仕达  123.88   -0.78   6.17 17115.14
920799艾融软件   33.33   -1.54   4.24 16721.63
920510丰光精密   22.19   6.79   7.75 15804.82
920179凯德石英   54.91   3.78   4.80 15381.14
920493并行科技  117.33   2.40   2.94 15210.50
920083金戈新材   41.04   1.79   9.48 14719.37
920159农大科技   33.62   -1.12   27.29 14713.48
920206彩客科技   43.41   -3.85   10.57 12811.42
920138杰理科技   37.34   1.72   9.89 12672.59
920790联迪信息   24.88   2.85   9.19 12085.26
920304迪尔化工   10.58   -1.58   7.84 11488.10
920571国航远洋   8.84   -0.90   4.36 11361.79
920193吉和昌   33.70   1.38   12.51 10696.85
920130立方控股   18.66   -3.32   10.09 10670.29
920971天马新材   27.90   0.50   4.49 10640.97
920367新赣江   25.38   3.42   9.84 10272.78
920093信胜科技   20.50   -2.47   19.40 10140.14
920190雷神科技   25.92   2.05   3.79 9622.65
920038森合高科   35.93   -3.05   7.89 9602.77
920662方盛股份   21.13   8.25   16.96 9445.29
920592华信永道   21.93   -1.22   8.36 9317.88
920357雅葆轩   15.38   -9.53   9.62 9220.26
920786骑士乳业   7.70   -3.14   8.61 9213.96
920176维琪科技   55.50   -2.63   20.22 8822.69
920117龙鑫智能   29.67   1.78   14.36 8433.08
920059双英集团   14.25   -3.59   18.12 8378.78
920469富恒新材   6.53   -6.58   12.21 8171.06
920225利通科技   16.10   5.57   6.18 8115.70
920368连城数控   22.52   -2.93   1.61 8065.19
920982锦波生物  118.50   -2.06   1.19 7794.29
920892广咨国际   11.67   9.78   3.94 7542.20
920522纳科诺尔   18.72   1.46   2.22 7469.51
920185贝特瑞   20.53   -1.72   0.32 7415.96
920189康美特   21.58   0.28   4.08 7318.83
920344三元基因   21.30   -1.16   2.98 7159.29
920425乐创技术   15.03   5.47   5.68 7029.91
920178锐翔智能   90.78   1.16   4.06 6973.79
920735德源药业   26.00   -2.62   2.34 6945.13
920068天工股份   16.50   7.63   2.42 6785.15
920010凯添燃气   8.90   1.95   4.35 6736.93
920136永励精密   22.54   3.87   14.27 6670.83
920809安达科技   7.32   -1.88   1.97 6612.27
920092汉鑫科技   28.31   3.10   7.46 6573.11
920116星图测控   44.12   1.85   0.67 6561.93
920169七丰精工   20.69   4.81   6.37 6539.74
920207众诚科技   22.22   2.87   5.34 6498.02
920726朱老六   16.70   -4.24   6.83 6467.69
920866绿亨科技   6.59   -5.59   8.21 6377.87
920015锦华新材   38.82   -1.67   3.94 6071.54
920036觅睿科技   31.92   5.00   14.62 6024.05
920394民士达   44.70   2.52   0.91 5821.05
920161龙辰科技   23.55   -0.04   6.79 5808.74
920183海菲曼   32.88   15.86   16.23 5740.71
920826盖世食品   8.80   -5.58   9.53 5368.33
920249利尔达   9.30   2.42   4.64 5304.76
920876慧为智能   16.95   4.18   8.00 5292.76
920964润农节水   4.96   -4.62   6.88 5235.90
920699海达尔   78.22   -1.92   2.27 5129.83
920976视声智能   20.00   8.81   5.98 5105.71
920946森萱医药   9.89   -1.59   1.20 5042.63
920873中设咨询   7.41   4.37   5.20 4942.61
920953国子软件   22.21   -2.16   3.73 4885.87
920599同力股份   17.95   0.50   0.77 4847.19
920981晶赛科技   30.09   1.59   4.19 4783.09
920081欧伦电气   45.15   0.11   6.13 4734.39
920640富士达   25.35   0.36   1.02 4650.55
920247华密新材   14.49   -1.96   2.29 4547.08
920961创远信科   20.83   3.53   2.08 4538.00
920402硅烷科技   8.86   0.45   1.81 4321.19
920047诺思兰德   16.45   -1.61   1.46 4302.86
920576天力复合   38.32   -0.52   1.02 4189.27
920957汉维科技   10.28   5.87   9.11 3973.96
920471美邦科技   12.25   -2.00   6.03 3971.66
920593鼎智科技   23.64   2.56   1.04 3970.06
920184国源科技   11.67   -2.42   3.69 3802.10
920107恒兴股份   20.81   -1.23   9.65 3776.37
920012创达新材   53.34   1.10   3.71 3757.06
920857泓禧科技   21.60   5.21   2.37 3688.79
920078族兴新材   20.36   -0.20   4.70 3680.61
920056能之光   14.34   -4.97   5.42 3653.37
920748路桥信息   25.25   0.08   2.32 3646.55
920181赛英电子   73.71   -0.18   4.92 3594.49
920509同惠电子   19.86   -0.45   2.17 3588.42
920035精创电气   25.18   4.48   8.98 3512.12
920046亿能电力   19.90   0.25   3.10 3400.93
920149旭杰科技   8.59   0.23   5.88 3395.26
920002万达轴承   51.79   0.96   1.47 3360.00
920111聚星科技   28.70   0.88   1.55 3328.29
920077吉林碳谷   13.59   -1.24   0.81 3309.91
920239长虹能源   21.41   -3.69   0.85 3301.78
920273一致魔芋   17.40   -2.58   2.76 3301.00
920227美登科技   49.81   2.89   3.72 3224.74
920608丰安股份   14.17   -5.47   4.57 3212.34
920942恒立钻具   17.75   -1.77   4.27 3182.71
920371欧福蛋业   7.38   -2.77   2.15 3161.36
920211新睿电子  100.00   2.16   2.77 3158.06
920208青矩技术   12.21   0.99   1.53 3051.51
920693阿为特   24.13   4.10   3.48 3048.67
920139华岭股份   15.04   0.00   0.78 3023.72
920119美德乐   54.54   -0.73   1.99 3006.13
920806云星宇   10.62   1.43   0.95 3000.16
920856浩淼科技   12.68   -0.16   4.45 2977.00
920694中裕科技   16.72   3.72   2.87 2969.04
920970大禹生物   6.26   -3.69   6.59 2953.37
920065千岸科技   33.85   0.80   5.57 2952.91
920505九菱科技   28.09   -0.60   2.92 2908.77
920100三协电机   31.56   0.45   3.38 2878.39
920670数字人   13.04   3.49   3.32 2858.40
920819颖泰生物   3.14   -1.57   0.74 2850.02
920427华维设计   8.73   1.39   6.17 2837.00
920476海能技术   24.80   -1.63   1.43 2827.76
920167同享科技   14.22   -1.66   3.04 2807.27
920491奥迪威   22.00   1.01   1.09 2763.58
920429康比特   10.85   -2.60   2.19 2728.94
920003中诚咨询   15.97   3.50   8.45 2708.38
920037广信科技   41.90   -0.38   0.82 2683.39
920126永大股份   10.38   3.28   5.76 2643.48
920258聚仁新材   11.39   -1.98   6.38 2616.62
920039国义招标   8.30   0.61   1.99 2605.27
920171志晟信息   16.80   0.00   2.30 2595.37
920274宏裕包材   16.73   1.21   1.90 2559.09
920060万源通   21.31   -0.23   1.27 2551.01
920575*ST康乐   4.91   -7.71   2.74 2547.44
920098科隆新材   17.80   0.85   2.56 2526.91
920079乔路铭   13.86   -0.72   2.50 2515.37
920701豪声电子   12.83   6.83   1.96 2458.73
920028新恒泰   14.47   0.70   2.60 2432.11
920066科拜尔   18.52   4.04   6.58 2389.68
920075柏星龙   15.22   4.60   4.51 2385.53
920252天宏锂电   15.33   -2.04   2.28 2374.01
920931无锡鼎邦   10.94   0.74   7.42 2364.53
920284灵鸽科技   17.06   -0.81   2.08 2362.69
920879基康技术   13.39   3.56   1.18 2338.19
920821则成电子   17.79   0.45   1.79 2295.67
920029开发科技   33.17   -1.40   0.34 2294.14
920396常辅股份   19.59   -2.00   2.35 2274.14
920706铁拓机械   14.27   0.14   3.25 2209.40
920351华光源海   13.02   -2.84   4.26 2206.90
920017星昊医药   16.59   -0.18   1.09 2204.54
920578巨能股份   17.07   2.71   3.62 2177.93
920924广脉科技   14.62   1.95   2.27 2141.14
920765美之高   13.74   -4.45   2.85 2126.84
920245威博液压   13.58   0.07   2.91 2124.84
920267鑫汇科   16.56   0.30   4.64 2090.00
920016中草香料   13.64   1.49   4.38 2060.96
920810春光智能   9.43   -3.28   3.43 2060.93
920436大地电气   11.14   -0.18   2.05 2053.79
920375派诺科技   6.79   -1.88   3.39 2049.61
920779武汉蓝电   24.58   -0.28   4.18 2037.40
920855浙江大农   12.94   -4.22   2.29 2036.85
920200振宏股份   26.40   0.53   1.75 2035.27
920627力王股份   14.20   -0.35   3.03 1996.89
920118太湖远大   20.91   -0.99   3.04 1988.67
920634新威凌   16.53   -1.90   2.98 1979.96
920019铜冠矿建   14.90   0.20   0.80 1979.13
920526凯华材料   19.60   0.51   1.96 1977.36
920156海昌智能   37.36   0.35   2.44 1967.29
920885星辰科技   11.94   1.53   1.87 1944.59
920099瑞华技术   18.15   -2.99   1.78 1916.66
920106林泰新材   35.10   -1.68   1.24 1908.31
920061西磁科技   18.23   -1.67   2.66 1898.46
920533骏创科技   18.18   -0.71   1.40 1858.29
920422润普食品   9.48   -2.17   2.93 1853.69
920222益坤电气   24.65   -1.75   6.41 1819.99
920218新天力   15.23   -1.74   5.61 1794.58
920072科莱瑞迪   24.95   0.36   5.01 1780.95
920978开特股份   18.97   0.74   0.93 1773.62
920023*ST田野   1.58  -15.05   4.10 1762.46
920641格利尔   13.95   -1.76   2.78 1761.37
920096嘉晨智能   33.83   0.53   3.23 1760.71
920363莱赛激光   10.47   1.26   2.32 1705.86
920415恒拓开源   9.07   2.14   1.76 1683.34
920005鼎佳精密   24.61   3.62   1.78 1659.17
920414欧普泰   8.18   0.00   3.59 1652.10
920718合肥高科   9.95   4.19   3.57 1646.71
920198微创光电   7.85   2.48   3.01 1642.32
920837华原股份   10.30   1.08   1.16 1622.66
920489佳先股份   12.52   0.32   1.47 1591.94
920220朗信电气   39.78   0.30   1.95 1587.17
920199倍益康   25.61   -0.27   1.62 1558.06
920122中纺标   22.61   1.16   1.83 1551.05
920165珈凯生物   36.63   -0.52   4.42 1539.41
920057百甲科技   4.94   1.44   2.59 1521.72
920006晟楠科技   15.81   0.64   2.02 1516.15
920833美心翼申   10.42   -2.16   1.63 1483.97
920932科达自控   11.17   -0.53   1.54 1483.81
920418苏轴股份   18.06   -0.11   0.53 1479.01
920370新安洁   2.89   -1.03   1.91 1478.09
920478峆一药业   10.35   0.29   2.13 1451.22
920834三维装备   9.38   0.00   2.44 1448.20
920001纬达光电   11.39   2.61   1.43 1438.67
920943优机股份   15.36   0.52   1.82 1436.65
920262太湖雪   14.06   -0.92   2.62 1432.40
920212智新电子   10.02   2.45   2.76 1416.88
920642通易航天   9.91   -0.50   1.40 1376.66
920770艾能聚   9.97   -0.30   1.68 1363.53
920018宏远股份   15.34   0.39   1.55 1359.93
920261一诺威   13.95   0.14   0.61 1358.63
920419路斯股份   10.94   -0.73   1.27 1356.83
920685新芝生物   12.15   0.66   1.90 1339.31
920175东方碳素   7.82   -1.76   2.15 1338.65
920270天铭科技   12.60   3.53   1.30 1328.37
920299灿能电力   14.43   -0.96   2.04 1322.96
920091大鹏工业   28.50   1.06   3.21 1321.77
920807奔朗新材   9.23   -0.65   1.16 1314.30
920896旺成科技   12.41   -1.12   2.30 1266.97
920221易实精密   12.81   1.59   1.60 1255.50
920266生物谷   7.36   -1.34   1.37 1195.40
920690捷众科技   16.13   0.81   1.32 1189.91
920090*ST同辉   3.49   -7.92   2.49 1186.84
920527夜光明   14.56   -0.88   1.70 1155.29
920553凯腾精工   7.10   -0.84   1.68 1123.91
920720吉冈精密   9.29   -0.85   1.61 1101.74
920566梓橦宫   9.71   -0.82   1.01 1100.83
920675秉扬科技   7.55   0.67   1.85 1098.78
920564天润科技   13.30   1.29   1.70 1097.99
920011晨光电机   18.19   1.28   3.26 1095.35
920275驱动力   6.70   1.52   1.22 1088.51
920237力佳科技   11.53   0.44   1.03 1083.92
920008成电光信   19.40   -0.15   1.64 1079.41
920158长江能科   8.06   -1.95   2.50 1077.46
920445龙竹科技   6.99   0.14   1.42 1067.36
920689克莱特   20.34   0.64   1.37 1057.14
920729永顺生物   6.82   -2.57   1.97 1051.53
920570坤博精工   24.49   0.82   1.69 1044.12
920682球冠电缆   5.80   -0.34   0.79 1039.06
920124南特科技   12.22   -1.13   1.11 1035.05
920523德瑞锂电   15.40   -1.03   0.83 1019.18
920925锦好医疗   11.63   1.66   1.56 1003.41
920374云里物里   15.30   2.07   1.88  996.58
920914远航精密   17.06   -0.41   0.59  996.13
920663明阳科技   13.15   -1.50   1.18  993.48
920719宁新新材   7.32   -0.41   1.81  981.57
920651天罡股份   26.13   0.04   0.91  979.53
920556雅达股份   6.75   0.30   1.24  972.50
920751惠同新材   15.81   -1.31   0.74  971.54
920187通领科技   17.92   0.06   1.62  960.05
920870恒进感应   11.84   -0.25   1.23  958.17
920030德众汽车   4.72   1.51   1.80  946.10
920339恒太照明   11.15   -0.54   0.55  926.96
920278鹿得医疗   6.50   1.88   1.43  908.41
920123芭薇股份   10.89   -0.46   1.28  908.17
920519万德股份   10.41   0.00   1.09  899.44
920496许昌智能   6.27   0.48   0.99  898.18
920062科润智控   7.27   0.83   0.93  895.80
920300辰光医疗   9.65   0.42   1.38  880.35
920906舜宇精工   15.81   -0.19   1.67  877.34
920128胜业电气   17.68   0.00   2.06  877.22
920076国亮新材   12.98   0.15   1.81  862.21
920580科创新材   11.18   0.00   1.41  860.04
920152昆工科技   12.57   -1.02   0.81  832.03
920346威贸电子   15.04   2.38   1.24  827.68
920033康普化学   14.09   -1.74   0.71  824.22
920166海圣医疗   20.03   -2.15   1.73  823.36
920433大唐药业   4.89   -0.41   1.00  823.15
920027交大铁发   11.75   0.09   0.97  823.01
920504博迅生物   18.28   -0.44   2.61  819.49
920146华阳变速   5.15   0.39   1.47  818.88
920717瑞星股份   7.13   0.28   2.58  813.48
920455汇隆活塞   6.30   1.61   1.33  813.00
920407驰诚股份   10.98   1.01   1.64  810.68
920020泰凯英   14.83   -1.79   0.95  786.04
920974凯大催化   6.38   1.11   0.98  780.96
920055隆源股份   26.95   -0.99   1.88  775.86
920405海希通讯   16.76   -0.24   0.43  775.72
920195三祥科技   12.77   -0.16   0.85  769.83
920781瑞奇智造   5.81   0.35   1.10  762.86
920058华洋赛车   28.28   0.82   0.98  760.04
920656海昇药业   14.66   0.07   0.63  749.03
920177恒道科技   23.90   1.62   1.69  741.28
920204沪江材料   13.26   0.84   1.11  732.91
920985海泰新能   4.66   0.00   0.71  721.12
920768拾比佰   7.24   0.56   0.92  713.88
920089禾昌聚合   10.02   0.10   0.64  708.24
920132泰鹏智能   8.98   -0.99   2.14  707.87
920260中寰股份   8.32   1.22   0.85  704.06
920009丹娜生物   35.65   -0.64   1.91  682.26
920753天纺标   15.27   0.20   1.37  680.77
920014特瑞斯   8.65   0.12   1.16  673.97
920839万通液压   24.09   0.04   0.43  672.66
920579机科股份   14.49   0.00   1.04  671.43
920395朗鸿科技   7.03   1.30   0.91  666.00
920230欧康医药   10.40   0.68   1.36  660.62
920145恒合股份   10.28   -0.19   1.29  651.55
920271邦德股份   9.08   1.45   1.24  648.88
920992中科美菱   11.48   0.61   1.14  640.83
920000安徽凤凰   13.74   -0.51   0.81  639.46
920242建邦科技   13.76   0.95   0.87  630.21
920665科强股份   8.66   0.58   1.13  628.94
920163方大新材   10.54   -0.66   0.98  627.93
920926鸿智科技   10.28   1.28   0.76  624.77
920802保丽洁   10.73   -0.65   1.57  612.90
920191瑞尔竞达   8.86   1.14   1.73  608.59
920082方正阀门   8.13   1.12   1.30  605.05
920080奥美森   21.70   0.79   1.22  604.95
920168通宝光电   15.47   0.85   1.37  597.45
920679前进科技   15.85   -0.88   0.99  585.55
920069普昂医疗   33.39   0.33   1.19  584.08
920392佳合科技   13.90   1.02   1.08  538.83
920871派特尔   11.17   0.81   1.03  535.70
920086科马材料   20.46   0.79   0.96  535.08
920188悦龙科技   21.67   0.65   1.25  534.80
920832齐鲁华信   6.38   0.79   0.67  529.28
920160北矿检测   19.74   -0.50   1.04  522.01
920508殷图网联   14.91   1.22   1.07  506.82
920541铁大科技   10.00   0.81   0.57  505.92
920639晨光电缆   6.23   0.16   0.68  499.18
920007酉立智能   33.03   -0.99   1.28  494.73
920050爱伦医疗   29.35   -0.81   0.92  489.28
920547无锡晶海   18.89   0.48   0.69  488.37
920022世昌股份   19.16   1.11   1.43  454.82
920475三友科技   12.09   0.00   0.64  431.13
920110雷特科技   26.32   0.65   0.94  397.37
920180爱得科技   11.60   0.09   0.95  394.25
920108宏海科技   8.92   1.13   0.60  389.16
920101志高机械   16.73   0.90   0.22  373.50
920792东和新材   9.73   -0.10   0.37  365.86
920950迅安科技   13.11   -1.21   0.76  356.44
920454同心传动   10.97   0.27   0.65  349.88
920263中航泰达   7.04   -0.28   0.46  335.07
920703广厦环能   9.99   0.10   0.62  329.53
920121江天科技   28.37   0.00   0.85  287.20
920112巴兰仕   15.50   0.19   0.52  280.05
920378泰德股份   7.09   0.71   0.27  205.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
首页 股票 财经 基金 导航