来源:证券时报网
媒体
2026-08-28 16:52:50
(原标题:机械设备行业今日净流出资金34.03亿元,宇树科技-W等12股净流出资金超亿元)
沪指8月28日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为石油石化、基础化工,涨幅分别为2.16%、1.66%。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为1.61%、1.43%。机械设备行业位居今日跌幅榜第三。
机械设备行业今日下跌1.29%,全天主力资金净流出34.03亿元,该行业所属的个股共540只,今日上涨的有244只,涨停的有7只;下跌的有282只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有219只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是合锻智能,今日净流入资金3.74亿元,紧随其后的是中控技术、众合科技,净流入资金分别为2.53亿元、1.97亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有宇树科技-W、英维克、罗博特科,净流出资金分别为6.57亿元、3.86亿元、3.79亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603011 | 合锻智能 | 9.98 | 16.59 | 37352.10 |
| 688777 | 中控技术 | 0.48 | 2.64 | 25307.91 |
| 000925 | 众合科技 | 9.96 | 12.40 | 19662.14 |
| 688028 | 沃尔德 | -0.91 | 5.52 | 16633.80 |
| 600815 | 厦工股份 | 10.12 | 10.11 | 16331.74 |
| 688257 | 新锐股份 | -0.96 | 4.38 | 11986.01 |
| 603082 | 北自科技 | 10.01 | 17.15 | 8869.61 |
| 688400 | 凌云光 | 1.80 | 2.96 | 7269.13 |
| 688090 | 瑞松科技 | -4.85 | 5.82 | 6859.11 |
| 688808 | 联讯仪器 | -1.72 | 4.97 | 5300.58 |
| 600031 | 三一重工 | 0.21 | 0.55 | 4810.64 |
| 601766 | 中国中车 | -0.16 | 0.33 | 4714.75 |
| 003036 | 泰坦股份 | 0.43 | 4.07 | 4504.11 |
| 300400 | 劲拓股份 | -1.30 | 5.43 | 4365.98 |
| 603269 | 海鸥股份 | 10.02 | 3.59 | 4141.08 |
| 000425 | 徐工机械 | -0.75 | 1.68 | 3892.06 |
| 301312 | 智立方 | 0.62 | 10.83 | 3613.54 |
| 603029 | 天鹅股份 | 9.99 | 10.41 | 3599.86 |
| 301160 | 翔楼新材 | 3.69 | 7.88 | 3577.18 |
| 605288 | 凯迪股份 | 5.64 | 4.51 | 3555.41 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688836 | 宇树科技-W | -4.88 | 18.86 | -65671.54 |
| 002837 | 英维克 | -2.26 | 7.32 | -38595.97 |
| 300757 | 罗博特科 | -2.79 | 3.19 | -37949.92 |
| 688826 | 频准激光 | -11.35 | 25.11 | -22039.50 |
| 000988 | 华工科技 | -1.88 | 4.55 | -19840.43 |
| 002975 | 博杰股份 | -4.79 | 13.34 | -18058.20 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.22 | 8.13 | -14984.15 |
| 000157 | 中联重科 | -3.81 | 1.37 | -14688.95 |
| 301018 | 申菱环境 | -4.37 | 6.40 | -14228.48 |
| 000811 | 冰轮环境 | -6.61 | 4.70 | -14168.92 |
| 688627 | 精智达 | -4.20 | 4.95 | -12641.11 |
| 002008 | 大族激光 | -2.64 | 2.63 | -10574.06 |
| 600984 | 建设机械 | -8.58 | 9.91 | -9575.54 |
| 300420 | 五洋自控 | -7.19 | 10.42 | -9489.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | -3.90 | 3.41 | -9103.58 |
| 688305 | 科德数控 | -6.99 | 6.11 | -8242.44 |
| 688559 | 海目星 | 2.73 | 7.45 | -8221.95 |
| 300720 | 海川智能 | -7.31 | 12.35 | -8022.14 |
| 688328 | 深科达 | -6.66 | 9.06 | -7836.42 |
| 300083 | 创世纪 | -0.45 | 7.81 | -7727.36 |
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券之星资讯
2026-08-28
证券之星资讯
2026-08-28
证券之星资讯
2026-08-28