来源:证券时报网
媒体
2026-08-28 14:12:20
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.10% 石油石化行业涨幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.10%,A股成交量914.47亿股,成交金额17222.79亿元,比上一个交易日增加0.61%。个股方面,3206只个股上涨,其中涨停76只,2177只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,石油石化、基础化工、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为2.20%、1.58%、1.56%;电子、医药生物、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为1.15%、1.09%、0.98%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 2.20 | 139.38 | 3.13 | 华锦股份 | 10.08 |
| 基础化工 | 1.58 | 1104.14 | 20.32 | 富恒新材 | 23.23 |
| 纺织服饰 | 1.56 | 116.05 | 16.67 | 天创时尚 | 9.99 |
| 农林牧渔 | 1.53 | 281.10 | 11.13 | 秋乐种业 | 15.62 |
| 商贸零售 | 1.26 | 121.60 | 12.50 | 国光连锁 | 10.04 |
| 房地产 | 1.21 | 134.59 | 26.59 | 香江控股 | 10.06 |
| 钢铁 | 1.04 | 57.80 | -0.61 | 柳钢股份 | 10.05 |
| 建筑材料 | 0.84 | 225.02 | 7.12 | 山东玻纤 | 9.98 |
| 交通运输 | 0.81 | 169.38 | 1.82 | 远大控股 | 10.06 |
| 社会服务 | 0.74 | 93.91 | 1.65 | 华图山鼎 | 7.03 |
| 轻工制造 | 0.61 | 154.98 | 17.38 | N华大 | 143.04 |
| 建筑装饰 | 0.54 | 203.62 | -5.77 | 华阳国际 | 10.00 |
| 煤炭 | 0.48 | 106.55 | -5.57 | 郑州煤电 | 4.92 |
| 国防军工 | 0.39 | 325.87 | 8.15 | 国睿科技 | 6.56 |
| 有色金属 | 0.38 | 1215.52 | -1.85 | 福达合金 | 9.99 |
| 计算机 | 0.35 | 1025.58 | 30.33 | 麒麟信安 | 20.00 |
| 汽车 | 0.28 | 461.85 | 8.12 | 顺景科技 | 10.04 |
| 传媒 | 0.25 | 299.36 | 44.72 | 时代出版 | 9.97 |
| 食品饮料 | 0.20 | 198.28 | -14.77 | 黑芝麻 | 10.10 |
| 美容护理 | 0.13 | 26.64 | -17.71 | 倍加洁 | 3.55 |
| 环保 | 0.03 | 113.93 | 2.22 | 恒合股份 | 5.97 |
| 公用事业 | 0.00 | 233.36 | -19.35 | 协鑫能科 | -3.89 |
| 非银金融 | -0.08 | 311.43 | -26.85 | 拉卡拉 | -2.50 |
| 家用电器 | -0.08 | 150.85 | -8.25 | 民爆光电 | -4.68 |
| 综合 | -0.14 | 25.34 | -10.41 | 亚泰集团 | -3.40 |
| 银行 | -0.33 | 194.75 | -19.66 | 西安银行 | -3.90 |
| 电力设备 | -0.58 | 1262.19 | 0.32 | 运达股份 | -11.45 |
| 通信 | -0.77 | 1521.77 | -3.68 | 菲菱科思 | -6.08 |
| 机械设备 | -0.98 | 1305.50 | -7.21 | 博盈特焊 | -10.53 |
| 医药生物 | -1.09 | 980.52 | -11.59 | 万邦医药 | -19.21 |
| 电子 | -1.15 | 4661.91 | -1.35 | 爱克股份 | -9.09 |
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券之星资讯
2026-08-28
证券之星资讯
2026-08-28
证券之星资讯
2026-08-28