来源:证券时报网
媒体
2026-08-28 13:00:19
(原标题:今日150只个股突破半年线)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3959.64点,收于半年线之下,涨跌幅0.08%,A股总成交额为14338.28亿元。到目前为止,今日有150只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有麒麟信安、天鹅股份、湖南黄金等,乖离率分别为18.33%、9.07%、7.84%;宁波远洋、金山办公、大禹节水等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月28日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688152 | 麒麟信安 | 20.00 | 6.42 | 32.15 | 38.04 | 18.33 |
| 603029 | 天鹅股份 | 9.99 | 8.02 | 16.76 | 18.28 | 9.07 |
| 002155 | 湖南黄金 | 8.07 | 9.71 | 27.08 | 29.20 | 7.84 |
| 688583 | 思看科技 | 9.48 | 8.65 | 84.45 | 91.03 | 7.80 |
| 605006 | 山东玻纤 | 9.98 | 5.77 | 14.47 | 15.54 | 7.42 |
| 920786 | 骑士乳业 | 7.21 | 9.46 | 7.40 | 7.88 | 6.50 |
| 920130 | 立方控股 | 11.23 | 11.02 | 18.04 | 19.12 | 6.00 |
| 001288 | 运机集团 | 10.01 | 10.54 | 26.89 | 28.46 | 5.84 |
| 600929 | 雪天盐业 | 10.02 | 1.66 | 5.71 | 6.04 | 5.79 |
| 601086 | 国芳集团 | 10.03 | 2.50 | 7.91 | 8.34 | 5.38 |
| 002161 | 远望谷 | 4.86 | 2.79 | 6.37 | 6.69 | 4.97 |
| 300945 | 曼卡龙 | 8.94 | 12.55 | 13.36 | 14.01 | 4.87 |
| 300902 | 国安达 | 4.53 | 4.35 | 16.78 | 17.54 | 4.53 |
| 301058 | 中粮科工 | 4.24 | 3.44 | 8.96 | 9.35 | 4.33 |
| 002165 | 红宝丽 | 9.99 | 15.84 | 8.04 | 8.37 | 4.06 |
| 002582 | 好想你 | 4.08 | 6.97 | 10.31 | 10.72 | 4.00 |
| 603587 | 地素时尚 | 5.49 | 1.14 | 11.84 | 12.30 | 3.85 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.26 | 0.77 | 45.16 | 46.60 | 3.19 |
| 920866 | 绿亨科技 | 3.30 | 4.24 | 6.68 | 6.89 | 3.07 |
| 600916 | 中国黄金 | 3.19 | 4.28 | 8.15 | 8.40 | 3.05 |
| 300106 | 西部牧业 | 3.54 | 3.97 | 10.78 | 11.10 | 2.97 |
| 600250 | 南京商旅 | 4.81 | 9.89 | 9.74 | 10.03 | 2.95 |
| 603396 | 金辰股份 | 9.66 | 10.37 | 30.92 | 31.80 | 2.86 |
| 600691 | 潞化科技 | 10.11 | 3.09 | 2.86 | 2.94 | 2.70 |
| 301062 | 上海艾录 | 2.54 | 1.77 | 7.09 | 7.27 | 2.59 |
| 300155 | 安居宝 | 3.57 | 2.60 | 4.52 | 4.64 | 2.56 |
| 301367 | 瑞迈特 | 5.16 | 6.12 | 46.15 | 47.29 | 2.48 |
| 688677 | 海泰新光 | 3.89 | 7.26 | 90.44 | 92.67 | 2.47 |
| 603828 | *ST利达 | 5.58 | 0.35 | 5.17 | 5.30 | 2.44 |
| 300917 | 特发服务 | 7.27 | 5.97 | 28.97 | 29.64 | 2.32 |
证券之星资讯
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券之星资讯
2026-08-28
证券之星资讯
2026-08-28
证券之星资讯
2026-08-28