来源:证券时报网
媒体
2026-08-27 20:55:47
(原标题:创科实业(00669.HK)8月27日回购2.50万股,耗资345.06万港元)
证券时报·数据宝统计,创科实业在港交所公告显示,8月27日以每股136.700港元至138.900港元的价格回购2.50万股,回购金额达345.06万港元。该股当日收盘价138.700港元,上涨0.95%,全天成交额5.72亿港元。
自6月18日以来公司已连续49日进行回购,合计回购136.15万股,累计回购金额1.77亿港元。 其间该股累计上涨10.52%。
今年以来该股累计进行60次回购,合计回购331.90万股,累计回购金额4.03亿港元。(数据宝)
创科实业回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 2.50 | 138.900 | 136.700 | 345.06 |
| 2026.08.26 | 2.50 | 141.300 | 136.900 | 345.81 |
| 2026.08.25 | 2.00 | 142.600 | 139.000 | 280.65 |
| 2026.08.24 | 2.00 | 143.100 | 140.700 | 284.08 |
| 2026.08.21 | 2.00 | 143.200 | 140.900 | 284.85 |
| 2026.08.20 | 2.00 | 142.400 | 138.600 | 281.21 |
| 2026.08.19 | 2.50 | 140.300 | 136.900 | 346.06 |
| 2026.08.18 | 2.50 | 140.600 | 138.400 | 349.93 |
| 2026.08.17 | 2.00 | 143.000 | 141.800 | 284.47 |
| 2026.08.14 | 2.00 | 143.900 | 142.000 | 285.43 |
| 2026.08.13 | 2.00 | 146.700 | 143.800 | 289.82 |
| 2026.08.12 | 2.00 | 145.800 | 142.700 | 289.08 |
| 2026.08.11 | 2.00 | 148.500 | 144.000 | 291.93 |
| 2026.08.10 | 1.70 | 147.500 | 146.600 | 250.44 |
| 2026.08.07 | 0.45 | 144.400 | 143.600 | 64.81 |
| 2026.08.06 | 0.20 | 141.200 | 137.600 | 28.00 |
| 2026.08.05 | 0.10 | 134.800 | 134.600 | 13.47 |
| 2026.08.04 | 2.00 | 132.900 | 128.600 | 262.55 |
| 2026.08.03 | 2.00 | 133.900 | 131.200 | 264.78 |
| 2026.07.31 | 2.00 | 132.800 | 129.200 | 261.46 |
| 2026.07.30 | 3.20 | 130.900 | 128.100 | 414.29 |
| 2026.07.29 | 2.00 | 132.300 | 129.300 | 260.91 |
| 2026.07.28 | 3.20 | 131.000 | 125.100 | 408.24 |
| 2026.07.27 | 3.20 | 131.100 | 127.600 | 414.84 |
| 2026.07.24 | 3.20 | 130.900 | 127.600 | 411.74 |
| 2026.07.23 | 2.00 | 133.500 | 129.500 | 263.23 |
| 2026.07.22 | 2.00 | 132.300 | 128.300 | 260.97 |
| 2026.07.21 | 3.20 | 130.600 | 128.400 | 414.61 |
| 2026.07.20 | 3.20 | 129.800 | 128.400 | 413.43 |
| 2026.07.17 | 3.20 | 130.300 | 126.700 | 410.99 |
| 2026.07.16 | 3.20 | 130.600 | 128.500 | 415.34 |
| 2026.07.15 | 3.20 | 129.000 | 125.800 | 407.91 |
| 2026.07.14 | 5.20 | 125.400 | 121.100 | 643.27 |
| 2026.07.13 | 5.20 | 127.000 | 121.200 | 642.57 |
| 2026.07.10 | 3.20 | 130.800 | 125.300 | 410.26 |
| 2026.07.09 | 3.20 | 127.100 | 125.000 | 402.97 |
| 2026.07.08 | 3.20 | 130.000 | 126.300 | 409.01 |
| 2026.07.07 | 2.10 | 134.800 | 129.700 | 274.72 |
| 2026.07.06 | 3.20 | 128.900 | 124.900 | 405.83 |
| 2026.07.03 | 3.20 | 130.300 | 127.100 | 411.62 |
| 2026.07.02 | 3.20 | 131.100 | 126.800 | 410.58 |
| 2026.06.30 | 3.20 | 129.700 | 125.800 | 410.72 |
| 2026.06.29 | 3.20 | 128.500 | 126.100 | 408.42 |
| 2026.06.26 | 3.20 | 128.700 | 124.900 | 406.02 |
| 2026.06.25 | 0.80 | 128.100 | 124.700 | 101.72 |
| 2026.06.24 | 5.20 | 122.800 | 120.600 | 632.40 |
| 2026.06.23 | 7.20 | 122.700 | 118.300 | 863.06 |
| 2026.06.22 | 5.20 | 123.300 | 119.500 | 632.86 |
| 2026.06.18 | 5.20 | 123.700 | 119.400 | 635.95 |
| 2026.06.16 | 10.80 | 123.300 | 123.100 | 1331.44 |
| 2026.06.15 | 0.95 | 121.900 | 121.200 | 115.62 |
| 2026.06.12 | 18.00 | 120.400 | 116.300 | 2131.23 |
| 2026.06.11 | 23.00 | 116.000 | 112.700 | 2638.01 |
| 2026.06.10 | 23.00 | 115.600 | 112.500 | 2622.26 |
| 2026.06.09 | 18.00 | 117.400 | 113.200 | 2080.27 |
| 2026.06.08 | 18.00 | 118.000 | 113.400 | 2097.32 |
| 2026.06.05 | 18.00 | 120.200 | 116.800 | 2121.29 |
| 2026.06.04 | 18.00 | 120.600 | 117.000 | 2156.35 |
| 2026.06.03 | 18.00 | 119.400 | 114.500 | 2123.61 |
| 2026.03.19 | 30.00 | 107.900 | 106.700 | 3219.81 |
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券之星资讯
2026-08-27
证券之星资讯
2026-08-27
证券之星资讯
2026-08-27