来源:证券时报网
媒体
2026-08-27 20:55:44
(原标题:8月27日港股通净买入31.80亿港元)
8月27日恒生指数下跌0.34%,报收25565.74点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入31.80亿港元。
证券时报·数据宝统计,8月27日港股通全天合计成交金额为956.83亿港元,成交净买入31.80亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额617.05亿港元,成交净买入15.75亿港元;深市港股通成交金额339.78亿港元,成交净买入16.05亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,智谱成交额为42.79亿港元,成交金额居首;其次是长飞光纤光缆、MINIMAX-W,成交金额分别为37.70亿港元、21.98亿港元。以净买卖金额统计,小米集团-W净买入额为6.46亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌3.44%。净卖出金额最多的是智谱,净卖出5.37亿港元,收盘股价上涨12.62%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是智谱,成交金额16.27亿港元;其次是长飞光纤光缆、腾讯控股,成交金额分别为15.77亿港元、14.24亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入4.47亿港元,该股收盘上涨0.54%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出1.54亿港元,收盘股价下跌3.44%。(数据宝)
8月27日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 427942.64 | -53656.82 | 12.62 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 377044.13 | -5560.15 | 10.31 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(沪) | 219779.67 | 62068.96 | 3.83 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 216283.10 | -11524.05 | 10.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 181384.68 | 15985.55 | 2.30 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 162674.00 | -1912.36 | 12.62 |
| 03986 | 兆易创新 | 港股通(沪) | 159550.91 | -21596.98 | 7.05 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 157700.00 | 7894.48 | 10.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 142431.00 | 44712.53 | 0.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 138025.44 | 64631.97 | -3.44 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(沪) | 131708.69 | -1528.61 | 4.51 |
| 06166 | 剑桥科技 | 港股通(沪) | 130008.00 | 9074.61 | 5.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 122770.32 | -6864.80 | -0.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 109774.00 | 5366.13 | -0.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 105823.00 | -15435.41 | -3.44 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(深) | 100198.00 | 5103.96 | 10.51 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(深) | 88459.00 | 35424.98 | 4.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 81361.00 | 11251.08 | 2.30 |
| 02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 81267.00 | -11893.09 | -0.49 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(深) | 66319.00 | 25721.59 | 3.83 |
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券之星资讯
2026-08-27
证券之星资讯
2026-08-27
证券之星资讯
2026-08-27