来源:证券时报网
媒体
2026-08-25 15:51:00
(原标题:今日2256只个股突破五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3889.44点,收于五日均线之下,涨跌幅0.19%,A股总成交额为18442.78亿元。到目前为止,今日有2256只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天秦装备、透景生命、申菱环境等,乖离率分别为15.91%、14.71%、14.05%;汉威科技、荣信文化、逸豪新材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月25日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300922 | 天秦装备 | 19.99 | 13.68 | 17.71 | 20.53 | 15.91 |
| 300642 | 透景生命 | 20.00 | 8.18 | 14.12 | 16.20 | 14.71 |
| 301018 | 申菱环境 | 16.16 | 12.29 | 91.36 | 104.20 | 14.05 |
| 688169 | 石头科技 | 20.00 | 7.47 | 120.31 | 135.00 | 12.21 |
| 300690 | 双一科技 | 14.57 | 15.31 | 21.05 | 23.36 | 10.95 |
| 688203 | 海正生材 | 13.29 | 7.34 | 11.85 | 12.96 | 9.37 |
| 002418 | 康盛股份 | 10.05 | 8.32 | 3.71 | 4.05 | 9.16 |
| 301133 | 金钟股份 | 10.22 | 4.34 | 28.23 | 30.64 | 8.52 |
| 920176 | 维琪科技 | 13.63 | 42.28 | 56.06 | 60.78 | 8.43 |
| 605303 | 园林股份 | 10.01 | 2.28 | 21.08 | 22.85 | 8.42 |
| 301606 | 绿联科技 | 12.56 | 5.21 | 51.00 | 55.10 | 8.04 |
| 600103 | 青山纸业 | 10.14 | 7.51 | 2.92 | 3.15 | 8.02 |
| 600698 | 湖南天雁 | 9.97 | 3.87 | 6.74 | 7.28 | 8.01 |
| 002855 | 捷荣技术 | 10.00 | 1.93 | 10.19 | 11.00 | 7.93 |
| 603360 | 百傲化学 | 9.98 | 1.65 | 12.76 | 13.77 | 7.92 |
| 603912 | 佳力图 | 10.06 | 7.62 | 8.42 | 9.08 | 7.86 |
| 000070 | 特发信息 | 9.99 | 6.26 | 14.91 | 16.07 | 7.79 |
| 000695 | 滨海能源 | 10.04 | 9.00 | 14.25 | 15.35 | 7.73 |
| 600605 | 汇通能源 | 10.02 | 3.90 | 24.68 | 26.58 | 7.70 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 10.00 | 3.05 | 3.88 | 4.18 | 7.68 |
证券时报网
2026-08-25
证券时报网
2026-08-25
证券时报网
2026-08-25
证券时报网
2026-08-25
证券时报网
2026-08-25
证券时报网
2026-08-25
证券之星资讯
2026-08-25
证券之星资讯
2026-08-25
证券之星资讯
2026-08-25