|

股票

北交所股票成交概况:76股上涨,260股下跌

来源:证券时报网

媒体

2026-08-24 16:23:46

(原标题:北交所股票成交概况:76股上涨,260股下跌)

8月24日,北交所个股合计成交量6.35亿股,成交额139.87亿元,成交额相对上一交易日增加8.77亿元,个股来看,收盘上涨的共76只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有76只,占可交易个股的22.49%,收盘涨幅居前的有武汉蓝电、蘅东光、彩客科技,分别上涨15.98%、12.21%、11.29%。收盘股价下跌的有260只,跌幅居前的有信胜科技、戈碧迦、海希通讯等,分别下跌16.39%、13.24%、10.74%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有31只,成交额居前的北交所股票有蘅东光、戈碧迦、秋乐种业等,成交额分别为15.66亿元、7.81亿元、3.94亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有21只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有31只,换手率在1%~5%之间的有197只。全天换手率居前的股票有信胜科技、双英集团、金戈新材等,换手率分别为49.24%、27.86%、20.55%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920045蘅东光  450.50   12.21   12.23 156576.96
920438戈碧迦  106.00  -13.24   5.08 78112.30
920087秋乐种业   15.40   7.92   15.69 39422.21
920571国航远洋   9.20   -4.17   12.71 35984.97
920083金戈新材   44.50   8.43   20.55 33709.73
920186中科仪   74.12   0.98   3.02 26188.94
920038森合高科   39.30   1.52   18.77 25540.31
920093信胜科技   19.39  -16.39   49.24 24681.21
920725惠丰钻石   68.60   -7.23   7.76 23865.33
920344三元基因   24.60   -8.21   8.40 23492.11
920088科力股份   44.20   -4.33   15.23 21734.76
920238长鹰硬科   68.79   4.24   15.46 20360.29
920206彩客科技   47.41   11.29   15.98 19604.90
920367新赣江   26.09   -5.23   14.81 16850.04
920808曙光数创   62.29   3.92   1.26 15332.37
920403康农种业   19.89   3.00   11.54 15205.61
920138杰理科技   37.75   -4.53   11.26 14862.15
920510丰光精密   21.65   -3.99   7.30 14858.03
920522纳科诺尔   18.64   -2.15   4.15 14643.14
920125鸿仕达  120.00   -0.41   5.24 14550.46
920059双英集团   14.96   -4.23   27.86 13689.58
920078族兴新材   21.49   7.88   16.69 13544.16
920799艾融软件   29.88   -4.20   3.69 13486.03
920161龙辰科技   27.51   3.81   12.87 12679.56
920185贝特瑞   20.92   2.55   0.52 12172.07
920493并行科技  110.57   -3.16   2.40 11946.33
920946森萱医药   9.70   -4.81   2.70 11552.41
920179凯德石英   51.37   -2.06   3.70 11470.49
920117龙鑫智能   30.13   0.84   17.16 10570.18
920190雷神科技   24.95   -1.19   4.02 10138.31
920193吉和昌   32.03   -1.54   12.26 10056.48
920116星图测控   42.92   -5.13   1.01 9911.03
920111聚星科技   29.09   -0.21   4.43 9762.31
920982锦波生物  118.18   -2.85   1.43 9497.46
920779武汉蓝电   25.47   15.98   18.43 9328.96
920189康美特   20.87   0.53   5.34 9327.46
920181赛英电子   78.00   5.85   12.02 9161.84
920178锐翔智能   93.38   2.83   5.05 8995.83
920809安达科技   7.70   0.52   2.43 8730.24
920169七丰精工   19.90   -4.60   8.19 8413.41
920284灵鸽科技   16.65   -0.95   7.21 8235.48
920599同力股份   17.49   2.88   1.34 8180.59
920026卓兆点胶   20.93   0.58   4.25 7613.17
920405海希通讯   16.45  -10.74   4.36 7375.46
920748路桥信息   25.77   3.45   7.59 7153.21
920176维琪科技   53.49   -2.35   16.56 6930.83
920252天宏锂电   16.21   4.65   6.25 6901.52
920079乔路铭   14.01   3.24   6.36 6399.19
920368连城数控   23.05   -1.16   1.21 6304.06
920107恒兴股份   20.70   -2.59   15.24 5961.88
920211新睿电子  103.30   -4.79   4.94 5933.05
920786骑士乳业   7.00   -4.11   5.88 5822.19
920576天力复合   38.80   -2.68   1.37 5752.40
920012创达新材   54.97   2.17   5.47 5701.80
920092汉鑫科技   27.26   -1.52   6.26 5694.20
920627力王股份   14.38   5.58   8.00 5465.96
920047诺思兰德   16.88   -0.94   1.75 5315.81
920971天马新材   25.40   -2.87   2.33 5083.66
920478峆一药业   10.69   -6.64   6.74 4929.27
920489佳先股份   12.38   -8.57   4.40 4840.09
920394民士达   42.30   -1.33   0.76 4632.64
920640富士达   24.55   -2.15   1.04 4628.48
920017星昊医药   16.27   -3.73   2.29 4616.06
920699海达尔   81.60   -4.00   1.92 4558.08
920726朱老六   16.16   0.25   4.94 4533.07
920010凯添燃气   8.36   -2.79   3.08 4512.12
920065千岸科技   33.00   -1.43   8.46 4399.92
920037广信科技   42.35   2.29   1.32 4369.39
920046亿能电力   20.10   0.15   3.88 4362.15
920471美邦科技   12.01   3.00   6.82 4355.12
920304迪尔化工   9.89   4.77   3.31 4342.80
920081欧伦电气   41.12   -0.60   6.13 4315.52
920021流金科技   6.45   -1.83   2.66 4282.84
920402硅烷科技   8.56   -2.51   1.80 4254.57
920961创远信科   19.25   -2.43   2.08 4216.11
920239长虹能源   22.05   4.06   1.02 4082.28
920425乐创技术   14.02   -3.71   3.36 3934.41
920735德源药业   23.94   -2.29   1.41 3895.69
920634新威凌   16.76   0.54   5.54 3875.17
920943优机股份   15.20   -2.38   4.92 3873.01
920001纬达光电   10.93   -7.76   3.84 3866.13
920077吉林碳谷   13.46   -2.46   0.94 3864.29
920002万达轴承   52.00   -1.22   1.66 3846.74
920981晶赛科技   28.52   -2.26   3.48 3845.75
920593鼎智科技   23.44   -1.06   0.96 3676.00
920641格利尔   13.90   -0.57   5.75 3668.41
920139华岭股份   14.70   0.07   0.95 3632.50
920015锦华新材   39.49   1.13   2.28 3600.12
920249利尔达   9.07   -1.52   3.12 3555.17
920790联迪信息   20.72   -0.14   3.11 3521.08
920351华光源海   12.80   -3.76   6.86 3516.46
920476海能技术   25.45   2.91   1.73 3489.79
920068天工股份   15.52   1.64   1.28 3449.58
920371欧福蛋业   6.82   -7.96   2.41 3280.21
920165珈凯生物   36.19   -3.11   9.39 3272.83
920429康比特   10.37   -6.24   2.70 3266.33
920701豪声电子   13.08   -6.70   2.44 3241.49
920856浩淼科技   12.96   -7.56   4.58 3215.70
920575*ST康乐   5.47   -2.50   3.09 3197.01
920866绿亨科技   6.15   1.65   4.56 3190.62
920505九菱科技   28.06   0.07   3.09 3181.65
920491奥迪威   21.10   -1.95   1.28 3137.99
920200振宏股份   26.80   0.11   2.62 3065.19
920885星辰科技   11.71   -3.86   2.94 3039.96
920662方盛股份   18.30   -0.16   5.93 2968.45
920270天铭科技   12.60   -3.96   2.77 2961.34
920100三协电机   31.46   -1.96   3.31 2878.26
920533骏创科技   18.06   1.01   2.13 2848.12
920931无锡鼎邦   10.05   -7.80   9.37 2836.65
920207众诚科技   20.65   1.13   2.45 2824.40
920130立方控股   16.63   -2.92   2.93 2799.35
920258聚仁新材   11.52   -0.69   6.76 2792.18
920029开发科技   34.80   0.87   0.39 2766.34
920119美德乐   51.52   2.43   1.93 2730.77
920060万源通   20.66   -3.32   1.35 2675.66
920694中裕科技   16.03   0.82   2.61 2642.42
920592华信永道   19.00   -3.36   2.70 2605.66
920096嘉晨智能   33.20   -2.47   4.80 2583.92
920156海昌智能   37.78   -0.74   3.16 2573.53
920509同惠电子   19.94   -0.30   1.51 2523.17
920273一致魔芋   17.13   -2.89   2.09 2505.89
920122中纺标   22.30   -2.96   2.91 2474.33
920159农大科技   28.47   0.28   5.69 2464.68
920222益坤电气   24.68   -1.48   8.39 2372.51
920914远航精密   16.59   -2.98   1.39 2361.46
920810春光智能   9.51   -0.94   3.96 2348.76
920266生物谷   7.35   -2.91   2.66 2344.23
920072科莱瑞迪   24.64   -3.64   6.41 2313.35
920826盖世食品   8.60   -0.46   4.20 2304.09
920019铜冠矿建   14.62   -0.81   0.93 2298.82
920223荣亿精密   11.09   -0.09   2.42 2221.69
920651天罡股份   27.10   1.23   1.93 2156.79
920061西磁科技   17.81   2.42   3.01 2121.68
920009丹娜生物   35.75   -5.57   5.70 2113.58
920523德瑞锂电   15.39   1.58   1.68 2108.28
920220朗信电气   39.10   -0.99   2.60 2097.07
920642通易航天   9.57   -2.84   2.14 2060.89
920225利通科技   14.50   -1.63   1.68 2045.57
920027交大铁发   11.43   -4.11   2.41 2017.32
920199倍益康   24.77   -2.17   2.11 1996.39
920237力佳科技   12.13   2.28   1.71 1963.10
920953国子软件   21.53   -1.46   1.50 1945.33
920418苏轴股份   17.68   -1.61   0.69 1939.18
920174五新智能   28.54   1.10   1.21 1928.07
920821则成电子   17.26   -1.71   1.52 1923.44
920526凯华材料   19.06   -1.45   1.89 1896.74
920970大禹生物   5.84   -3.15   4.58 1892.90
920118太湖远大   20.56   3.37   2.87 1843.46
920964润农节水   4.61   -1.50   2.64 1830.72
920230欧康医药   10.31   -4.27   3.59 1782.79
920566梓橦宫   9.70   -1.92   1.59 1741.03
920171志晟信息   15.85   -1.67   1.60 1728.00
920357雅葆轩   15.02   -3.03   1.77 1693.69
920136永励精密   20.23   -0.74   3.80 1609.81
920058华洋赛车   29.15   -1.12   1.98 1604.16
920978开特股份   19.56   -2.05   0.80 1600.63
920300辰光医疗   9.57   2.68   2.52 1567.03
920247华密新材   13.75   -0.07   0.81 1520.92
920274宏裕包材   15.61   1.76   1.19 1513.51
920857泓禧科技   21.24   -0.56   0.96 1503.49
920005鼎佳精密   22.42   -6.31   1.71 1491.24
920719宁新新材   6.97   -2.52   2.82 1486.21
920807奔朗新材   9.22   0.00   1.30 1484.65
920208青矩技术   11.98   -2.12   0.75 1464.71
920685新芝生物   11.67   -4.11   2.12 1463.23
920564天润科技   12.64   -5.39   2.30 1439.49
920932科达自控   11.00   -1.26   1.48 1424.17
920267鑫汇科   15.39   -1.91   3.39 1418.81
920578巨能股份   16.05   -2.01   2.43 1393.38
920833美心翼申   9.99   2.36   1.60 1383.73
920690捷众科技   16.19   1.50   1.52 1372.69
920167同享科技   14.40   -2.57   1.43 1360.85
920924广脉科技   14.04   -2.36   1.45 1343.88
920218新天力   16.26   -1.09   3.88 1336.89
920556雅达股份   6.52   -2.10   1.63 1249.30
920527夜光明   13.41   -3.59   1.95 1241.81
920006晟楠科技   14.94   -1.13   1.71 1237.21
920806云星宇   10.11   0.10   0.40 1232.02
920028新恒泰   13.65   -2.22   1.36 1218.64
920091大鹏工业   27.87   -1.62   2.98 1204.74
920126永大股份   9.87   -1.40   2.69 1193.03
920876慧为智能   15.31   -2.36   1.96 1187.48
920475三友科技   12.13   1.25   1.75 1183.95
920018宏远股份   14.80   -1.33   1.38 1174.18
920870恒进感应   11.69   1.48   1.52 1166.87
920099瑞华技术   17.76   -2.90   1.11 1166.72
920765美之高   13.94   -1.83   1.58 1162.13
920339恒太照明   10.53   -4.62   0.71 1141.31
920656海昇药业   14.47   0.77   2.40 1123.78
920261一诺威   13.58   -0.80   0.51 1106.72
920106林泰新材   34.73   -2.69   0.72 1105.18
920086科马材料   19.90   -2.26   2.01 1104.82
920396常辅股份   19.03   -1.91   1.16 1104.18
920033康普化学   14.66   1.66   0.90 1094.15
920419路斯股份   10.43   -3.60   1.07 1085.01
920128胜业电气   17.00   -3.19   2.57 1075.81
920770艾能聚   9.72   -1.92   1.31 1052.44
920011晨光电机   18.13   -2.53   3.09 1046.65
920062科润智控   7.15   -1.11   1.06 1018.92
920819颖泰生物   2.97   -0.67   0.28 1016.20
920188悦龙科技   21.11   -1.81   2.41 1015.42
920445龙竹科技   6.90   -0.14   1.34 1007.19
920184国源科技   10.65   -2.83   1.04  999.85
920299灿能电力   14.74   0.48   1.49  998.46
920069普昂医疗   33.18   -0.12   2.01  987.42
920035精创电气   23.13   -0.26   2.69  986.24
920089禾昌聚合   9.77   -2.20   0.88  971.23
920415恒拓开源   8.43   -1.98   1.05  967.14
920433大唐药业   4.74   -3.07   1.18  962.19
920957汉维科技   9.51   0.32   2.25  912.50
920553凯腾精工   6.98   -0.57   1.39  911.69
920729永顺生物   6.69   -3.60   1.71  898.62
920090*ST同辉   3.79   -3.56   1.74  896.50
920000安徽凤凰   13.56   1.04   1.14  889.52
920375派诺科技   6.80   -1.31   1.42  887.56
920020泰凯英   15.18   2.22   1.04  872.75
920198微创光电   7.45   -2.49   1.64  869.15
920039国义招标   8.55   -1.72   0.66  864.60
920670数字人   12.35   -1.04   1.05  864.23
920873中设咨询   6.93   0.00   1.05  864.12
920152昆工科技   12.77   0.47   0.81  861.81
920221易实精密   12.48   -1.73   1.10  858.05
920245威博液压   12.80   0.55   1.25  849.31
920706铁拓机械   13.44   -2.04   1.32  844.80
920925锦好医疗   11.63   -1.52   1.30  842.79
920098科隆新材   16.48   -3.06   0.89  832.91
920177恒道科技   24.09   -2.82   1.84  824.68
920124南特科技   12.27   -2.08   0.87  824.01
920839万通液压   23.69   -1.25   0.52  816.65
920149旭杰科技   7.79   1.04   1.66  791.47
920879基康技术   12.43   -0.24   0.42  789.14
920985海泰新能   4.50   -1.32   0.78  781.69
920407驰诚股份   10.46   -3.77   1.62  777.76
920227美登科技   46.78   -0.68   0.92  761.07
920191瑞尔竞达   8.47   -3.20   2.22  759.08
920751惠同新材   15.61   -1.76   0.58  757.44
920579机科股份   14.24   -2.80   1.18  756.95
920496许昌智能   6.09   -1.46   0.85  753.85
920570坤博精工   23.70   0.64   1.24  748.61
920693阿为特   22.18   -0.81   0.92  746.19
920175东方碳素   7.68   -0.39   1.20  738.47
920036觅睿科技   28.60   -0.07   1.98  735.29
920003中诚咨询   15.19   -1.94   2.44  719.53
920753天纺标   14.88   -1.98   1.44  710.13
920689克莱特   19.67   0.61   0.96  709.19
920158长江能科   7.96   -1.49   1.65  705.47
920720吉冈精密   9.18   -1.18   1.02  698.47
920942恒立钻具   16.14   -2.77   1.02  690.13
920016中草香料   12.67   -1.93   1.55  677.50
920802保丽洁   10.30   -0.29   1.81  677.48
920023*ST田野   1.82   -3.70   1.36  676.87
920580科创新材   10.71   -0.46   1.14  674.01
920768拾比佰   6.97   -0.43   0.90  671.62
920014特瑞斯   8.62   -1.15   1.15  665.82
920066科拜尔   16.73   -2.11   1.98  662.02
920976视声智能   16.23   -2.52   0.91  656.12
920717瑞星股份   7.65   0.39   1.95  653.81
920469富恒新材   5.46   -0.36   1.17  652.55
920075柏星龙   15.08   -1.69   1.21  649.51
920974凯大催化   6.07   -0.82   0.84  643.05
920055隆源股份   26.11   -1.21   1.58  637.44
920834三维装备   9.22   -4.16   1.08  634.83
920892广咨国际   9.94   -1.88   0.42  632.14
920895花溪科技   12.30   -0.32   1.74  626.14
920082方正阀门   7.85   -2.24   1.36  622.62
920675秉扬科技   7.07   -2.88   1.10  621.56
920123芭薇股份   10.19   -2.11   0.93  621.51
920504博迅生物   17.00   -1.73   2.09  613.81
920146华阳变速   4.90   -1.41   1.13  604.03
920682球冠电缆   5.67   -0.87   0.45  581.43
920278鹿得医疗   6.20   -1.43   0.94  580.62
920363莱赛激光   9.92   -1.29   0.82  573.54
920547无锡晶海   18.39   -2.70   0.81  570.74
920665科强股份   8.25   -1.79   1.05  559.95
920166海圣医疗   20.43   -3.36   1.14  557.89
920906舜宇精工   15.46   -1.72   1.06  553.55
920050爱伦医疗   28.75   -2.38   1.05  550.10
920160北矿检测   20.37   0.84   1.06  546.72
920992中科美菱   11.13   -2.02   0.99  543.76
920871派特尔   10.88   0.09   1.05  538.96
920639晨光电缆   6.05   -1.63   0.73  531.25
920370新安洁   2.72   -1.81   0.73  522.92
920180爱得科技   11.76   -4.00   1.22  518.37
920374云里物里   14.35   -0.62   1.02  516.40
920663明阳科技   12.83   -0.85   0.60  494.31
920541铁大科技   9.66   0.52   0.56  490.05
920007酉立智能   32.65   -0.31   1.27  487.95
920101志高机械   15.95   -1.79   0.30  487.11
920427华维设计   8.31   -0.24   1.12  472.19
920414欧普泰   7.66   -0.65   1.08  470.92
920132泰鹏智能   8.25   -1.79   1.53  464.80
920271邦德股份   8.90   -1.55   0.89  463.59
920718合肥高科   9.27   -1.80   1.05  451.86
920262太湖雪   13.42   -0.15   0.87  451.54
920422润普食品   9.19   -1.39   0.73  444.97
920076国亮新材   12.68   0.24   0.95  443.13
920187通领科技   18.80   -0.32   0.70  437.17
920436大地电气   10.00   -1.48   0.47  426.09
920195三祥科技   12.00   -0.91   0.50  424.37
920022世昌股份   18.13   -2.84   1.41  423.55
920056能之光   15.65   -1.82   0.85  418.35
920392佳合科技   13.48   -0.81   0.86  417.99
920242建邦科技   13.41   -1.97   0.58  416.64
920121江天科技   28.37   0.25   1.23  415.26
920183海菲曼   27.75   -1.39   1.31  408.07
920145恒合股份   9.63   -3.31   0.82  394.14
920837华原股份   9.38   -0.64   0.30  385.40
920112巴兰仕   15.34   -1.22   0.67  364.07
920508殷图网联   14.08   -0.56   0.80  361.75
920008成电光信   18.76   -0.48   0.56  361.66
920260中寰股份   7.83   -1.76   0.46  356.16
920212智新电子   9.42   -2.48   0.72  353.86
920896旺成科技   11.78   -0.34   0.66  348.47
920275驱动力   6.29   -1.10   0.42  347.88
920781瑞奇智造   5.47   0.37   0.52  340.94
920519万德股份   9.67   -0.51   0.45  340.67
920080奥美森   20.75   -2.40   0.67  323.53
920855浙江大农   12.18   -0.98   0.39  320.25
920703广厦环能   9.91   -0.80   0.58  307.33
920204沪江材料   12.47   -1.97   0.48  304.41
920108宏海科技   8.89   -1.55   0.46  297.58
920030德众汽车   4.34   -0.69   0.60  295.60
920163方大新材   10.85   -1.36   0.44  291.47
920263中航泰达   6.62   -2.65   0.42  290.49
920608丰安股份   13.24   -0.90   0.40  257.00
920832齐鲁华信   5.99   -2.60   0.34  252.96
920346威贸电子   14.28   -1.04   0.39  251.42
920110雷特科技   25.41   -1.97   0.59  246.64
920395朗鸿科技   6.69   -2.90   0.34  244.88
920455汇隆活塞   5.71   -1.89   0.43  241.65
920792东和新材   9.74   -1.02   0.24  241.52
920454同心传动   10.55   -2.31   0.46  240.10
920168通宝光电   14.93   -1.78   0.57  239.67
920057百甲科技   4.87   -0.20   0.41  233.47
920378泰德股份   6.80   -1.45   0.28  211.31
920926鸿智科技   9.88   -0.80   0.25  202.13
920679前进科技   15.10   -0.33   0.34  194.82
920950迅安科技   12.30   -0.65   0.40  175.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2026-08-24

证券时报网

2026-08-24

证券之星资讯

2026-08-24

首页 股票 财经 基金 导航