来源:证券时报网
媒体
2026-08-20 21:19:53
(原标题:数据港现24笔大宗交易 总成交金额1.42亿元)
数据港8月20日大宗交易平台共发生24笔成交,合计成交量541.54万股,成交金额1.42亿元。以折溢价进行统计,今日24笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在5笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1861.91万元,净买入1861.91万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生50笔大宗交易,合计成交金额为2.64亿元。
证券时报·数据宝统计显示,数据港今日收盘价为30.20元,上涨5.41%,日换手率为13.64%,成交额为34.57亿元,全天主力资金净流入8983.03万元,近5日该股累计上涨14.39%,近5日资金合计净流入4.91亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.53亿元,近5日增加421.15万元,增幅为0.50%。(数据宝)
8月20日数据港大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 | 1160.55 | 25.79 | -14.60 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 45.00 | 1160.55 | 25.79 | -14.60 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 40.00 | 1071.60 | 26.79 | -11.29 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 40.00 | 1071.60 | 26.79 | -11.29 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 37.00 | 954.23 | 25.79 | -14.60 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 37.00 | 954.23 | 25.79 | -14.60 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 37.00 | 954.23 | 25.79 | -14.60 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 37.00 | 954.23 | 25.79 | -14.60 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 30.00 | 803.70 | 26.79 | -11.29 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 31.00 | 799.49 | 25.79 | -14.60 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 31.00 | 799.49 | 25.79 | -14.60 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 11.65 | 312.10 | 26.79 | -11.29 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 11.50 | 308.09 | 26.79 | -11.29 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 11.20 | 300.05 | 26.79 | -11.29 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 11.19 | 299.78 | 26.79 | -11.29 | 中信建投证券股份有限公司宁夏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 10.00 | 267.90 | 26.79 | -11.29 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 10.00 | 267.90 | 26.79 | -11.29 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 10.00 | 267.90 | 26.79 | -11.29 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 10.00 | 267.90 | 26.79 | -11.29 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 10.00 | 267.90 | 26.79 | -11.29 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 10.00 | 267.90 | 26.79 | -11.29 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 10.00 | 267.90 | 26.79 | -11.29 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 8.00 | 214.32 | 26.79 | -11.29 | 长城证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 8.00 | 214.32 | 26.79 | -11.29 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
证券时报网
2026-08-20
证券时报网
2026-08-20
证券时报网
2026-08-20
证券时报网
2026-08-20
证券时报网
2026-08-20
证券时报网
2026-08-20
证券之星资讯
2026-08-20
证券之星资讯
2026-08-20
证券之星资讯
2026-08-20