来源:证券时报网
媒体
2026-08-18 16:30:36
(原标题:主力资金动向 33.23亿元潜入农林牧渔业)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 48.82 | 90.83 | 5.03 | 3.63 | 33.23 |
| 机械设备 | 73.63 | 11.12 | 2.67 | 0.38 | 6.84 |
| 银行 | 32.48 | 20.36 | 0.24 | 0.67 | 5.93 |
| 石油石化 | 20.82 | 40.17 | 0.56 | 1.92 | 3.97 |
| 家用电器 | 12.49 | -5.25 | 1.64 | 0.87 | 3.27 |
| 房地产 | 30.81 | -8.78 | 1.44 | -0.29 | 2.39 |
| 基础化工 | 73.39 | 12.38 | 2.59 | 0.32 | 1.79 |
| 汽车 | 34.80 | 6.36 | 1.50 | -0.07 | 1.69 |
| 交通运输 | 25.96 | -2.97 | 0.59 | 0.36 | -0.04 |
| 煤炭 | 11.81 | 34.23 | 1.12 | 1.22 | -0.29 |
| 钢铁 | 14.89 | 2.45 | 0.75 | 0.08 | -0.39 |
| 食品饮料 | 22.95 | -1.29 | 2.48 | 0.36 | -0.49 |
| 商贸零售 | 27.49 | 17.87 | 2.14 | 0.26 | -0.83 |
| 综合 | 7.61 | -9.67 | 3.93 | -1.63 | -0.96 |
| 美容护理 | 1.51 | -14.88 | 1.43 | -0.82 | -1.18 |
| 社会服务 | 9.98 | 0.17 | 2.07 | -0.13 | -1.37 |
| 纺织服饰 | 12.20 | -11.00 | 1.73 | -0.23 | -2.39 |
| 轻工制造 | 15.00 | 1.15 | 1.75 | -0.44 | -2.45 |
| 环保 | 15.62 | -12.54 | 1.67 | -0.85 | -5.13 |
| 国防军工 | 15.97 | -6.40 | 1.81 | -0.45 | -9.86 |
| 建筑装饰 | 38.09 | 0.82 | 1.36 | -0.34 | -13.25 |
| 公用事业 | 56.90 | 2.09 | 1.25 | -0.35 | -17.94 |
| 建筑材料 | 13.70 | -3.11 | 1.81 | -1.07 | -19.80 |
| 传媒 | 39.52 | -9.00 | 2.66 | -1.43 | -22.00 |
| 非银金融 | 29.10 | 8.30 | 0.70 | -1.22 | -32.35 |
| 医药生物 | 83.12 | -7.32 | 3.01 | -0.74 | -38.78 |
| 有色金属 | 50.61 | -11.10 | 2.25 | -0.59 | -45.71 |
| 计算机 | 64.92 | 6.52 | 3.52 | -0.93 | -46.53 |
| 电力设备 | 68.06 | 1.30 | 2.59 | -0.66 | -52.19 |
| 通信 | 35.05 | -14.36 | 1.99 | -1.38 | -116.93 |
| 电子 | 142.78 | 17.28 | 4.94 | -0.31 | -202.42 |
证券时报网
2026-08-18
证券时报网
2026-08-18
证券时报网
2026-08-18
证券时报网
2026-08-18
证券时报网
2026-08-18
证券时报网
2026-08-18
证券之星资讯
2026-08-18
证券之星资讯
2026-08-18
证券之星资讯
2026-08-18