来源:证券时报网
媒体
2026-08-17 11:33:48
(原标题:3只上证科创板综合指数ETF涨超3%)
证券时报·数据宝统计,上证科创板综合指数(000680)ETF走强,截至11:26,共有3只涨幅超3%,科创综指ETF嘉实(589300)上涨3.22%,科创综指增强ETF嘉实(588670)上涨3.15%,科创综指ETF招商(589770)上涨3.11%。
截至11:26上证科创板综合指数涨幅为2.78%。(数据宝)
上证科创板综合指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589300 | 科创综指ETF嘉实 | 1.827 | 3.22 |
| 588670 | 科创综指增强ETF嘉实 | 1.869 | 3.15 |
| 589770 | 科创综指ETF招商 | 1.689 | 3.11 |
| 589900 | 科创综指ETF博时 | 1.668 | 2.96 |
| 589080 | 科创综指ETF汇添富 | 1.660 | 2.91 |
| 589860 | 科创综指ETF天弘 | 1.663 | 2.91 |
| 588550 | 科创综指增强ETF易方达 | 1.429 | 2.88 |
| 589880 | 科创综指ETF建信 | 1.647 | 2.87 |
| 589630 | 科创综指ETF国泰 | 0.829 | 2.85 |
| 589990 | 科创综指ETF华泰柏瑞 | 1.748 | 2.82 |
| 589680 | 科创综指ETF鹏华 | 1.621 | 2.79 |
| 589000 | 科创综指ETF华夏 | 1.667 | 2.77 |
| 589800 | 科创综指ETF易方达 | 1.679 | 2.75 |
| 589660 | 科创综指ETF南方 | 1.680 | 2.69 |
| 588690 | 科创增强ETF银华 | 1.273 | 2.41 |
| 589280 | 科创增强ETF华宝 | 0.970 | 2.32 |
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券之星网站
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券时报网
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17
证券之星资讯
2026-08-17