来源:证券时报网
媒体
2026-08-14 10:38:55
(原标题:今日426只个股突破五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指3918.37点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为10162.07亿元。到目前为止,今日有426只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有富信科技、阿莱德、金戈新材等,乖离率分别为14.07%、13.51%、10.06%;长联科技、德赛电池、矽电股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月14日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688662 | 富信科技 | 20.00 | 11.44 | 86.26 | 98.40 | 14.07 |
| 301419 | 阿莱德 | 17.67 | 8.99 | 32.50 | 36.89 | 13.51 |
| 920083 | 金戈新材 | 16.97 | 11.88 | 33.44 | 36.80 | 10.06 |
| 688286 | 敏芯股份 | 14.68 | 7.15 | 46.53 | 51.18 | 9.99 |
| 301160 | 翔楼新材 | 12.70 | 5.65 | 39.07 | 42.61 | 9.06 |
| 002190 | 成飞集成 | 9.99 | 3.59 | 24.19 | 25.98 | 7.39 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 10.77 | 11.14 | 20.84 | 22.32 | 7.09 |
| 603089 | 正裕工业 | 10.05 | 2.02 | 9.11 | 9.75 | 7.00 |
| 600198 | 大唐电信 | 9.96 | 3.70 | 7.33 | 7.84 | 6.99 |
| 002811 | 郑中设计 | 10.03 | 2.75 | 10.60 | 11.30 | 6.62 |
| 300929 | 华骐环保 | 8.42 | 5.30 | 14.29 | 15.20 | 6.35 |
| 603382 | 海阳科技 | 9.98 | 4.52 | 19.71 | 20.94 | 6.26 |
| 688485 | 九州一轨 | 13.60 | 5.69 | 64.27 | 68.25 | 6.20 |
| 002651 | 利君股份 | 9.96 | 2.68 | 7.91 | 8.39 | 6.04 |
| 601609 | 金田股份 | 10.05 | 3.04 | 10.33 | 10.95 | 5.96 |
| 002774 | 快意电梯 | 10.03 | 3.72 | 16.59 | 17.55 | 5.79 |
| 002418 | 康盛股份 | 10.00 | 5.16 | 3.85 | 4.07 | 5.77 |
| 688035 | 德邦科技 | 7.73 | 4.00 | 63.13 | 66.75 | 5.73 |
| 300634 | 彩讯股份 | 8.48 | 8.05 | 20.75 | 21.75 | 4.84 |
| 301251 | 威尔高 | 4.93 | 8.38 | 43.69 | 45.73 | 4.66 |
证券时报
2026-08-14
证券时报
2026-08-14
券商中国
2026-08-14
券商中国
2026-08-14
证券时报网
2026-08-14
证券时报网
2026-08-14
证券之星资讯
2026-08-14
证券之星资讯
2026-08-14
证券之星资讯
2026-08-14