来源:证券时报网
媒体
2026-08-13 10:50:40
(原标题:创业板股最新筹码变动:8股股东户数降逾5%)
174只创业板股公布截至8月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有60只,降幅超过5%的有8只。
证券时报·数据宝统计显示,174只创业板股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)比,股东户数下降的有60只,其中股东户数降幅超5%的有8只。股东户数环比增长的有98只。
股东户数降幅最多的是安诺其,截至8月10日最新股东户数为50117户,较7月31日下降13.95%,筹码集中以来该股累计上涨7.76%,累计换手率为73.22%,其间主力资金净流出8627.90万元。
其次是首华燃气,截至8月10日最新股东户数为16813户,较7月31日下降9.28%,筹码集中以来该股累计上涨3.59%,累计换手率为29.68%。
全通教育最新股东户数34680户,环比下降7.57%,筹码集中以来股价上涨2.72%,累计换手率为60.23%。
进一步统计,有11只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
华力创通最新股东户数为77276户,连续减少8期,累计降幅为16.35%;ST派瑞最新股东户数为22022户,连续减少7期,累计降幅为39.31%;秋田微最新股东户数为12343户,连续减少5期,累计降幅为34.91%。股东户数连降期间,从累计降幅看,ST派瑞、秋田微、华力创通等股东户数降幅最多,累计降幅分别为39.31%、34.91%、16.35%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均上涨9.90%,涨幅居前的有联合化学、秋田微、华瑞股份等,分别上涨53.09%、42.81%、32.43%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有8只、7只、5只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至8月12日,杠杆资金加仓的有21只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有国际复材、秋田微、富特科技等,分别增长31.16%、20.18%、14.30%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是金龙鱼,净利润同比变动幅度为30.69%。公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国际复材,预计净利润中值为6.30亿元,同比增幅为172.50%;丝路视觉、立中集团紧随其后,预计净利润增幅中值为101.25%、40.18%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300067 | 安诺其 | 50117 | -13.95 | 7.76 | 基础化工 |
| 300483 | 首华燃气 | 16813 | -9.28 | 3.59 | 公用事业 |
| 300359 | 全通教育 | 34680 | -7.57 | 2.72 | 社会服务 |
| 300085 | 银之杰 | 101028 | -6.56 | 4.38 | 计算机 |
| 300939 | 秋田微 | 12343 | -6.35 | 42.81 | 电子 |
| 300740 | 水羊股份 | 30000 | -6.25 | 13.40 | 美容护理 |
| 300894 | 火星人 | 18907 | -5.47 | 3.38 | 家用电器 |
| 300840 | 酷特智能 | 18431 | -5.09 | 16.00 | 纺织服饰 |
| 301633 | 港迪技术 | 7957 | -4.64 | 6.38 | 机械设备 |
| 301209 | 联合化学 | 7780 | -4.41 | 53.09 | 基础化工 |
| 301092 | 争光股份 | 11506 | -4.32 | 28.82 | 基础化工 |
| 300577 | 开润股份 | 11518 | -3.99 | 0.83 | 纺织服饰 |
| 300896 | 爱美客 | 59221 | -3.70 | -4.61 | 美容护理 |
| 301112 | 信邦智能 | 8711 | -3.55 | 6.08 | 机械设备 |
| 300626 | 华瑞股份 | 13742 | -3.14 | 32.43 | 电力设备 |
| 300291 | 百纳千成 | 38617 | -2.96 | 6.98 | 传媒 |
| 300002 | 神州泰岳 | 106559 | -2.76 | -1.05 | 传媒 |
| 301272 | 英华特 | 6085 | -2.70 | 10.01 | 机械设备 |
| 300575 | 中旗股份 | 17595 | -2.43 | 0.18 | 基础化工 |
| 300371 | 汇中股份 | 8180 | -2.39 | 9.10 | 机械设备 |
| 300428 | 立中集团 | 28883 | -2.14 | 0.53 | 汽车 |
| 301081 | 严牌股份 | 8081 | -2.02 | 16.43 | 环保 |
| 301607 | 富特科技 | 17591 | -2.00 | 27.29 | 汽车 |
| 300212 | *ST易录 | 45971 | -1.89 | 2.18 | 计算机 |
| 300585 | 奥联电子 | 12445 | -1.77 | 16.84 | 汽车 |
| 301098 | 金埔园林 | 10931 | -1.73 | 24.37 | 建筑装饰 |
| 300168 | 万达信息 | 52381 | -1.72 | 5.16 | 计算机 |
| 300831 | ST派瑞 | 22022 | -1.65 | 3.99 | 电子 |
| 301158 | 德石股份 | 18407 | -1.65 | 2.84 | 机械设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 173756 | -1.64 | -1.42 | 机械设备 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -1.47 | 3.97 | 美容护理 |
| 300155 | 安居宝 | 20289 | -1.37 | 10.53 | 计算机 |
| 300123 | ST亚光 | 67576 | -1.21 | 9.33 | 国防军工 |
| 300385 | ST雪浪 | 10913 | -1.18 | 10.49 | 环保 |
| 300183 | 东软载波 | 28807 | -1.14 | 3.08 | 通信 |
| 301682 | 宏明电子 | 27433 | -1.14 | 4.23 | 国防军工 |
| 300045 | 华力创通 | 77276 | -1.13 | 10.20 | 国防军工 |
| 300603 | 立昂技术 | 38564 | -1.11 | 4.15 | 通信 |
| 300288 | 朗玛信息 | 32214 | -1.10 | 3.87 | 计算机 |
| 300786 | 国林科技 | 18119 | -0.98 | 17.07 | 环保 |
| 300334 | 津膜科技 | 16902 | -0.91 | 14.55 | 环保 |
| 301468 | 博盈特焊 | 17782 | -0.88 | 19.99 | 机械设备 |
| 300610 | 晨化股份 | 13100 | -0.76 | 7.68 | 基础化工 |
| 300556 | 丝路视觉 | 20670 | -0.75 | 7.78 | 计算机 |
| 300708 | 聚灿光电 | 69000 | -0.72 | 7.61 | 电子 |
| 300634 | 彩讯股份 | 41411 | -0.66 | 1.88 | 计算机 |
| 300732 | 设研院 | 24652 | -0.66 | 9.00 | 建筑装饰 |
| 301526 | 国际复材 | 260389 | -0.63 | 21.13 | 建筑材料 |
| 300337 | 银邦股份 | 62620 | -0.55 | 10.12 | 有色金属 |
| 300013 | 新宁物流 | 18845 | -0.54 | 20.40 | 交通运输 |
| 300411 | 金盾股份 | 38639 | -0.51 | 6.30 | 机械设备 |
| 301302 | 华如科技 | 19745 | -0.49 | 12.36 | 国防军工 |
| 301233 | 盛帮股份 | 5950 | -0.47 | 13.22 | 汽车 |
| 301278 | 快可电子 | 12273 | -0.33 | 6.63 | 电力设备 |
| 301058 | 中粮科工 | 20821 | -0.31 | 2.42 | 建筑装饰 |
| 300238 | 冠昊生物 | 27364 | -0.30 | 9.70 | 医药生物 |
| 300999 | 金龙鱼 | 108021 | -0.16 | -3.82 | 农林牧渔 |
| 300493 | 润欣科技 | 61418 | -0.13 | 1.01 | 电子 |
| 300957 | 贝泰妮 | 39509 | -0.11 | -2.02 | 美容护理 |
| 301363 | 美好医疗 | 29067 | 0.00 | 10.48 | 医药生物 |
证券时报网
2026-08-13
21世纪经济报道
2026-08-13
证券时报网
2026-08-12
证券时报
2026-08-10
21世纪经济报道
2026-08-08
证券时报
2026-08-08
证券之星资讯
2026-08-13
证券之星资讯
2026-08-13
证券之星资讯
2026-08-13