来源:证券时报网
媒体
2026-08-11 21:05:20
(原标题:数据港现19笔大宗交易 合计成交418.00万股)
数据港8月11日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量418.00万股,成交金额1.01亿元。成交价格均为24.18元,相对今日收盘价折价7.99%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1209.00万元,净买入1209.00万元。
证券时报·数据宝统计显示,数据港今日收盘价为26.28元,上涨3.14%,日换手率为9.50%,成交额为21.68亿元,全天主力资金净流入4907.01万元,近5日该股累计上涨0.15%,近5日资金合计净流出1532.18万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.91亿元,近5日增加5429.16万元,增幅为7.37%。(数据宝)
8月11日数据港大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 1209.00 | 24.18 | -7.99 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 33.00 | 797.94 | 24.18 | -7.99 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 31.00 | 749.58 | 24.18 | -7.99 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 31.00 | 749.58 | 24.18 | -7.99 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 31.00 | 749.58 | 24.18 | -7.99 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 25.00 | 604.50 | 24.18 | -7.99 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 25.00 | 604.50 | 24.18 | -7.99 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 25.00 | 604.50 | 24.18 | -7.99 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 25.00 | 604.50 | 24.18 | -7.99 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 21.00 | 507.78 | 24.18 | -7.99 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 20.00 | 483.60 | 24.18 | -7.99 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 19.00 | 459.42 | 24.18 | -7.99 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 16.50 | 398.97 | 24.18 | -7.99 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 13.00 | 314.34 | 24.18 | -7.99 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 13.00 | 314.34 | 24.18 | -7.99 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 12.50 | 302.25 | 24.18 | -7.99 | 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 10.00 | 241.80 | 24.18 | -7.99 | 东北证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 8.50 | 205.53 | 24.18 | -7.99 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
| 8.50 | 205.53 | 24.18 | -7.99 | 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 |
证券时报网
2026-08-11
证券时报网
2026-08-11
证券时报网
2026-08-11
证券时报网
2026-08-11
证券时报网
2026-08-11
证券时报网
2026-08-11
证券之星资讯
2026-08-11
证券之星资讯
2026-08-11
证券之星资讯
2026-08-11