来源:证券时报网
媒体
2026-08-06 16:55:16
(原标题:光刻机概念涨2.49%,主力资金净流入27股)
截至8月6日收盘,光刻机概念上涨2.49%,位居概念板块涨幅第9,板块内,37股上涨,泰晶科技、沃格光电等涨停,芯碁微装、华特气体、洪田股份等涨幅居前,分别上涨8.76%、8.71%、8.30%。跌幅居前的有捷众科技、电科数字、海立股份等,分别下跌5.48%、1.94%、1.87%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 3.31 | 兵装重组概念 | -1.53 |
| 6G概念 | 2.73 | AI视频 | -1.12 |
| 中芯国际概念 | 2.67 | 短剧游戏 | -0.97 |
| 国家大基金持股 | 2.65 | 期货概念 | -0.81 |
| 大豆 | 2.54 | 快手概念 | -0.77 |
| 氟化工概念 | 2.53 | 信托概念 | -0.77 |
| PVDF概念 | 2.52 | 生物疫苗 | -0.75 |
| 粮食概念 | 2.50 | 生物质能发电 | -0.73 |
| 光刻机 | 2.49 | 抽水蓄能 | -0.69 |
| 先进封装 | 2.42 | 在线教育 | -0.68 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流入16.83亿元,其中,27股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是江丰电子,今日主力资金净流入3.90亿元,净流入资金居前的还有芯碁微装、泰晶科技、华特气体等,主力资金分别净流入2.83亿元、2.45亿元、1.83亿元。
资金流入比率方面,泰晶科技、华特气体、芯碁微装等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.50%、10.08%、9.97%。(数据宝)
光刻机概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300666 | 江丰电子 | 7.29 | 10.92 | 38962.52 | 6.94 |
| 688630 | 芯碁微装 | 8.76 | 5.63 | 28276.41 | 9.97 |
| 603738 | 泰晶科技 | 10.02 | 15.84 | 24533.90 | 11.50 |
| 688268 | 华特气体 | 8.71 | 9.74 | 18276.76 | 10.08 |
| 603005 | 晶方科技 | 2.54 | 9.84 | 13014.43 | 6.32 |
| 688195 | 腾景科技 | 3.42 | 5.38 | 9684.22 | 7.79 |
| 301128 | 强瑞技术 | 4.50 | 6.93 | 7949.16 | 8.42 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.00 | 5.97 | 7782.19 | 6.85 |
| 688167 | 炬光科技 | 0.14 | 7.64 | 6945.78 | 3.39 |
| 688409 | 富创精密 | 5.85 | 4.14 | 6908.76 | 3.05 |
| 002008 | 大族激光 | 0.42 | 4.37 | 6140.00 | 1.55 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2.88 | 3.28 | 4832.07 | 3.92 |
| 300331 | 苏大维格 | 5.39 | 6.97 | 4524.71 | 6.64 |
| 301611 | 珂玛科技 | 1.96 | 9.33 | 4445.73 | 3.42 |
| 688146 | 中船特气 | 7.57 | 21.24 | 3796.02 | 0.41 |
| 300260 | 新莱应材 | 4.57 | 9.24 | 3586.14 | 2.50 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1.62 | 3.89 | 3265.05 | 4.22 |
| 688401 | 路维光电 | 1.87 | 3.08 | 3139.78 | 7.70 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2.49 | 2.26 | 2388.61 | 4.12 |
| 300990 | 同飞股份 | -0.01 | 7.45 | 1140.85 | 2.84 |
| 301568 | 思泰克 | 3.43 | 9.25 | 1065.78 | 3.73 |
| 600353 | 旭光电子 | 4.38 | 7.05 | 986.09 | 0.64 |
| 002816 | *ST和科 | 6.02 | 2.72 | 328.94 | 4.62 |
| 603297 | 永新光学 | 2.79 | 2.89 | 206.12 | 0.62 |
| 688376 | 美埃科技 | 2.75 | 2.11 | 144.90 | 0.75 |
| 688307 | 中润光学 | 2.11 | 4.06 | 99.55 | 0.45 |
| 300786 | 国林科技 | 1.84 | 7.28 | 75.13 | 0.46 |
| 301209 | 联合化学 | -0.69 | 1.95 | -72.56 | -0.57 |
| 600889 | *ST京化 | 0.15 | 0.50 | -213.08 | -8.54 |
| 688605 | 先锋精科 | 3.28 | 7.40 | -230.91 | -0.40 |
| 300809 | 华辰装备 | -0.16 | 3.83 | -239.53 | -1.72 |
| 300414 | 中光防雷 | 0.61 | 5.00 | -243.90 | -1.36 |
| 603360 | 百傲化学 | -1.53 | 1.56 | -491.59 | -3.26 |
| 603800 | 洪田股份 | 8.30 | 4.14 | -615.01 | -1.21 |
| 301095 | 广立微 | -0.15 | 3.89 | -618.60 | -1.29 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -0.41 | 3.38 | -662.51 | -6.43 |
| 002549 | 凯美特气 | 3.28 | 7.34 | -856.43 | -1.18 |
| 688199 | 久日新材 | 2.79 | 3.77 | -860.49 | -6.30 |
| 688079 | 美迪凯 | 2.48 | 3.76 | -995.44 | -4.33 |
| 688010 | 福光股份 | 1.89 | 3.11 | -1032.96 | -7.74 |
| 300293 | 蓝英装备 | -0.68 | 2.80 | -1205.58 | -7.90 |
| 301421 | 波长光电 | 3.09 | 18.87 | -1238.15 | -1.92 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -0.44 | 2.33 | -1301.52 | -11.56 |
| 301297 | 富乐德 | 0.12 | 3.62 | -1416.42 | -2.20 |
| 600619 | 海立股份 | -1.87 | 3.21 | -2152.90 | -5.94 |
| 003043 | 华亚智能 | 0.17 | 6.75 | -2919.49 | -6.86 |
| 600850 | 电科数字 | -1.94 | 2.26 | -3089.74 | -10.52 |
| 300456 | 赛微电子 | -0.10 | 4.02 | -3286.00 | -4.34 |
| 600895 | 张江高科 | -1.36 | 2.53 | -10483.74 | -8.14 |
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券之星资讯
2026-08-06
证券之星资讯
2026-08-06
证券之星资讯
2026-08-06