来源:证券时报网
媒体
2026-08-06 16:55:13
(原标题:科创板平均股价51.53元,22股股价超300元)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为51.53元,其中股价超100元的有101只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有377只,下跌的有233只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为51.53元,其中,收盘价超过100元的有101只,股价在50元至100元之间的有113只,股价在30元至50元的有141只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2095.01元,上涨0.77%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1333.00元、1168.15元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.50%,具体来看,今日上涨的有72只,涨幅居前的有盛科通信-U、联瑞新材、芯碁微装等。下跌的有29只,跌幅居前的有金山办公、百济神州、星环科技-U等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价705.81%,溢价幅度居前的有上纬新材、寒武纪、源杰科技等,溢价幅度分别为6638.94%、2605.31%、2600.93%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有56只、15只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入3.65亿元,净流入资金居前的有寒武纪、仕佳光子、联瑞新材等,净流入资金分别为76442.04万元、37611.55万元、32788.48万元;净流出资金居前的有金山办公、澜起科技、绿的谐波等,净流出资金分别为76318.38万元、75826.03万元、25582.51万元。
融资融券方面,百元股最新(8月5日)融资余额合计1681.24亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为198.46亿元、150.82亿元、110.21亿元。最新融券余额合计为10.39亿元,融券余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融券余额分别为0.86亿元、0.60亿元、0.58亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 2095.01 | 0.77 | 7.30 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1333.00 | 2.70 | 4.10 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1168.15 | 2.75 | 1.99 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 722.70 | -0.46 | 5.80 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 682.03 | 0.61 | 2.91 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 586.00 | -1.20 | 3.94 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 468.00 | -1.06 | 6.23 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 436.72 | 1.63 | 4.69 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 412.95 | -2.10 | 2.43 | 通信 |
| 688200 | 华峰测控 | 395.15 | 5.26 | 3.26 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 392.62 | 8.76 | 5.63 | 机械设备 |
| 688702 | 盛科通信-U | 390.02 | 11.29 | 6.53 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 379.02 | 1.62 | 3.89 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 374.80 | 0.25 | 10.62 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 361.59 | 1.00 | 3.12 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 345.00 | 1.00 | 2.84 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 336.04 | -1.32 | 6.02 | 机械设备 |
| 688797 | 臻宝科技 | 335.42 | 3.66 | 15.64 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 315.40 | 1.36 | 3.28 | 机械设备 |
| 688146 | 中船特气 | 308.00 | 7.57 | 21.24 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 301.98 | 1.01 | 3.29 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 301.97 | 4.16 | 0.51 | 医药生物 |
| 688041 | 海光信息 | 291.05 | 0.76 | 0.70 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 279.10 | -0.47 | 1.72 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 269.00 | -4.13 | 9.20 | 医药生物 |
| 688048 | 长光华芯 | 267.80 | 3.40 | 8.66 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 267.10 | -4.32 | 3.75 | 计算机 |
| 688785 | 恒运昌 | 261.80 | 3.07 | 6.19 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 259.64 | 2.97 | 3.46 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 258.10 | 2.22 | 5.65 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 255.00 | 0.12 | 12.05 | 通信 |
| 688807 | 优迅股份 | 245.10 | 0.45 | 11.78 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 244.60 | 0.66 | 3.12 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 244.40 | 1.37 | 4.04 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 243.17 | 1.89 | 2.52 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 239.80 | -1.72 | 2.37 | 计算机 |
| 688525 | 佰维存储 | 232.94 | -0.06 | 7.93 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 232.00 | 2.08 | 4.11 | 通信 |
| 688521 | 芯原股份 | 217.17 | 0.93 | 3.17 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 210.82 | -0.70 | 1.71 | 电力设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 209.71 | -2.45 | 0.76 | 医药生物 |
| 688167 | 炬光科技 | 208.64 | 0.14 | 7.64 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 208.36 | -1.72 | 4.21 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 200.50 | -0.77 | 1.39 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 183.80 | 5.85 | 4.14 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 179.36 | 2.77 | 20.80 | 计算机 |
| 688279 | 峰岹科技 | 167.55 | 0.72 | 1.86 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 163.88 | 2.56 | 1.30 | 基础化工 |
| 688002 | 睿创微纳 | 155.51 | 2.42 | 2.31 | 国防军工 |
| 688515 | 裕太微-U | 153.61 | 2.55 | 10.91 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 151.10 | 8.71 | 9.74 | 电子 |
| 688610 | 埃科光电 | 149.99 | 4.57 | 5.30 | 机械设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 146.99 | 2.47 | 3.84 | 国防军工 |
| 688652 | 京仪装备 | 140.29 | 0.57 | 5.36 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 138.02 | 2.66 | 3.96 | 电力设备 |
| 688820 | 盛合晶微 | 136.26 | 3.06 | 11.00 | 电子 |
| 688300 | 联瑞新材 | 136.08 | 8.82 | 6.85 | 基础化工 |
| 688775 | 影石创新 | 133.98 | -2.45 | 1.68 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 133.70 | 3.97 | 6.65 | 通信 |
| 688141 | 杰华特 | 130.70 | 2.10 | 3.61 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 129.28 | 3.42 | 5.38 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 128.19 | 0.40 | 4.08 | 机械设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 124.15 | -1.04 | 2.59 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 121.80 | 2.53 | 5.64 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 121.56 | -1.01 | 6.92 | 计算机 |
| 688372 | 伟测科技 | 121.41 | 0.60 | 4.70 | 电子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 120.36 | 0.30 | 5.41 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 119.16 | 1.15 | 4.30 | 医药生物 |
| 688313 | 仕佳光子 | 118.75 | 3.61 | 7.13 | 通信 |
| 688368 | 晶丰明源 | 117.70 | 3.40 | 3.02 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 117.29 | 1.90 | 2.15 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特 | 115.98 | 1.67 | 1.50 | 机械设备 |
| 688796 | 百奥赛图 | 114.50 | -1.48 | 4.81 | 医药生物 |
| 688031 | 星环科技-U | 114.45 | -3.07 | 8.31 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 113.98 | -1.89 | 2.46 | 电子 |
| 688258 | 卓易信息 | 113.71 | -1.13 | 4.61 | 计算机 |
| 688160 | 步科股份 | 113.19 | -2.64 | 2.01 | 机械设备 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 112.22 | 1.69 | 3.16 | 医药生物 |
| 688110 | 东芯股份 | 111.90 | 1.80 | 4.85 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 111.55 | -0.58 | 1.17 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 111.02 | 0.30 | 2.85 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 111.00 | -1.71 | 0.61 | 医药生物 |
| 688787 | 海天瑞声 | 110.90 | 1.12 | 4.69 | 计算机 |
| 688578 | 艾力斯 | 110.72 | -0.36 | 1.86 | 医药生物 |
| 688622 | *ST禾信 | 110.58 | 2.20 | 1.03 | 机械设备 |
| 688383 | 新益昌 | 110.18 | 6.09 | 3.15 | 机械设备 |
| 688233 | 神工股份 | 109.60 | 4.13 | 8.75 | 电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 109.60 | 0.60 | 18.74 | 机械设备 |
| 688322 | 奥比中光-W | 108.96 | -0.06 | 3.83 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 108.85 | 1.88 | 0.95 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 108.20 | 0.62 | 1.69 | 电子 |
| 688260 | 昀冢科技 | 106.82 | 0.18 | 7.81 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 106.50 | -1.02 | 0.57 | 计算机 |
| 688603 | 天承科技 | 105.68 | 6.99 | 5.65 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 105.62 | -2.41 | 2.02 | 家用电器 |
| 688143 | 长盈通 | 104.68 | 2.23 | 13.01 | 通信 |
| 688777 | 中控技术 | 104.50 | -1.96 | 3.06 | 机械设备 |
| 688068 | 热景生物 | 104.19 | 0.10 | 4.06 | 医药生物 |
| 688661 | 和林微纳 | 104.00 | 7.30 | 5.47 | 电子 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 103.70 | 7.07 | 3.47 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 100.55 | 4.52 | 5.55 | 机械设备 |
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券之星资讯
2026-08-06
证券之星资讯
2026-08-06
证券之星资讯
2026-08-06