来源:证券时报网
媒体
2026-08-06 16:55:12
(原标题:北交所股票成交概况:150股上涨,174股下跌)
8月6日,北交所个股合计成交量8.83亿股,成交额189.23亿元,成交额相对上一交易日减少15.31亿元,个股来看,收盘上涨的共150只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有150只,占可交易个股的45.05%,收盘涨幅居前的有秋乐种业、广脉科技、优机股份,分别上涨17.54%、15.10%、11.67%。收盘股价下跌的有174只,跌幅居前的有汉鑫科技、立方控股、捷众科技等,分别下跌13.19%、7.86%、5.48%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有52只,成交额居前的北交所股票有戈碧迦、森合高科、蘅东光等,成交额分别为8.02亿元、7.54亿元、6.00亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有29只,其中,11股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有58只,换手率在1%~5%之间的有196只。全天换手率居前的股票有龙鑫智能、森合高科、聚仁新材等,换手率分别为60.67%、44.08%、40.83%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920438 | 戈碧迦 | 125.59 | 3.79 | 4.64 | 80174.65 |
| 920038 | 森合高科 | 47.69 | -1.28 | 44.08 | 75377.78 |
| 920045 | 蘅东光 | 338.46 | 4.52 | 6.37 | 59959.99 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 78.00 | 1.62 | 14.57 | 50049.94 |
| 920186 | 中科仪 | 73.33 | -0.95 | 5.69 | 48555.17 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 33.38 | -5.09 | 60.67 | 43694.29 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 81.40 | 5.59 | 27.67 | 43636.99 |
| 920493 | 并行科技 | 123.10 | -3.03 | 6.21 | 34292.50 |
| 920125 | 鸿仕达 | 136.99 | -1.41 | 14.10 | 31736.32 |
| 920088 | 科力股份 | 46.22 | 1.83 | 20.84 | 30988.85 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 32.50 | -13.19 | 27.17 | 29463.40 |
| 920176 | 维琪科技 | 82.99 | 1.07 | 40.28 | 26422.22 |
| 920179 | 凯德石英 | 54.73 | 2.39 | 7.32 | 23792.35 |
| 920367 | 新赣江 | 23.27 | 7.24 | 22.43 | 21233.83 |
| 920510 | 丰光精密 | 23.60 | 0.25 | 9.52 | 21097.82 |
| 920258 | 聚仁新材 | 13.99 | 0.94 | 40.83 | 20803.08 |
| 920116 | 星图测控 | 50.60 | 3.20 | 1.70 | 19273.09 |
| 920087 | 秋乐种业 | 11.66 | 17.54 | 10.81 | 19243.99 |
| 920190 | 雷神科技 | 26.27 | 1.04 | 7.25 | 18843.08 |
| 920021 | 流金科技 | 7.58 | -0.92 | 9.70 | 18225.47 |
| 920065 | 千岸科技 | 39.68 | -2.24 | 28.43 | 18043.25 |
| 920971 | 天马新材 | 26.76 | 1.44 | 7.50 | 17316.54 |
| 920130 | 立方控股 | 19.45 | -7.86 | 14.48 | 16451.73 |
| 920924 | 广脉科技 | 17.38 | 15.10 | 14.61 | 16343.88 |
| 920699 | 海达尔 | 74.54 | 4.71 | 7.33 | 15712.14 |
| 920136 | 永励精密 | 22.54 | 5.33 | 32.54 | 15606.70 |
| 920576 | 天力复合 | 45.35 | -0.57 | 3.03 | 14955.37 |
| 920799 | 艾融软件 | 31.76 | 0.13 | 3.81 | 14580.18 |
| 920189 | 康美特 | 22.22 | -1.64 | 7.34 | 13849.05 |
| 920961 | 创远信科 | 20.54 | 10.91 | 6.56 | 13588.56 |
| 920193 | 吉和昌 | 32.63 | -2.31 | 16.26 | 13384.93 |
| 920690 | 捷众科技 | 19.31 | -5.48 | 11.84 | 12864.97 |
| 920981 | 晶赛科技 | 31.60 | 4.84 | 10.59 | 12454.99 |
| 920821 | 则成电子 | 19.53 | 1.56 | 8.76 | 12428.11 |
| 920790 | 联迪信息 | 24.85 | -0.20 | 9.16 | 12378.90 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 22.55 | -0.49 | 2.99 | 12258.48 |
| 920402 | 硅烷科技 | 9.42 | 3.63 | 4.85 | 12244.53 |
| 920505 | 九菱科技 | 30.37 | 5.41 | 10.96 | 12095.76 |
| 920079 | 乔路铭 | 15.09 | -0.46 | 17.15 | 11708.71 |
| 920046 | 亿能电力 | 22.54 | -1.57 | 9.28 | 11632.75 |
| 920178 | 锐翔智能 | 91.52 | -1.47 | 6.54 | 11598.78 |
| 920083 | 金戈新材 | 34.16 | 0.89 | 8.79 | 11558.86 |
| 920403 | 康农种业 | 20.30 | 8.09 | 8.74 | 11332.42 |
| 920748 | 路桥信息 | 26.33 | 8.13 | 11.24 | 11233.58 |
| 920982 | 锦波生物 | 127.46 | -1.22 | 1.55 | 10922.92 |
| 920396 | 常辅股份 | 22.05 | -4.59 | 9.50 | 10843.65 |
| 920571 | 国航远洋 | 8.60 | -0.35 | 4.19 | 10552.34 |
| 920943 | 优机股份 | 16.27 | 11.67 | 12.06 | 10331.35 |
| 920081 | 欧伦电气 | 41.72 | 1.78 | 14.52 | 10294.67 |
| 920222 | 益坤电气 | 29.82 | -3.87 | 29.84 | 10205.03 |
| 920808 | 曙光数创 | 61.02 | 0.36 | 0.85 | 10014.81 |
| 920139 | 华岭股份 | 15.55 | 0.19 | 2.48 | 10006.72 |
| 920640 | 富士达 | 27.60 | 0.80 | 1.99 | 9909.46 |
| 920161 | 龙辰科技 | 25.15 | -1.06 | 10.59 | 9773.83 |
| 920200 | 振宏股份 | 31.67 | -1.40 | 7.03 | 9770.68 |
| 920809 | 安达科技 | 8.34 | 0.48 | 2.49 | 9435.20 |
| 920199 | 倍益康 | 28.39 | 0.60 | 8.69 | 9216.01 |
| 920368 | 连城数控 | 24.75 | -1.00 | 1.63 | 9031.65 |
| 920575 | *ST康乐 | 5.58 | 4.10 | 8.38 | 8861.49 |
| 920002 | 万达轴承 | 56.09 | -2.38 | 3.42 | 8585.36 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 14.56 | 2.75 | 1.93 | 8438.78 |
| 920185 | 贝特瑞 | 21.19 | -0.98 | 0.35 | 8384.73 |
| 920207 | 众诚科技 | 23.94 | 0.67 | 6.22 | 8290.08 |
| 920953 | 国子软件 | 25.26 | -1.67 | 5.46 | 8247.96 |
| 920786 | 骑士乳业 | 6.82 | -2.43 | 8.53 | 8069.67 |
| 920047 | 诺思兰德 | 17.16 | -1.38 | 2.58 | 7993.80 |
| 920100 | 三协电机 | 35.90 | -1.37 | 8.14 | 7990.51 |
| 920526 | 凯华材料 | 20.47 | 1.19 | 7.32 | 7857.22 |
| 920489 | 佳先股份 | 13.96 | 3.64 | 6.53 | 7654.41 |
| 920015 | 锦华新材 | 43.98 | 0.62 | 4.39 | 7568.62 |
| 920806 | 云星宇 | 10.78 | -0.55 | 2.33 | 7532.71 |
| 920211 | 新睿电子 | 105.51 | -1.47 | 6.14 | 7472.07 |
| 920061 | 西磁科技 | 19.25 | 7.72 | 9.89 | 7292.16 |
| 920078 | 族兴新材 | 20.32 | 1.35 | 9.00 | 7270.10 |
| 920701 | 豪声电子 | 14.02 | 4.78 | 5.11 | 7150.50 |
| 920807 | 奔朗新材 | 9.70 | 2.86 | 5.77 | 6927.43 |
| 920266 | 生物谷 | 7.63 | 5.53 | 7.72 | 6859.27 |
| 920726 | 朱老六 | 16.46 | 1.42 | 7.42 | 6784.90 |
| 920174 | 五新智能 | 29.52 | 6.11 | 4.18 | 6784.21 |
| 920634 | 新威凌 | 17.90 | -0.33 | 8.97 | 6633.40 |
| 920685 | 新芝生物 | 12.70 | -3.79 | 8.75 | 6501.67 |
| 920478 | 峆一药业 | 10.85 | 3.63 | 9.01 | 6449.17 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 27.33 | -2.60 | 15.73 | 6348.68 |
| 920218 | 新天力 | 18.19 | 5.08 | 16.61 | 6268.50 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 19.07 | -0.16 | 4.78 | 6062.47 |
| 920593 | 鼎智科技 | 25.90 | -0.04 | 1.42 | 5942.77 |
| 920651 | 天罡股份 | 23.33 | 3.69 | 5.91 | 5932.88 |
| 920249 | 利尔达 | 9.26 | -0.75 | 5.13 | 5912.57 |
| 920267 | 鑫汇科 | 18.95 | -0.11 | 11.10 | 5701.72 |
| 920156 | 海昌智能 | 40.64 | -1.48 | 6.35 | 5636.26 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 14.80 | 0.82 | 2.22 | 5609.59 |
| 920247 | 华密新材 | 15.51 | 4.23 | 2.65 | 5508.59 |
| 920181 | 赛英电子 | 71.93 | -0.85 | 7.63 | 5462.25 |
| 920394 | 民士达 | 46.88 | -1.51 | 0.80 | 5458.32 |
| 920273 | 一致魔芋 | 17.60 | 2.68 | 4.55 | 5419.10 |
| 920976 | 视声智能 | 19.20 | 4.92 | 6.46 | 5315.84 |
| 920018 | 宏远股份 | 16.89 | -2.65 | 5.40 | 5245.79 |
| 920509 | 同惠电子 | 20.47 | 0.49 | 3.02 | 5180.45 |
| 920012 | 创达新材 | 47.60 | -0.19 | 5.59 | 5117.00 |
| 920580 | 科创新材 | 11.33 | 3.00 | 8.02 | 5077.49 |
| 920171 | 志晟信息 | 17.58 | 0.00 | 4.13 | 4893.43 |
| 920225 | 利通科技 | 15.24 | -0.13 | 3.86 | 4830.06 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 35.99 | -0.58 | 8.24 | 4808.88 |
| 920060 | 万源通 | 22.47 | 0.27 | 2.24 | 4765.60 |
| 920111 | 聚星科技 | 27.01 | -0.07 | 2.33 | 4757.19 |
| 920932 | 科达自控 | 13.06 | 3.16 | 4.22 | 4717.12 |
| 920670 | 数字人 | 13.56 | -1.17 | 5.27 | 4711.58 |
| 920592 | 华信永道 | 22.39 | 0.90 | 4.19 | 4695.52 |
| 920856 | 浩淼科技 | 11.21 | 2.84 | 7.58 | 4574.73 |
| 920010 | 凯添燃气 | 8.68 | 0.23 | 2.92 | 4381.22 |
| 920357 | 雅葆轩 | 16.28 | -1.69 | 4.26 | 4362.72 |
| 920735 | 德源药业 | 23.89 | -1.44 | 1.60 | 4360.09 |
| 920169 | 七丰精工 | 18.92 | 0.53 | 4.45 | 4270.29 |
| 920036 | 觅睿科技 | 32.30 | -2.09 | 10.06 | 4258.10 |
| 920885 | 星辰科技 | 12.45 | 2.38 | 3.84 | 4230.37 |
| 920206 | 彩客科技 | 35.63 | 1.28 | 4.26 | 4150.50 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 24.30 | -2.10 | 8.27 | 4069.33 |
| 920491 | 奥迪威 | 23.41 | -0.47 | 1.50 | 4067.55 |
| 920299 | 灿能电力 | 16.75 | -1.70 | 5.31 | 4007.41 |
| 920262 | 太湖雪 | 14.18 | 1.50 | 7.10 | 3999.84 |
| 920476 | 海能技术 | 22.99 | 2.27 | 2.17 | 3998.78 |
| 920122 | 中纺标 | 23.18 | 2.75 | 4.56 | 3948.18 |
| 920418 | 苏轴股份 | 19.41 | 0.21 | 1.29 | 3936.88 |
| 920857 | 泓禧科技 | 19.00 | 1.88 | 2.74 | 3810.59 |
| 920029 | 开发科技 | 34.88 | 1.34 | 0.54 | 3779.29 |
| 920126 | 永大股份 | 10.56 | 0.09 | 7.95 | 3763.59 |
| 920037 | 广信科技 | 41.02 | 1.03 | 1.14 | 3649.22 |
| 920599 | 同力股份 | 16.92 | -1.34 | 0.61 | 3632.91 |
| 920006 | 晟楠科技 | 16.95 | -1.51 | 4.37 | 3537.61 |
| 920098 | 科隆新材 | 17.95 | 4.18 | 3.52 | 3444.80 |
| 920252 | 天宏锂电 | 16.23 | -1.76 | 3.05 | 3381.75 |
| 920220 | 朗信电气 | 43.24 | -0.12 | 3.73 | 3336.51 |
| 920227 | 美登科技 | 51.25 | -0.79 | 3.63 | 3310.76 |
| 920834 | 三维装备 | 8.95 | 7.31 | 5.92 | 3254.63 |
| 920642 | 通易航天 | 10.71 | 1.32 | 3.06 | 3246.25 |
| 920866 | 绿亨科技 | 6.13 | 4.61 | 4.72 | 3219.84 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 18.50 | 2.49 | 1.99 | 3202.90 |
| 920068 | 天工股份 | 15.21 | 0.53 | 1.20 | 3172.30 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 14.62 | 1.11 | 3.76 | 3131.58 |
| 920914 | 远航精密 | 18.40 | -2.23 | 1.67 | 3072.68 |
| 920770 | 艾能聚 | 10.73 | -0.19 | 3.51 | 3044.11 |
| 920106 | 林泰新材 | 37.51 | 1.87 | 1.84 | 3040.04 |
| 920198 | 微创光电 | 8.03 | 0.12 | 5.40 | 3024.11 |
| 920415 | 恒拓开源 | 9.35 | -0.53 | 2.95 | 2996.49 |
| 920717 | 瑞星股份 | 8.08 | -0.37 | 8.29 | 2956.72 |
| 920925 | 锦好医疗 | 12.73 | -0.08 | 4.22 | 2948.02 |
| 920425 | 乐创技术 | 14.70 | -1.21 | 2.35 | 2877.13 |
| 920033 | 康普化学 | 14.71 | 4.62 | 2.36 | 2871.79 |
| 920175 | 东方碳素 | 8.28 | 2.35 | 4.27 | 2809.59 |
| 920017 | 星昊医药 | 16.93 | -0.35 | 1.36 | 2806.82 |
| 920475 | 三友科技 | 12.12 | 2.45 | 4.17 | 2774.71 |
| 920662 | 方盛股份 | 19.31 | -0.87 | 5.23 | 2727.51 |
| 920159 | 农大科技 | 28.80 | 2.86 | 6.66 | 2718.54 |
| 920128 | 胜业电气 | 18.42 | -0.05 | 5.91 | 2630.03 |
| 920375 | 派诺科技 | 7.71 | -2.03 | 3.75 | 2627.20 |
| 920578 | 巨能股份 | 17.23 | -1.15 | 4.21 | 2570.72 |
| 920339 | 恒太照明 | 11.38 | -1.47 | 1.52 | 2548.36 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 5.94 | -2.46 | 3.53 | 2531.25 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.10 | -1.83 | 0.63 | 2480.09 |
| 920826 | 盖世食品 | 8.06 | -0.25 | 4.88 | 2474.99 |
| 920942 | 恒立钻具 | 17.85 | 2.12 | 3.32 | 2445.79 |
| 920533 | 骏创科技 | 18.30 | -0.97 | 1.82 | 2423.86 |
| 920027 | 交大铁发 | 11.70 | 2.81 | 2.85 | 2406.39 |
| 920223 | 荣亿精密 | 11.65 | -0.51 | 2.51 | 2394.96 |
| 920274 | 宏裕包材 | 15.41 | 0.78 | 1.86 | 2341.34 |
| 920058 | 华洋赛车 | 27.73 | -0.40 | 3.02 | 2328.34 |
| 920167 | 同享科技 | 15.41 | -0.64 | 2.31 | 2310.09 |
| 920978 | 开特股份 | 20.50 | 0.79 | 1.11 | 2291.00 |
| 920363 | 莱赛激光 | 10.61 | -0.84 | 3.03 | 2271.60 |
| 920062 | 科润智控 | 7.69 | -1.41 | 2.21 | 2261.99 |
| 920184 | 国源科技 | 11.96 | 0.17 | 2.10 | 2246.08 |
| 920876 | 慧为智能 | 16.70 | -0.83 | 3.42 | 2237.91 |
| 920445 | 龙竹科技 | 6.56 | -1.94 | 3.02 | 2125.51 |
| 920239 | 长虹能源 | 22.37 | -1.41 | 0.53 | 2125.42 |
| 920091 | 大鹏工业 | 31.26 | -0.57 | 4.66 | 2122.64 |
| 920810 | 春光智能 | 8.74 | -2.35 | 3.91 | 2113.03 |
| 920433 | 大唐药业 | 4.93 | 1.86 | 2.57 | 2111.65 |
| 920871 | 派特尔 | 11.39 | 4.59 | 3.85 | 2041.90 |
| 920028 | 新恒泰 | 14.20 | 0.42 | 2.17 | 2008.75 |
| 920008 | 成电光信 | 20.03 | -0.79 | 2.92 | 1998.34 |
| 920208 | 青矩技术 | 12.56 | -0.55 | 0.99 | 1994.54 |
| 920706 | 铁拓机械 | 14.63 | 0.14 | 2.81 | 1966.21 |
| 920906 | 舜宇精工 | 16.68 | -2.23 | 3.44 | 1935.08 |
| 920564 | 天润科技 | 14.70 | 0.34 | 2.66 | 1926.30 |
| 920119 | 美德乐 | 48.98 | 1.94 | 1.48 | 1917.28 |
| 920663 | 明阳科技 | 12.85 | 3.13 | 2.30 | 1907.89 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 7.20 | 2.13 | 1.37 | 1906.47 |
| 920118 | 太湖远大 | 19.70 | 0.77 | 3.09 | 1906.33 |
| 920163 | 方大新材 | 11.17 | -1.41 | 2.70 | 1834.99 |
| 920001 | 纬达光电 | 11.94 | -0.58 | 1.71 | 1830.42 |
| 920035 | 精创电气 | 24.23 | -1.10 | 4.81 | 1827.76 |
| 920964 | 润农节水 | 4.57 | 2.24 | 2.72 | 1823.13 |
| 920627 | 力王股份 | 14.36 | -0.55 | 2.69 | 1818.41 |
| 920158 | 长江能科 | 8.38 | -0.24 | 3.99 | 1797.17 |
| 920374 | 云里物里 | 15.80 | 0.64 | 3.24 | 1790.08 |
| 920351 | 华光源海 | 11.59 | -1.45 | 3.88 | 1789.17 |
| 920693 | 阿为特 | 23.73 | -0.08 | 2.05 | 1779.30 |
| 920014 | 特瑞斯 | 8.90 | -0.11 | 2.99 | 1776.50 |
| 920751 | 惠同新材 | 17.21 | 0.35 | 1.21 | 1749.71 |
| 920641 | 格利尔 | 12.83 | -0.85 | 2.99 | 1737.30 |
| 920055 | 隆源股份 | 27.91 | 1.64 | 4.05 | 1719.81 |
| 920720 | 吉冈精密 | 9.74 | 1.78 | 2.38 | 1708.93 |
| 920187 | 通领科技 | 20.00 | -1.14 | 2.55 | 1694.22 |
| 920344 | 三元基因 | 18.94 | 0.11 | 0.77 | 1687.27 |
| 920422 | 润普食品 | 9.64 | 0.73 | 2.67 | 1676.38 |
| 920579 | 机科股份 | 15.15 | 1.75 | 2.51 | 1669.39 |
| 920230 | 欧康医药 | 10.39 | 0.10 | 3.38 | 1645.68 |
| 920152 | 昆工科技 | 13.89 | -1.28 | 1.43 | 1642.85 |
| 920160 | 北矿检测 | 19.85 | 2.64 | 3.24 | 1624.35 |
| 920753 | 天纺标 | 15.47 | 1.05 | 3.18 | 1616.18 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 15.86 | 0.89 | 1.27 | 1613.37 |
| 920873 | 中设咨询 | 7.55 | 0.40 | 1.78 | 1601.83 |
| 920970 | 大禹生物 | 6.08 | 1.00 | 3.79 | 1601.06 |
| 920527 | 夜光明 | 14.00 | -1.06 | 2.44 | 1593.28 |
| 920075 | 柏星龙 | 15.66 | -1.20 | 2.84 | 1560.27 |
| 920665 | 科强股份 | 8.82 | 0.34 | 2.77 | 1557.26 |
| 920792 | 东和新材 | 10.09 | -2.32 | 1.49 | 1523.08 |
| 920566 | 梓橦宫 | 9.78 | -0.31 | 1.39 | 1520.89 |
| 920689 | 克莱特 | 20.32 | -0.68 | 1.96 | 1516.73 |
| 920011 | 晨光电机 | 19.51 | -1.17 | 4.11 | 1486.83 |
| 920237 | 力佳科技 | 13.08 | 0.31 | 1.22 | 1479.95 |
| 920469 | 富恒新材 | 5.74 | -0.52 | 2.48 | 1466.56 |
| 920496 | 许昌智能 | 6.41 | -1.23 | 1.57 | 1449.32 |
| 920177 | 恒道科技 | 25.38 | 0.79 | 3.07 | 1447.33 |
| 920069 | 普昂医疗 | 33.36 | -1.88 | 2.92 | 1442.91 |
| 920221 | 易实精密 | 13.16 | -0.75 | 1.77 | 1438.01 |
| 920508 | 殷图网联 | 15.32 | -1.86 | 2.87 | 1403.93 |
| 920123 | 芭薇股份 | 10.78 | -0.19 | 1.99 | 1392.95 |
| 920765 | 美之高 | 12.12 | -1.38 | 2.14 | 1383.08 |
| 920099 | 瑞华技术 | 19.28 | -1.88 | 1.22 | 1383.02 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 8.98 | 1.35 | 3.85 | 1380.05 |
| 920086 | 科马材料 | 21.21 | -1.58 | 2.35 | 1365.62 |
| 920023 | *ST田野 | 1.87 | 0.54 | 2.71 | 1356.15 |
| 920768 | 拾比佰 | 7.06 | 1.00 | 1.79 | 1345.94 |
| 920570 | 坤博精工 | 24.98 | 0.00 | 2.11 | 1331.72 |
| 920926 | 鸿智科技 | 10.65 | -1.57 | 1.47 | 1262.82 |
| 920895 | 花溪科技 | 12.62 | -1.02 | 3.40 | 1249.82 |
| 920414 | 欧普泰 | 8.13 | -0.73 | 2.72 | 1242.70 |
| 920556 | 雅达股份 | 6.82 | -1.45 | 1.56 | 1238.80 |
| 920974 | 凯大催化 | 6.19 | 1.64 | 1.55 | 1232.36 |
| 920300 | 辰光医疗 | 9.66 | -0.72 | 1.91 | 1231.33 |
| 920682 | 球冠电缆 | 5.86 | -0.68 | 0.92 | 1216.40 |
| 920719 | 宁新新材 | 7.86 | -0.51 | 2.05 | 1209.28 |
| 920270 | 天铭科技 | 12.22 | -1.13 | 1.21 | 1203.48 |
| 920879 | 基康技术 | 13.10 | -0.46 | 0.61 | 1203.22 |
| 920504 | 博迅生物 | 17.11 | 0.35 | 4.72 | 1187.75 |
| 920090 | *ST同辉 | 3.67 | 0.82 | 2.17 | 1185.32 |
| 920124 | 南特科技 | 12.74 | -0.55 | 1.21 | 1179.81 |
| 920957 | 汉维科技 | 9.25 | -1.28 | 2.89 | 1140.82 |
| 920020 | 泰凯英 | 15.88 | -0.06 | 1.29 | 1131.35 |
| 920541 | 铁大科技 | 9.81 | 0.93 | 1.28 | 1128.53 |
| 920547 | 无锡晶海 | 18.03 | -0.39 | 1.66 | 1123.70 |
| 920471 | 美邦科技 | 11.35 | 0.71 | 1.87 | 1118.93 |
| 920009 | 丹娜生物 | 36.80 | 1.97 | 3.01 | 1099.50 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 8.68 | 1.64 | 3.41 | 1080.10 |
| 920992 | 中科美菱 | 11.80 | -0.84 | 1.86 | 1071.15 |
| 920870 | 恒进感应 | 11.28 | -0.79 | 1.43 | 1071.01 |
| 920261 | 一诺威 | 13.53 | 0.89 | 0.49 | 1055.03 |
| 920819 | 颖泰生物 | 2.74 | -0.72 | 0.32 | 1051.47 |
| 920346 | 威贸电子 | 15.37 | -0.84 | 1.51 | 1041.61 |
| 920405 | 海希通讯 | 16.89 | -0.94 | 0.57 | 1033.78 |
| 920639 | 晨光电缆 | 6.22 | -0.32 | 1.40 | 1026.83 |
| 920839 | 万通液压 | 24.85 | -0.68 | 0.62 | 1007.29 |
| 920188 | 悦龙科技 | 21.88 | -0.36 | 2.32 | 1005.58 |
| 920245 | 威博液压 | 12.93 | 0.39 | 1.44 | 990.19 |
| 920985 | 海泰新能 | 4.73 | -1.05 | 0.95 | 985.48 |
| 920675 | 秉扬科技 | 7.32 | -0.95 | 1.67 | 967.45 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 10.38 | -0.76 | 0.82 | 946.17 |
| 920419 | 路斯股份 | 10.39 | -0.95 | 0.93 | 931.50 |
| 920436 | 大地电气 | 10.58 | -0.47 | 0.97 | 915.14 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 25.03 | -1.38 | 1.69 | 912.53 |
| 920275 | 驱动力 | 6.85 | 4.42 | 1.04 | 909.46 |
| 920429 | 康比特 | 9.09 | -0.11 | 0.88 | 899.75 |
| 920304 | 迪尔化工 | 8.63 | -0.80 | 0.76 | 899.68 |
| 920082 | 方正阀门 | 8.24 | -1.67 | 1.90 | 898.29 |
| 920271 | 邦德股份 | 9.62 | 1.37 | 1.62 | 894.08 |
| 920427 | 华维设计 | 8.69 | -0.46 | 1.99 | 879.46 |
| 920407 | 驰诚股份 | 10.83 | 1.59 | 1.81 | 879.13 |
| 920263 | 中航泰达 | 7.14 | -0.83 | 1.19 | 874.12 |
| 920039 | 国义招标 | 8.04 | 0.63 | 0.70 | 864.51 |
| 920007 | 酉立智能 | 37.31 | -1.14 | 2.17 | 860.19 |
| 920016 | 中草香料 | 12.75 | 0.00 | 1.97 | 856.00 |
| 920195 | 三祥科技 | 12.37 | 0.90 | 0.98 | 854.36 |
| 920212 | 智新电子 | 9.54 | -1.14 | 1.67 | 826.30 |
| 920896 | 旺成科技 | 12.26 | -0.57 | 1.52 | 820.68 |
| 920837 | 华原股份 | 9.76 | 0.21 | 0.61 | 809.17 |
| 920892 | 广咨国际 | 10.50 | -1.41 | 0.51 | 802.44 |
| 920056 | 能之光 | 16.72 | 0.36 | 1.55 | 791.40 |
| 920076 | 国亮新材 | 12.74 | 0.16 | 1.67 | 781.40 |
| 920242 | 建邦科技 | 14.10 | -0.98 | 1.01 | 753.46 |
| 920454 | 同心传动 | 11.03 | -0.72 | 1.39 | 753.43 |
| 920066 | 科拜尔 | 16.84 | -0.65 | 2.15 | 718.64 |
| 920183 | 海菲曼 | 29.23 | -1.25 | 2.09 | 687.09 |
| 920718 | 合肥高科 | 9.82 | 0.10 | 1.50 | 682.96 |
| 920656 | 海昇药业 | 13.89 | -0.22 | 1.52 | 682.95 |
| 920146 | 华阳变速 | 4.99 | -1.19 | 1.25 | 679.87 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 6.21 | -0.64 | 1.10 | 672.57 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 28.04 | 1.15 | 1.30 | 661.31 |
| 920802 | 保丽洁 | 10.55 | -0.09 | 1.68 | 642.44 |
| 920519 | 万德股份 | 10.07 | -0.20 | 0.81 | 639.72 |
| 920168 | 通宝光电 | 15.89 | -0.50 | 1.39 | 621.63 |
| 920694 | 中裕科技 | 14.10 | 0.43 | 0.71 | 621.61 |
| 920101 | 志高机械 | 17.08 | -0.29 | 0.90 | 600.07 |
| 920833 | 美心翼申 | 8.76 | 0.92 | 0.79 | 595.18 |
| 920204 | 沪江材料 | 12.78 | 0.55 | 0.93 | 589.60 |
| 920108 | 宏海科技 | 9.01 | -0.99 | 0.89 | 587.39 |
| 920030 | 德众汽车 | 4.46 | -0.22 | 1.16 | 580.62 |
| 920166 | 海圣医疗 | 19.97 | 0.35 | 1.14 | 539.28 |
| 920378 | 泰德股份 | 7.15 | 0.00 | 0.68 | 539.04 |
| 920392 | 佳合科技 | 13.75 | -0.15 | 1.07 | 529.69 |
| 920145 | 恒合股份 | 10.10 | -0.20 | 1.06 | 523.40 |
| 920121 | 江天科技 | 27.84 | -0.18 | 1.56 | 520.14 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 5.85 | -0.34 | 0.90 | 506.66 |
| 920608 | 丰安股份 | 13.73 | 1.18 | 0.72 | 478.40 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 7.23 | 0.14 | 0.63 | 475.32 |
| 920080 | 奥美森 | 21.36 | -0.56 | 0.96 | 474.68 |
| 920370 | 新安洁 | 2.67 | -1.48 | 0.67 | 472.69 |
| 920553 | 凯腾精工 | 6.62 | -0.15 | 0.76 | 466.39 |
| 920149 | 旭杰科技 | 7.98 | 0.25 | 0.91 | 457.86 |
| 920260 | 中寰股份 | 7.84 | -1.38 | 0.57 | 440.61 |
| 920180 | 爱得科技 | 11.80 | -0.34 | 1.03 | 435.30 |
| 920022 | 世昌股份 | 19.47 | 1.14 | 1.21 | 390.80 |
| 920110 | 雷特科技 | 26.15 | 0.77 | 0.92 | 388.44 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 9.73 | 0.00 | 1.26 | 353.27 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.17 | 0.00 | 0.45 | 346.67 |
| 920112 | 巴兰仕 | 16.35 | 0.43 | 0.58 | 328.98 |
| 920703 | 广厦环能 | 9.54 | 0.42 | 0.64 | 326.26 |
| 920057 | 百甲科技 | 4.92 | 0.00 | 0.56 | 321.27 |
| 920950 | 迅安科技 | 12.80 | 0.16 | 0.68 | 309.41 |
| 920003 | 中诚咨询 | 16.81 | 0.00 | 0.95 | 309.19 |
| 920729 | 永顺生物 | 6.60 | 0.00 | 0.53 | 270.74 |
| 920855 | 浙江大农 | 12.33 | -0.40 | 0.31 | 259.29 |
| 920679 | 前进科技 | 15.44 | 0.59 | 0.39 | 223.53 |
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券之星资讯
2026-08-06
证券之星资讯
2026-08-06
证券之星资讯
2026-08-06