来源:证券时报网
媒体
2026-08-04 16:26:44
(原标题:749只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3822.28点,收于五日均线之上,涨跌幅0.33%,A股总成交额为22284.41亿元。到目前为止,今日有749只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宏景科技、华凯易佰、协创数据等,乖离率分别为16.35%、15.06%、14.31%;神马电力、格科微、鹏辉能源等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月4日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301396 | 宏景科技 | 20.00 | 14.99 | 151.83 | 176.65 | 16.35 |
| 300592 | 华凯易佰 | 19.97 | 9.55 | 13.21 | 15.20 | 15.06 |
| 300857 | 协创数据 | 17.68 | 7.71 | 210.83 | 241.00 | 14.31 |
| 688808 | 联讯仪器 | 20.00 | 11.55 | 1707.39 | 1948.80 | 14.14 |
| 688668 | 鼎通科技 | 18.50 | 6.21 | 192.88 | 218.80 | 13.44 |
| 301270 | 汉仪股份 | 20.01 | 15.91 | 31.25 | 35.26 | 12.82 |
| 300420 | 五洋自控 | 15.21 | 14.34 | 5.86 | 6.59 | 12.42 |
| 301603 | 乔锋智能 | 15.38 | 11.62 | 101.96 | 114.30 | 12.11 |
| 688057 | 金达莱 | 15.25 | 3.98 | 15.92 | 17.76 | 11.59 |
| 688048 | 长光华芯 | 12.65 | 11.35 | 238.79 | 266.17 | 11.47 |
| 688699 | 明微电子 | 14.61 | 5.32 | 45.69 | 50.84 | 11.28 |
| 688758 | 赛分科技 | 14.69 | 4.67 | 23.76 | 26.39 | 11.05 |
| 300502 | 新易盛 | 13.68 | 5.52 | 406.08 | 448.00 | 10.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 13.24 | 4.56 | 928.30 | 1021.99 | 10.09 |
| 688519 | 南亚新材 | 14.59 | 3.98 | 214.52 | 236.05 | 10.03 |
| 301297 | 富乐德 | 14.75 | 5.23 | 29.96 | 32.91 | 9.85 |
| 688418 | 震有科技 | 12.19 | 3.17 | 32.26 | 35.43 | 9.83 |
| 301092 | 争光股份 | 12.06 | 10.56 | 37.53 | 41.16 | 9.67 |
| 688521 | 芯原股份 | 12.49 | 3.83 | 189.28 | 207.09 | 9.41 |
| 003018 | 金富科技 | 10.00 | 2.93 | 31.80 | 34.76 | 9.31 |
证券时报网
2026-08-04
证券时报网
2026-08-04
证券时报网
2026-08-04
证券时报网
2026-08-04
证券时报网
2026-08-04
证券时报网
2026-08-04
证券之星资讯
2026-08-04
证券之星资讯
2026-08-04
证券之星资讯
2026-08-04