来源:证券时报网
媒体
2026-08-03 16:18:28
(原标题:26只A股筹码大换手(8月3日))
证券时报·数据宝统计,截至(8月3日)收盘,沪指报3809.66点,跌22.60点,跌幅为0.59%;深成指报13448.29点,跌130.64点,跌幅为0.96%;创业板指报3302.55点,跌41.41点,跌幅为1.24%。个股方面,今日26只A股换手率超过20%,其中,聚仁新材、C欣兴等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月3日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920258 | 聚仁新材 | 15.72 | 94.29 | 250.89 |
| 301677 | C欣兴 | 71.22 | 59.83 | -19.09 |
| 920176 | 维琪科技 | 70.80 | 45.52 | 7.27 |
| 920222 | 益坤电气 | 28.49 | 44.11 | 13.96 |
| 301583 | 托伦斯 | 154.80 | 41.91 | 3.48 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 77.30 | 36.49 | 5.77 |
| 301520 | 万邦医药 | 41.83 | 36.04 | -8.89 |
| 301139 | *ST元道 | 3.79 | 34.21 | 19.94 |
| 300996 | 普联软件 | 17.09 | 30.48 | -8.22 |
| 920065 | 千岸科技 | 39.30 | 29.11 | -1.03 |
| 301013 | 利和兴 | 41.37 | 28.07 | 4.73 |
| 300534 | 陇神戎发 | 12.67 | 27.97 | -7.72 |
| 300795 | 米奥会展 | 14.20 | 27.77 | -13.63 |
| 301667 | 纳百川 | 70.40 | 26.75 | 5.85 |
| 300605 | 恒锋信息 | 10.72 | 25.93 | -2.55 |
| 002131 | 利欧股份 | 5.13 | 24.00 | 10.09 |
| 300164 | 通源石油 | 11.00 | 23.76 | -7.80 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.72 | 23.48 | 2.58 |
| 000820 | 神雾节能 | 3.87 | 22.72 | 9.94 |
| 300663 | 科蓝软件 | 10.37 | 22.15 | -2.35 |
| 301171 | 易点天下 | 32.34 | 21.93 | 6.07 |
| 002828 | 贝肯能源 | 11.79 | 21.66 | -5.15 |
| 603407 | 长裕集团 | 55.17 | 21.24 | -5.82 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 39.13 | 20.60 | 0.72 |
| 920130 | 立方控股 | 21.25 | 20.59 | 4.06 |
| 301218 | 华是科技 | 36.82 | 20.21 | -11.34 |
证券时报网
2026-08-03
证券时报网
2026-08-03
证券时报网
2026-08-03
证券时报网
2026-08-03
证券时报网
2026-08-03
证券时报网
2026-08-03
证券之星资讯
2026-08-03
证券之星资讯
2026-08-03
证券之星资讯
2026-08-03