来源:证券时报网
媒体
2026-08-03 09:37:09
(原标题:创业板融资余额增加7.72亿元,23股获融资客大手笔加仓)
创业板股最新融资余额为5597.62亿元,环比增加7.72亿元,23只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有27只。
证券时报·数据宝统计显示,7月31日创业板指上涨3.06%,创业板股两融余额合计5619.45亿元,较上一交易日增加8.30亿元,其中,融资余额合计5597.62亿元,环比上一日增加7.72亿元;融券余额21.83亿元,环比增加5785.77万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有445只,其中,23股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C欣兴,该股最新融资余额1.03亿元,环比上一交易日增幅为78.69%;股价表现上,该股当日上涨6.82%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有华是科技、胜蓝股份等,分别增长42.04%、33.16%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨6.00%,上涨的有21只,涨幅居前的有华是科技、万兴科技、因赛集团,涨幅分别为16.40%、14.34%、11.21%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月31日主力资金净流入的有16只,净流入资金居前的有北京君正、C欣兴、万兴科技等,净流入资金分别为12.24亿元、1.69亿元、1.37亿元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有国际复材、欢乐家、安克创新等,净流出资金分别为4.59亿元、1877.25万元、1128.26万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301677 | C欣兴 | 10347.63 | 78.69 | 88.02 | 6.82 | 机械设备 |
| 301218 | 华是科技 | 18814.28 | 42.04 | 41.53 | 16.40 | 计算机 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 21726.12 | 33.16 | 102.31 | 5.46 | 电子 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 6469.86 | 18.99 | 38.85 | 4.27 | 电力设备 |
| 301188 | 力诺药包 | 38306.81 | 18.37 | 33.19 | 4.97 | 医药生物 |
| 301225 | 恒勃股份 | 8909.01 | 16.96 | 48.00 | 7.21 | 汽车 |
| 300997 | 欢乐家 | 10891.16 | 16.51 | 18.25 | 3.63 | 食品饮料 |
| 301001 | 凯淳股份 | 3380.01 | 16.03 | 23.02 | 5.50 | 商贸零售 |
| 301108 | 洁雅股份 | 12138.68 | 15.57 | 35.60 | 5.05 | 美容护理 |
| 301312 | 智立方 | 19500.25 | 15.48 | 55.48 | 5.66 | 机械设备 |
| 301378 | 通达海 | 6543.87 | 14.75 | 26.20 | 10.83 | 计算机 |
| 301362 | 民爆光电 | 24103.45 | 14.51 | 111.79 | 9.15 | 家用电器 |
| 300990 | 同飞股份 | 18627.50 | 14.40 | 65.13 | 1.45 | 机械设备 |
| 300624 | 万兴科技 | 60405.40 | 13.47 | 53.51 | 14.34 | 计算机 |
| 300223 | 北京君正 | 343498.22 | 13.43 | 126.81 | 2.55 | 电子 |
| 301075 | 多瑞医药 | 13572.46 | 11.83 | 49.82 | 10.69 | 医药生物 |
| 300866 | 安克创新 | 27788.16 | 11.52 | 122.01 | -1.60 | 电子 |
| 301520 | 万邦医药 | 8755.95 | 11.00 | 45.91 | 2.11 | 医药生物 |
| 301526 | 国际复材 | 162247.90 | 10.54 | 31.99 | -2.85 | 建筑材料 |
| 300897 | 山科智能 | 8577.21 | 10.45 | 15.28 | 4.30 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有518只,其中,降幅超过5%的有27只。凯旺科技融资余额降幅居首,最新融资余额2.03亿元,环比下降25.16%;融资余额降幅较大的个股还有鼎泰高科、新莱应材等,融资余额分别下降了12.81%、11.77%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301182 | 凯旺科技 | 20257.93 | -25.16 | 50.82 | 9.98 | 计算机 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 43805.83 | -12.81 | 350.10 | 5.14 | 机械设备 |
| 300260 | 新莱应材 | 64829.67 | -11.77 | 45.59 | 3.57 | 机械设备 |
| 300982 | 苏文电能 | 8268.73 | -11.42 | 14.64 | 2.02 | 建筑装饰 |
| 300454 | 深信服 | 133536.53 | -10.57 | 119.71 | 14.77 | 计算机 |
| 301209 | 联合化学 | 34302.28 | -9.80 | 39.50 | 0.41 | 基础化工 |
| 301061 | 匠心家居 | 5004.74 | -9.58 | 37.68 | 0.45 | 轻工制造 |
| 300661 | 圣邦股份 | 51622.48 | -8.27 | 95.73 | 6.87 | 电子 |
| 301390 | 经纬股份 | 5716.61 | -8.09 | 29.00 | 2.33 | 建筑装饰 |
| 300725 | 药石科技 | 57380.48 | -8.04 | 36.62 | 2.29 | 医药生物 |
| 301007 | 德迈仕 | 33987.29 | -7.78 | 27.25 | 8.91 | 汽车 |
| 301683 | 慧谷新材 | 10964.37 | -7.72 | 100.91 | 0.58 | 基础化工 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 6802.76 | -7.39 | 16.61 | 6.54 | 计算机 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 8482.10 | -6.71 | 18.07 | 2.67 | 纺织服饰 |
| 301234 | 五洲医疗 | 6268.18 | -6.60 | 65.89 | -4.78 | 医药生物 |
| 301345 | 涛涛车业 | 34932.65 | -6.58 | 253.00 | 11.80 | 汽车 |
| 301281 | 科源制药 | 14701.16 | -6.40 | 33.75 | 8.73 | 医药生物 |
| 300804 | 广康生化 | 6187.34 | -6.35 | 38.82 | -2.88 | 基础化工 |
| 300671 | 富满微 | 45546.33 | -6.21 | 54.32 | 0.85 | 电子 |
| 300133 | 华策影视 | 93516.64 | -5.70 | 6.98 | 8.72 | 传媒 |
证券时报网
2026-08-03
证券时报网
2026-08-03
证券时报网
2026-08-03
证券时报网
2026-08-03
证券时报网
2026-08-03
证券时报网
2026-08-03
证券之星资讯
2026-08-03
证券之星资讯
2026-07-31
证券之星资讯
2026-07-31