来源:证券时报网
媒体
2026-07-29 20:18:18
(原标题:预制菜概念上涨2.48%,10股主力资金净流入超千万元)
截至7月29日收盘,预制菜概念上涨2.48%,位居概念板块涨幅第10,板块内,95股上涨,华天酒店、ST龙大、紫燕食品等涨停,盖世食品、好想你、一致魔芋等涨幅居前,分别上涨8.17%、7.72%、7.10%。跌幅居前的有金字火腿、天地在线、美盈森等,分别下跌9.83%、3.18%、3.06%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 乳业 | 6.18 | 光刻机 | -3.00 |
| 代糖概念 | 3.66 | F5G概念 | -1.55 |
| 中船系 | 2.85 | 玻璃基板 | -1.54 |
| 电子竞技 | 2.78 | 国家大基金持股 | -1.53 |
| 免税店 | 2.69 | 光刻胶 | -1.45 |
| 手机游戏 | 2.66 | 存储芯片 | -1.42 |
| 玉米 | 2.63 | 中芯国际概念 | -1.42 |
| 民爆概念 | 2.59 | 先进封装 | -1.29 |
| 草甘膦 | 2.48 | 培育钻石 | -1.17 |
| 预制菜 | 2.48 | 脑机接口 | -0.90 |
资金面上看,今日预制菜概念板块获主力资金净流入2.99亿元,其中,49股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是格力电器,今日主力资金净流入2.25亿元,净流入资金居前的还有国光连锁、安井食品、居然智家等,主力资金分别净流入2555.96万元、2496.32万元、2456.37万元。
资金流入比率方面,国光连锁、五芳斋、紫燕食品等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.57%、28.15%、9.48%。(数据宝)
预制菜概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 2.08 | 1.35 | 22472.79 | 7.26 |
| 605188 | 国光连锁 | 9.99 | 1.23 | 2555.96 | 33.57 |
| 603345 | 安井食品 | 3.01 | 2.86 | 2496.32 | 3.38 |
| 000785 | 居然智家 | 3.21 | 2.02 | 2456.37 | 9.26 |
| 002726 | ST龙大 | 10.05 | 10.01 | 2323.68 | 8.44 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.44 | 0.42 | 1775.16 | 4.75 |
| 601933 | 永辉超市 | 2.59 | 2.45 | 1496.77 | 2.16 |
| 301073 | 君亭酒店 | 4.78 | 9.48 | 1470.25 | 4.85 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2.33 | 1.63 | 1335.72 | 6.01 |
| 002582 | 好想你 | 7.72 | 17.41 | 1127.70 | 1.87 |
| 300783 | 三只松鼠 | 5.47 | 6.87 | 922.36 | 2.70 |
| 002701 | 奥瑞金 | 2.06 | 1.47 | 808.46 | 4.35 |
| 600872 | 中炬高新 | 3.09 | 2.56 | 768.27 | 1.99 |
| 002995 | 天地在线 | -3.18 | 15.03 | 762.29 | 2.77 |
| 603237 | 五芳斋 | 4.17 | 1.00 | 750.90 | 28.15 |
| 600438 | 通威股份 | 3.13 | 1.44 | 736.44 | 0.99 |
| 603057 | 紫燕食品 | 10.00 | 0.78 | 662.15 | 9.48 |
| 002124 | 天邦食品 | 0.46 | 2.47 | 534.96 | 5.01 |
| 001215 | 千味央厨 | 2.82 | 2.61 | 514.34 | 6.43 |
| 603339 | 四方科技 | 4.01 | 3.13 | 494.02 | 4.22 |
| 002838 | 道恩股份 | 1.21 | 1.90 | 439.28 | 2.16 |
| 002702 | 海欣食品 | 5.15 | 9.46 | 344.10 | 1.77 |
| 603697 | 有友食品 | 4.53 | 2.17 | 307.54 | 3.34 |
| 002695 | 煌上煌 | 3.77 | 2.65 | 306.07 | 2.44 |
| 600327 | 大东方 | 1.69 | 1.30 | 290.49 | 7.05 |
| 000428 | 华天酒店 | 10.08 | 4.28 | 264.81 | 1.51 |
| 002820 | 桂发祥 | 3.45 | 4.97 | 248.82 | 2.87 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.36 | 0.84 | 218.85 | 5.09 |
| 603517 | ST绝味 | 1.87 | 1.14 | 218.56 | 3.05 |
| 002746 | 仙坛股份 | 0.50 | 1.53 | 216.76 | 3.32 |
| 002187 | 广百股份 | 4.02 | 3.17 | 181.84 | 1.59 |
| 300268 | 佳沃食品 | 4.73 | 1.85 | 151.17 | 5.89 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1.80 | 2.66 | 123.59 | 1.34 |
| 600650 | 锦江在线 | 1.60 | 0.88 | 110.22 | 3.16 |
| 603536 | 惠发食品 | 2.64 | 2.84 | 109.35 | 1.87 |
| 600073 | 光明肉业 | 2.18 | 1.03 | 104.56 | 2.10 |
| 002661 | 克明食品 | 2.39 | 1.15 | 100.88 | 3.80 |
| 605108 | 同庆楼 | 1.22 | 3.78 | 74.72 | 0.60 |
| 603708 | 家家悦 | 1.74 | 0.57 | 66.29 | 1.96 |
| 603170 | 宝立食品 | 3.37 | 1.02 | 64.48 | 1.25 |
| 000019 | 深粮控股 | 1.17 | 1.25 | 53.77 | 1.71 |
| 001211 | 双枪科技 | 0.16 | 3.38 | 53.70 | 0.91 |
| 000501 | 武商集团 | 2.17 | 1.13 | 52.32 | 0.86 |
| 002069 | 獐子岛 | 1.63 | 1.28 | 39.77 | 1.40 |
| 002982 | 湘佳股份 | 1.06 | 2.46 | 31.44 | 0.86 |
| 002481 | 双塔食品 | 1.46 | 0.81 | 28.59 | 0.75 |
| 600965 | *ST福成 | 3.61 | 0.68 | 15.44 | 1.07 |
| 000798 | 中水渔业 | 1.55 | 1.55 | 12.03 | 0.27 |
| 600467 | 好当家 | 1.40 | 1.71 | 1.04 | 0.02 |
| 603363 | 傲农生物 | 1.09 | 0.91 | -2.05 | -0.04 |
| 605567 | 春雪食品 | 3.12 | 1.91 | -10.34 | -0.33 |
| 002234 | 民和股份 | 1.02 | 1.31 | -17.95 | -0.66 |
| 603755 | 日辰股份 | 2.52 | 1.08 | -27.48 | -1.23 |
| 600257 | 大湖股份 | 0.20 | 5.13 | -47.06 | -0.38 |
| 002216 | 三全食品 | 2.30 | 1.61 | -48.50 | -0.36 |
| 002696 | 百洋股份 | 2.99 | 2.84 | -56.45 | -1.15 |
| 601366 | 利群股份 | 2.93 | 1.10 | -56.94 | -1.54 |
| 605296 | 神农集团 | -1.20 | 0.77 | -68.26 | -0.57 |
| 000900 | 现代投资 | 1.36 | 0.94 | -75.26 | -1.42 |
| 600113 | 浙江东日 | 2.66 | 1.70 | -77.42 | -0.38 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 1.78 | 0.92 | -78.85 | -1.67 |
| 002330 | 得利斯 | 2.17 | 1.56 | -79.56 | -2.15 |
| 000529 | 广弘控股 | 2.63 | 0.80 | -84.35 | -3.94 |
| 600655 | 豫园股份 | 2.25 | 0.45 | -85.50 | -1.08 |
| 002186 | 全聚德 | 0.88 | 1.59 | -95.09 | -2.13 |
| 000702 | 正虹科技 | 1.88 | 2.47 | -97.03 | -3.03 |
| 605300 | 佳禾食品 | 2.39 | 1.26 | -97.47 | -1.81 |
| 002567 | 唐人神 | 1.13 | 0.97 | -100.30 | -2.01 |
| 301116 | 益客食品 | 2.64 | 0.89 | -101.40 | -2.98 |
| 605338 | 巴比食品 | 3.13 | 0.99 | -117.26 | -2.59 |
| 002717 | *ST岭南 | 1.00 | 2.13 | -125.77 | -3.41 |
| 002495 | 佳隆股份 | 2.35 | 2.87 | -131.15 | -3.04 |
| 601116 | 三江购物 | 3.38 | 3.58 | -151.47 | -0.77 |
| 605089 | 味知香 | 5.48 | 1.95 | -171.01 | -3.36 |
| 002100 | 天康生物 | 0.72 | 1.10 | -196.98 | -1.87 |
| 000721 | 西安饮食 | 0.98 | 4.21 | -240.40 | -1.79 |
| 601007 | 金陵饭店 | 1.70 | 2.81 | -248.44 | -3.43 |
| 600675 | 中华企业 | 2.30 | 0.59 | -256.95 | -3.26 |
| 002840 | 华统股份 | 2.17 | 1.97 | -257.96 | -2.20 |
| 300094 | 国联水产 | 1.89 | 2.82 | -266.24 | -3.16 |
| 603043 | 广州酒家 | 3.19 | 0.81 | -266.44 | -4.21 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.46 | 1.54 | -290.50 | -0.55 |
| 600127 | 金健米业 | 0.91 | 1.68 | -406.74 | -6.79 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1.57 | 1.83 | -462.06 | -5.10 |
| 002321 | 华英农业 | 0.54 | 1.12 | -519.17 | -11.69 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.12 | 1.72 | -524.67 | -2.14 |
| 002086 | 东方海洋 | 1.69 | 1.88 | -525.05 | -9.82 |
| 002385 | 大北农 | 0.67 | 1.44 | -593.26 | -3.96 |
| 000524 | 岭南控股 | 3.11 | 2.26 | -596.35 | -4.38 |
| 603668 | 天马科技 | -1.46 | 1.13 | -713.15 | -11.50 |
| 002299 | 圣农发展 | 3.15 | 0.94 | -862.53 | -4.63 |
| 000759 | 中百集团 | 3.63 | 19.83 | -1090.24 | -1.18 |
| 000876 | 新希望 | 0.58 | 0.61 | -1389.56 | -7.36 |
| 002251 | 步步高 | 1.93 | 5.84 | -1463.23 | -3.13 |
| 002515 | 金字火腿 | -9.83 | 10.09 | -1631.19 | -2.06 |
| 002303 | 美盈森 | -3.06 | 7.70 | -2607.07 | -7.92 |
| 300498 | 温氏股份 | -0.50 | 0.91 | -3392.89 | -4.45 |
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券之星资讯
2026-07-29
证券之星资讯
2026-07-29
证券之星资讯
2026-07-29