来源:证券时报网
媒体
2026-07-29 20:18:16
(原标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入116股)
证券时报·数据宝统计,截至7月29日收盘,深沪北共116只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。浩洋股份连续14日主力资金净流入,排名第一;赛恩斯连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,光启技术主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入6.09亿元,宏桥控股紧随其后,6天累计净流入4.23亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,爱丽家居占比排名居首,该股近8日上涨80.70%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 6 | 6.09 | 9.93 | 13.95 |
| 002379 | 宏桥控股 | 6 | 4.23 | 4.50 | 13.75 |
| 002487 | 大金重工 | 5 | 3.87 | 5.27 | 8.84 |
| 603068 | 博通集成 | 5 | 3.28 | 15.62 | 12.24 |
| 603026 | 石大胜华 | 5 | 3.13 | 5.98 | 16.32 |
| 000425 | 徐工机械 | 6 | 2.54 | 4.53 | 1.69 |
| 000688 | 国城矿业 | 5 | 2.46 | 6.84 | 8.84 |
| 688663 | 新风光 | 7 | 2.26 | 8.16 | 29.31 |
| 688515 | 裕太微-U | 7 | 2.10 | 4.17 | 11.86 |
| 688679 | 通源环境 | 8 | 1.94 | 12.00 | 36.50 |
| 603115 | 海星股份 | 5 | 1.87 | 4.71 | 7.54 |
| 003043 | 华亚智能 | 6 | 1.86 | 5.68 | -3.32 |
| 000533 | 顺钠股份 | 5 | 1.77 | 3.07 | 53.74 |
| 600664 | 哈药股份 | 5 | 1.74 | 1.24 | -10.37 |
| 300214 | 日科化学 | 6 | 1.53 | 3.16 | 53.58 |
| 002768 | 国恩股份 | 6 | 1.41 | 4.46 | 1.83 |
| 300432 | 富临精工 | 5 | 1.26 | 4.29 | 4.87 |
| 600400 | 红豆股份 | 8 | 1.23 | 7.83 | 7.91 |
| 601061 | 中信金属 | 8 | 1.22 | 5.11 | 18.08 |
| 688785 | 恒运昌 | 5 | 1.15 | 10.81 | -14.87 |
| 600815 | 厦工股份 | 5 | 1.14 | 10.12 | 26.56 |
| 301588 | 美新科技 | 8 | 1.11 | 6.01 | 1.47 |
| 600654 | 中安科 | 8 | 1.05 | 5.34 | 13.73 |
| 300951 | 博硕科技 | 6 | 1.04 | 5.60 | 37.84 |
| 301228 | 实朴检测 | 8 | 1.03 | 5.35 | 32.01 |
| 002701 | 奥瑞金 | 7 | 1.02 | 9.68 | 6.00 |
| 300491 | 通合科技 | 6 | 1.01 | 5.14 | 6.75 |
| 600783 | 鲁信创投 | 6 | 1.00 | 6.38 | 3.85 |
| 300596 | 利安隆 | 8 | 0.93 | 5.64 | 5.58 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6 | 0.91 | 3.02 | 3.32 |
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券之星资讯
2026-07-29
证券之星资讯
2026-07-29
证券之星资讯
2026-07-29