来源:证券时报网
媒体
2026-07-29 20:18:12
(原标题:今日18.14亿元主力资金潜入食品饮料业)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 21.80 | 41.82 | 2.35 | 1.42 | 18.14 |
| 非银金融 | 40.73 | 28.92 | 0.97 | 1.25 | 16.95 |
| 传媒 | 44.31 | 19.94 | 3.00 | 3.07 | 14.49 |
| 有色金属 | 53.35 | 24.45 | 2.38 | 1.80 | 8.53 |
| 建筑材料 | 18.99 | 37.57 | 2.50 | 1.26 | 8.46 |
| 汽车 | 42.04 | 27.67 | 1.82 | 1.84 | 7.77 |
| 公用事业 | 85.39 | 13.30 | 1.87 | 1.01 | 6.19 |
| 国防军工 | 19.05 | 11.36 | 2.16 | 1.84 | 5.64 |
| 商贸零售 | 29.73 | 36.31 | 2.31 | 2.73 | 4.22 |
| 电力设备 | 88.02 | 21.14 | 3.36 | 1.22 | 4.17 |
| 家用电器 | 11.70 | 24.76 | 1.53 | 1.87 | 3.98 |
| 社会服务 | 14.86 | 21.55 | 3.10 | 2.41 | 2.92 |
| 纺织服饰 | 14.93 | 7.31 | 2.11 | 1.24 | 1.74 |
| 轻工制造 | 18.44 | 19.53 | 2.13 | 1.34 | 0.96 |
| 美容护理 | 2.31 | 11.92 | 2.20 | 1.34 | 0.11 |
| 建筑装饰 | 36.93 | 8.66 | 1.32 | 0.75 | -0.18 |
| 综合 | 5.86 | -4.39 | 3.03 | 0.97 | -0.39 |
| 基础化工 | 73.49 | 18.18 | 2.60 | 1.17 | -1.17 |
| 钢铁 | 23.21 | 59.28 | 1.17 | 2.24 | -1.70 |
| 煤炭 | 11.56 | 13.47 | 1.10 | 1.40 | -1.79 |
| 环保 | 17.47 | 26.72 | 1.87 | 1.12 | -2.17 |
| 石油石化 | 19.17 | 2.90 | 0.52 | 1.05 | -3.20 |
| 通信 | 35.76 | 3.49 | 2.03 | 1.40 | -3.27 |
| 医药生物 | 62.19 | 3.61 | 2.25 | 1.13 | -3.66 |
| 农林牧渔 | 16.76 | 16.85 | 1.73 | 0.69 | -3.74 |
| 交通运输 | 34.84 | 17.05 | 0.80 | 0.98 | -5.67 |
| 房地产 | 37.63 | 27.22 | 1.76 | 1.75 | -6.52 |
| 银行 | 45.36 | 0.33 | 0.34 | 0.14 | -16.06 |
| 机械设备 | 65.78 | 15.25 | 2.36 | 0.46 | -19.23 |
| 电子 | 125.43 | 10.92 | 4.35 | -1.13 | -28.71 |
| 计算机 | 65.96 | 15.16 | 3.58 | -0.12 | -36.61 |
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券时报网
2026-07-29
证券之星资讯
2026-07-29
证券之星资讯
2026-07-29
证券之星资讯
2026-07-29