来源:证券时报网
媒体
2026-07-23 18:13:25
(原标题:计算机行业今日净流出资金61.74亿元,紫光股份等13股净流出资金超亿元)
沪指7月23日上涨0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电力设备、有色金属,涨幅分别为4.08%、3.26%。跌幅居前的行业为电子、计算机,跌幅分别为2.47%、0.79%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
计算机行业今日下跌0.79%,全天主力资金净流出61.74亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有208只,涨停的有4只;下跌的有121只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有128只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是奥瑞德,今日净流入资金1.93亿元,紧随其后的是美利云、鸿博股份,净流入资金分别为1.77亿元、1.11亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有紫光股份、中科曙光、神州数码,净流出资金分别为29.94亿元、8.92亿元、3.93亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600666 | 奥瑞德 | 6.92 | 12.08 | 19326.41 |
| 000815 | 美利云 | 9.98 | 17.62 | 17676.35 |
| 002229 | 鸿博股份 | 10.01 | 4.84 | 11105.92 |
| 300033 | 同花顺 | 1.47 | 2.91 | 9171.42 |
| 002195 | 岩山科技 | 2.20 | 2.34 | 8681.12 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 10.01 | 4.51 | 7827.72 |
| 300085 | 银之杰 | 0.61 | 7.08 | 5891.80 |
| 002990 | 盛视科技 | 1.97 | 6.78 | 4701.52 |
| 300687 | 赛意信息 | 2.02 | 5.41 | 3809.66 |
| 300996 | 普联软件 | 8.98 | 6.95 | 3593.54 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1.61 | 4.07 | 3407.05 |
| 300895 | 铜牛信息 | 5.19 | 9.44 | 3264.08 |
| 600131 | 国网信通 | 2.21 | 1.10 | 2601.75 |
| 300300 | 海峡创新 | 4.91 | 5.78 | 2362.17 |
| 600728 | 佳都科技 | 0.45 | 1.53 | 2057.67 |
| 300561 | 汇金科技 | 0.75 | 14.92 | 1837.30 |
| 603516 | 淳中科技 | 0.97 | 3.54 | 1725.44 |
| 300079 | 数码视讯 | 2.14 | 2.00 | 1534.73 |
| 300377 | 赢时胜 | 0.66 | 4.55 | 1516.43 |
| 688475 | 萤石网络 | -0.45 | 0.93 | 1492.53 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | -5.46 | 18.24 | -299442.55 |
| 603019 | 中科曙光 | -4.24 | 6.03 | -89249.82 |
| 000034 | 神州数码 | 1.42 | 12.24 | -39260.53 |
| 300454 | 深信服 | -6.85 | 7.31 | -24212.37 |
| 002261 | 拓维信息 | -2.51 | 5.95 | -18231.35 |
| 301236 | 软通动力 | -4.05 | 3.60 | -17558.69 |
| 300017 | 网宿科技 | -3.54 | 6.18 | -17207.22 |
| 000977 | 浪潮信息 | -2.77 | 10.86 | -17152.83 |
| 600602 | 云赛智联 | -6.07 | 8.08 | -16400.57 |
| 688111 | 金山办公 | -0.64 | 1.64 | -12665.53 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.83 | 1.51 | -12289.41 |
| 300496 | 中科创达 | -3.24 | 4.43 | -12160.21 |
| 000066 | 中国长城 | -1.38 | 3.78 | -10842.37 |
| 300766 | 每日互动 | -4.24 | 10.55 | -8920.98 |
| 301316 | 慧博云通 | -6.32 | 5.53 | -7694.04 |
| 300339 | 润和软件 | -2.02 | 2.52 | -7126.38 |
| 301396 | 宏景科技 | -8.62 | 14.16 | -6415.24 |
| 300369 | 绿盟科技 | -5.21 | 9.07 | -6188.69 |
| 002439 | 启明星辰 | -1.74 | 5.59 | -5623.51 |
| 301269 | 华大九天 | -5.17 | 2.00 | -5606.85 |
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券之星资讯
2026-07-23
证券之星资讯
2026-07-23
证券之星资讯
2026-07-23