来源:证券时报网
媒体
2026-07-23 18:13:23
(原标题:64.50亿元资金今日流入有色金属股)
沪指7月23日上涨0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为电力设备、有色金属,涨幅分别为4.08%、3.26%。有色金属行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电子、计算机,跌幅分别为2.47%、0.79%。
有色金属行业今日上涨3.26%,全天主力资金净流入64.50亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有135只,涨停的有8只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有105只,其中,净流入资金超亿元的有23只,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日净流入资金7.22亿元,紧随其后的是南山铝业、紫金矿业,净流入资金分别为4.97亿元、4.28亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有西部矿业、中钨高新、赤峰黄金,净流出资金分别为4.42亿元、1.09亿元、6510.81万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.14 | 2.06 | 72201.83 |
| 600219 | 南山铝业 | 10.11 | 3.52 | 49681.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.67 | 2.13 | 42752.94 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7.93 | 7.03 | 38348.72 |
| 002240 | 盛新锂能 | 10.02 | 6.47 | 29350.94 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.28 | 3.53 | 24150.31 |
| 002379 | 宏桥控股 | 10.01 | 6.54 | 23930.06 |
| 002738 | 中矿资源 | 6.93 | 7.21 | 21224.65 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.71 | 3.30 | 20710.67 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.40 | 4.93 | 20086.29 |
| 600362 | 江西铜业 | 4.67 | 4.40 | 19305.76 |
| 605376 | 博迁新材 | 0.96 | 6.46 | 18660.15 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5.60 | 5.45 | 16740.98 |
| 600111 | 北方稀土 | 2.94 | 2.01 | 16654.55 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5.86 | 6.57 | 15882.82 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.04 | 3.71 | 15444.70 |
| 603399 | 永杉锂业 | 10.02 | 9.76 | 15090.88 |
| 000688 | 国城矿业 | 10.01 | 2.40 | 14145.31 |
| 001337 | 四川黄金 | 10.00 | 4.76 | 14042.75 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.92 | 3.33 | 12592.14 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 | 3.67 | 5.17 | -44162.14 |
| 000657 | 中钨高新 | -0.62 | 3.35 | -10916.48 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.60 | 6.59 | -6510.81 |
| 603407 | 长裕集团 | -0.51 | 32.65 | -5746.44 |
| 600888 | 新疆众和 | 2.81 | 4.45 | -2235.81 |
| 601958 | 金钼股份 | 1.96 | 1.92 | -2007.71 |
| 002167 | 东方锆业 | 0.35 | 18.55 | -1479.85 |
| 000970 | 中科三环 | 2.23 | 5.22 | -1389.46 |
| 688811 | 有研复材 | -0.09 | 5.41 | -1159.54 |
| 600259 | 中稀有色 | 3.08 | 3.53 | -1096.91 |
| 000975 | 山金国际 | 1.29 | 5.16 | -1035.79 |
| 002988 | 豪美新材 | 3.11 | 1.85 | -981.52 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.87 | 2.71 | -679.87 |
| 000878 | 云南铜业 | 2.24 | 2.55 | -677.84 |
| 301522 | 上大股份 | 3.52 | 1.58 | -643.07 |
| 000506 | 招金黄金 | 1.00 | 11.63 | -616.87 |
| 600456 | 宝钛股份 | 1.31 | 0.92 | -580.90 |
| 601069 | 西部黄金 | 0.50 | 4.70 | -568.10 |
| 603072 | 天和磁材 | 2.20 | 1.78 | -489.23 |
| 001257 | 盛龙股份 | 1.33 | 18.56 | -487.61 |
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券之星资讯
2026-07-23
证券之星资讯
2026-07-23
证券之星资讯
2026-07-23