来源:证券时报网
媒体
2026-07-22 12:46:02
(原标题:今日沪指涨0.50% 有色金属行业涨幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.50%,A股成交量867.40亿股,成交金额17895.48亿元,比上一个交易日减少11.04%。个股方面,1924只个股上涨,其中涨停52只,3457只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,有色金属、电子、综合等涨幅最大,涨幅分别为4.32%、2.38%、1.20%;传媒、纺织服饰、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.97%、1.52%、1.18%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 4.32 | 1113.44 | 22.09 | 晓程科技 | 11.50 |
| 电子 | 2.38 | 5932.32 | -5.30 | 托伦斯 | 20.00 |
| 综合 | 1.20 | 26.28 | -23.15 | 群兴玩具 | 10.02 |
| 石油石化 | 0.88 | 151.89 | -12.51 | 中曼石油 | 10.00 |
| 计算机 | 0.88 | 1207.50 | -1.83 | 慧博云通 | 20.00 |
| 美容护理 | 0.76 | 32.20 | -17.63 | 爱美客 | 5.86 |
| 基础化工 | 0.67 | 735.96 | -18.02 | 星辉环材 | 20.01 |
| 房地产 | 0.58 | 112.08 | -6.48 | 合肥城建 | 5.93 |
| 国防军工 | 0.57 | 406.07 | -11.07 | 捷强装备 | 11.05 |
| 通信 | 0.24 | 1573.20 | -10.03 | 锐捷网络 | 20.00 |
| 机械设备 | 0.17 | 1119.28 | -19.16 | 同飞股份 | 14.01 |
| 环保 | 0.10 | 115.40 | -18.03 | 惠城环保 | 20.00 |
| 商贸零售 | 0.05 | 110.48 | -23.58 | 凯瑞德 | 4.64 |
| 建筑装饰 | -0.07 | 183.74 | -22.11 | 甘咨询 | -9.99 |
| 交通运输 | -0.08 | 158.55 | -16.77 | 大众交通 | -5.51 |
| 钢铁 | -0.12 | 56.00 | -18.74 | 金洲管道 | -2.32 |
| 公用事业 | -0.15 | 503.93 | -21.86 | 联美控股 | -3.43 |
| 非银金融 | -0.16 | 330.30 | -33.16 | 四川双马 | -4.14 |
| 医药生物 | -0.18 | 1105.87 | -1.91 | C泰诺-U | -17.96 |
| 轻工制造 | -0.19 | 95.19 | -29.04 | 英科再生 | -4.56 |
| 电力设备 | -0.35 | 1094.16 | -18.49 | 信通电子 | -9.98 |
| 社会服务 | -0.37 | 63.12 | -19.99 | 锋尚文化 | -3.74 |
| 农林牧渔 | -0.38 | 99.43 | -25.16 | 瑞普生物 | -3.08 |
| 银行 | -0.46 | 184.31 | -37.77 | 厦门银行 | -2.14 |
| 建筑材料 | -0.59 | 205.26 | -15.74 | 中国巨石 | -3.79 |
| 煤炭 | -0.70 | 91.90 | -18.65 | 新集能源 | -6.56 |
| 家用电器 | -0.77 | 127.39 | -32.62 | 立霸股份 | -9.97 |
| 汽车 | -1.16 | 375.09 | -25.45 | 九号公司-WD | -9.11 |
| 食品饮料 | -1.18 | 231.66 | -30.42 | 威龙股份 | -5.92 |
| 纺织服饰 | -1.52 | 71.77 | -24.64 | 开润股份 | -9.65 |
| 传媒 | -1.97 | 275.15 | -21.71 | 欢瑞世纪 | -6.90 |
证券时报网
2026-07-22
证券时报网
2026-07-22
证券时报网
2026-07-22
证券时报网
2026-07-22
证券时报网
2026-07-22
证券时报网
2026-07-22
证券之星资讯
2026-07-22
证券之星资讯
2026-07-22
证券之星资讯
2026-07-22