来源:证券时报网
媒体
2026-07-22 09:21:01
(原标题:创业板融资余额增加6.45亿元,41股获融资客大手笔加仓)
创业板股最新融资余额为6029.31亿元,环比增加6.45亿元,41只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,7月21日创业板指上涨7.05%,创业板股两融余额合计6051.59亿元,较上一交易日增加7.50亿元,其中,融资余额合计6029.31亿元,环比上一日增加6.45亿元;融券余额22.28亿元,环比增加1.06亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有409只,其中,41股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是龙磁科技,该股最新融资余额1.79亿元,环比上一交易日增幅为137.76%;股价表现上,该股当日上涨13.31%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有胜蓝股份、宇瞳光学等,分别增长52.01%、36.24%。
融资余额增幅5%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨6.10%,上涨的有31只,涨停的有托伦斯、长川科技等2只,涨幅居前的有海伦哲、精测电子、珂玛科技,涨幅分别为19.09%、16.60%、16.05%。跌幅居前的有立华股份、中捷精工、益客食品,跌幅分别为4.09%、3.10%、2.79%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月21日主力资金净流入的有29只,净流入资金居前的有中际旭创、长川科技、托伦斯等,净流入资金分别为29.33亿元、4.86亿元、2.53亿元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有光库科技、百诚医药、亚康股份等,净流出资金分别为4874.34万元、2641.71万元、2444.19万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300835 | 龙磁科技 | 17912.80 | 137.76 | 143.45 | 13.31 | 有色金属 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 9190.41 | 52.01 | 111.98 | 14.44 | 电子 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 7045.09 | 36.24 | 16.82 | 5.52 | 计算机 |
| 300567 | 精测电子 | 103721.31 | 26.12 | 245.80 | 16.60 | 机械设备 |
| 300201 | 海伦哲 | 19559.05 | 23.31 | 12.60 | 19.09 | 机械设备 |
| 300976 | 达瑞电子 | 23202.31 | 15.19 | 51.50 | 11.40 | 电子 |
| 300102 | 乾照光电 | 9388.49 | 13.65 | 16.66 | 4.39 | 电子 |
| 301218 | 华是科技 | 15203.63 | 12.31 | 41.13 | 5.92 | 计算机 |
| 301583 | 托伦斯 | 29568.44 | 11.60 | 132.26 | 20.00 | 电子 |
| 301636 | 泽润新能 | 5725.03 | 9.67 | 35.18 | -0.68 | 电力设备 |
| 300671 | 富满微 | 56791.73 | 9.65 | 68.73 | 12.41 | 电子 |
| 301088 | 戎美股份 | 4200.56 | 9.56 | 11.21 | -1.67 | 纺织服饰 |
| 300620 | 光库科技 | 165356.72 | 9.13 | 242.35 | 13.18 | 通信 |
| 301072 | 中捷精工 | 3825.55 | 9.08 | 33.12 | -3.10 | 汽车 |
| 301024 | 霍普股份 | 3432.14 | 8.76 | 27.40 | 5.83 | 建筑装饰 |
| 301116 | 益客食品 | 6874.40 | 8.33 | 8.36 | -2.79 | 农林牧渔 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 6526.56 | 8.13 | 13.64 | 2.33 | 汽车 |
| 300906 | 日月明 | 8254.20 | 7.84 | 22.56 | -0.53 | 机械设备 |
| 301085 | 亚康股份 | 21365.83 | 7.29 | 54.00 | 0.95 | 计算机 |
| 301055 | 张小泉 | 17014.23 | 7.29 | 26.42 | 1.42 | 轻工制造 |
融资余额环比下降的个股有553只,其中,降幅超过10%的有10只。安联锐视融资余额降幅居首,最新融资余额5.83亿元,环比下降31.33%;融资余额降幅较大的个股还有嘉曼服饰、天禄科技等,融资余额分别下降了27.17%、22.93%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301042 | 安联锐视 | 58349.10 | -31.33 | 29.46 | -11.53 | 计算机 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 9934.55 | -27.17 | 17.08 | -6.67 | 纺织服饰 |
| 301045 | 天禄科技 | 14215.43 | -22.93 | 70.13 | 6.35 | 电子 |
| 300005 | 探路者 | 79572.40 | -18.96 | 11.04 | -7.23 | 纺织服饰 |
| 301092 | 争光股份 | 10052.39 | -16.38 | 47.85 | -3.26 | 基础化工 |
| 301446 | 福事特 | 1839.71 | -13.44 | 29.80 | 4.63 | 机械设备 |
| 300968 | 格林精密 | 12727.43 | -13.18 | 12.49 | 14.17 | 电子 |
| 301369 | 联动科技 | 19839.40 | -12.47 | 155.76 | 20.00 | 电子 |
| 300854 | 中兰环保 | 9050.19 | -12.36 | 14.00 | 4.24 | 环保 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 147367.75 | -10.42 | 107.54 | 4.17 | 电力设备 |
| 301279 | 金道科技 | 15074.25 | -9.52 | 16.34 | 2.51 | 机械设备 |
| 300990 | 同飞股份 | 19764.40 | -9.24 | 87.01 | 10.47 | 机械设备 |
| 301312 | 智立方 | 20604.04 | -9.12 | 65.25 | 8.75 | 机械设备 |
| 301563 | 云汉芯城 | 18180.48 | -8.96 | 122.65 | 7.95 | 电子 |
| 300767 | 震安科技 | 21451.78 | -8.94 | 15.67 | -0.44 | 基础化工 |
| 300932 | 三友联众 | 16883.82 | -8.90 | 8.62 | 1.89 | 电力设备 |
| 301007 | 德迈仕 | 35733.57 | -8.82 | 25.14 | 1.37 | 汽车 |
| 300975 | 商络电子 | 81590.62 | -8.66 | 27.05 | 15.90 | 电子 |
| 300327 | 中颖电子 | 44400.22 | -8.46 | 22.93 | 4.99 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 26581.52 | -8.01 | 122.09 | 3.49 | 电子 |
证券时报网
2026-07-22
证券时报网
2026-07-22
证券时报网
2026-07-22
证券时报网
2026-07-22
证券时报网
2026-07-22
证券时报网
2026-07-22
证券之星资讯
2026-07-22
证券之星资讯
2026-07-22
证券之星资讯
2026-07-22