来源:证券时报网
媒体
2026-07-13 22:17:22
(原标题:协鑫科技(03800.HK)7月13日回购2502.00万港元,年内累计回购6.47亿港元)
证券时报·数据宝统计,协鑫科技在港交所公告显示,7月13日以每股0.620港元至0.630港元的价格回购4000.00万股,回购金额达2502.00万港元。该股当日收盘价0.630港元,下跌1.56%,全天成交额1.55亿港元。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购9.40亿股,累计回购金额6.47亿港元。(数据宝)
协鑫科技回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 4000.00 | 0.630 | 0.620 | 2502.00 |
| 2026.07.09 | 800.00 | 0.620 | 0.620 | 496.00 |
| 2026.07.08 | 15000.00 | 0.660 | 0.630 | 9643.56 |
| 2026.07.02 | 1500.00 | 0.690 | 0.690 | 1035.00 |
| 2026.06.30 | 6000.00 | 0.710 | 0.700 | 4225.00 |
| 2026.06.29 | 6600.10 | 0.690 | 0.680 | 4518.07 |
| 2026.06.26 | 7900.00 | 0.680 | 0.670 | 5329.92 |
| 2026.06.25 | 6478.20 | 0.710 | 0.700 | 4567.52 |
| 2026.06.24 | 8000.00 | 0.680 | 0.670 | 5374.00 |
| 2026.06.23 | 8900.00 | 0.690 | 0.680 | 6076.41 |
| 2026.06.22 | 8678.80 | 0.710 | 0.670 | 6047.05 |
| 2026.06.10 | 10908.90 | 0.770 | 0.710 | 8129.89 |
| 2026.06.09 | 9272.80 | 0.750 | 0.720 | 6777.77 |
证券时报网
2026-07-13
证券时报网
2026-07-13
证券时报网
2026-07-13
证券时报网
2026-07-13
证券时报网
2026-07-13
证券时报网
2026-07-13
证券之星资讯
2026-07-13
证券之星资讯
2026-07-13
证券之星资讯
2026-07-13