来源:证券时报网
媒体
2026-07-07 22:20:18
(原标题:瑞声科技(02018.HK)7月7日回购1554.90万港元,年内累计回购3.84亿港元)
证券时报·数据宝统计,瑞声科技在港交所公告显示,7月7日以每股38.480港元至39.340港元的价格回购40.00万股,回购金额达1554.90万港元。该股当日收盘价38.840港元,下跌1.87%,全天成交额2.98亿港元。
自7月2日以来公司已连续4日进行回购,合计回购130.00万股,累计回购金额5237.57万港元。 其间该股累计下跌9.04%。
今年以来该股累计进行36次回购,合计回购1003.95万股,累计回购金额3.84亿港元。
瑞声科技回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 40.00 | 39.340 | 38.480 | 1554.90 |
| 2026.07.06 | 30.00 | 40.680 | 39.160 | 1198.57 |
| 2026.07.03 | 30.00 | 42.500 | 41.820 | 1267.21 |
| 2026.07.02 | 30.00 | 40.720 | 40.240 | 1216.89 |
| 2026.06.29 | 30.00 | 42.300 | 41.980 | 1267.07 |
| 2026.06.26 | 40.00 | 43.780 | 41.860 | 1705.48 |
| 2026.06.25 | 25.60 | 45.500 | 44.960 | 1161.77 |
| 2026.06.24 | 30.00 | 46.500 | 45.060 | 1383.68 |
| 2026.06.12 | 40.00 | 44.420 | 42.800 | 1732.00 |
| 2026.06.11 | 30.75 | 42.700 | 41.860 | 1302.22 |
| 2026.06.10 | 30.00 | 44.460 | 43.200 | 1319.64 |
| 2026.05.06 | 30.00 | 37.980 | 37.640 | 1134.62 |
| 2026.05.05 | 20.00 | 39.040 | 38.080 | 779.57 |
| 2026.04.30 | 30.00 | 36.140 | 35.800 | 1078.84 |
| 2026.04.29 | 30.00 | 36.860 | 36.460 | 1098.91 |
| 2026.04.28 | 50.00 | 37.860 | 36.080 | 1828.47 |
| 2026.04.24 | 11.30 | 37.900 | 37.520 | 427.06 |
| 2026.04.16 | 16.70 | 36.800 | 36.040 | 608.49 |
| 2026.04.15 | 30.00 | 36.480 | 36.040 | 1084.25 |
| 2026.04.13 | 30.00 | 36.240 | 35.700 | 1080.34 |
| 2026.04.02 | 26.60 | 34.060 | 33.840 | 903.12 |
| 2026.04.01 | 30.00 | 34.780 | 34.200 | 1036.72 |
| 2026.03.31 | 30.00 | 34.020 | 32.940 | 996.00 |
| 2026.03.30 | 45.00 | 33.940 | 33.260 | 1515.91 |
| 2026.03.27 | 30.00 | 34.940 | 34.320 | 1035.89 |
| 2026.03.26 | 30.00 | 35.100 | 34.380 | 1039.57 |
| 2026.03.23 | 30.00 | 32.760 | 31.360 | 956.67 |
| 2026.03.20 | 50.00 | 32.580 | 31.900 | 1610.70 |
| 2026.01.16 | 30.00 | 39.980 | 39.620 | 1194.52 |
| 2026.01.15 | 30.00 | 40.000 | 38.980 | 1185.22 |
| 2026.01.14 | 10.00 | 40.000 | 38.700 | 393.44 |
| 2026.01.13 | 15.00 | 39.520 | 38.760 | 586.47 |
| 2026.01.12 | 13.00 | 39.000 | 38.480 | 505.18 |
| 2026.01.08 | 10.00 | 38.880 | 38.140 | 385.12 |
| 2026.01.07 | 10.00 | 39.800 | 39.240 | 394.70 |
| 2026.01.06 | 10.00 | 40.180 | 39.220 | 400.12 |
证券之星港美股
2026-07-07
格隆汇
2026-07-07
格隆汇
2026-07-07
券商中国
2026-07-07
国际金融报
2026-07-07
证券时报网
2026-07-07
证券之星资讯
2026-07-07
证券之星资讯
2026-07-07
证券之星资讯
2026-07-07