来源:证券时报网
媒体
2026-07-01 09:38:55
(原标题:21只ETF融资余额上月增逾亿元)
最新两市ETF两融余额为1160.88亿元,较5月末环比增加52.58亿元,其中,ETF融资余额环比增加44.24亿元,融券余额环比增加8.34亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月30日,两市ETF两融余额为1160.88亿元,较5月末增加52.58亿元,增幅为4.74%,其中,ETF融资余额为1061.89亿元,较5月末增加44.24亿元,增长4.35%,ETF融券余额为98.99亿元,较5月末增加8.34亿元,增长9.20%。
具体来看,深市ETF最新两融余额365.99亿元,较5月末增加23.62亿元,增幅6.90%,其中,ETF融资余额352.23亿元,较5月末增加22.58亿元,增幅6.85%,融券余量5.64亿份,较5月末增加777.47万份,增幅1.40%,ETF最新融券余额13.76亿元,较5月末增加1.04亿元。
沪市ETF最新两融余额794.89亿元,较5月末增加28.96亿元,增幅3.78%,其中,ETF融资余额709.66亿元,较5月末增加21.66亿元,融券余量21.57亿份,较5月末增加5090.69万份,增幅2.42%,ETF最新融券余额85.23亿元,较5月末增加7.30亿元。
ETF两融余额6月变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 365.99 | 794.89 | 1160.88 |
| 环比前一月增减(亿元) | 23.62 | 28.96 | 52.58 |
| 环比前一月增减幅度(%) | 6.90 | 3.78 | 4.74 |
| ETF融资余额(亿元) | 352.23 | 709.66 | 1061.89 |
| 环比前一月增减(亿元) | 22.58 | 21.66 | 44.24 |
| 环比前一月增减幅度(%) | 6.85 | 3.15 | 4.35 |
| ETF融券余量(亿份) | 5.64 | 21.57 | 27.20 |
| 环比前一月增减(万份) | 777.47 | 5090.69 | 5868.16 |
| 环比前一月增减幅度(%) | 1.40 | 2.42 | 2.20 |
| ETF融券余额(亿元) | 13.76 | 85.23 | 98.99 |
| 环比前一月增减(亿元) | 1.04 | 7.30 | 8.34 |
| 环比前一月增减幅度(%) | 8.19 | 9.37 | 9.20 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有148只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额61.36亿元,其次是国泰中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为38.47亿元、36.37亿元。
数据宝统计,6月融资余额增加超亿元的有21只,ETF融资余额增加额居前的有国泰中证半导体材料设备主题ETF、国泰中证全指通信设备ETF、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF,6月融资余额分别增加14.53亿元、8.96亿元、7.09亿元,6月ETF融资余额减少金额超亿元的有17只,减少金额居前的有华安黄金ETF、华夏恒生ETF、易方达黄金ETF,分别减少3.01亿元、2.86亿元、2.38亿元。
ETF融资余额增减幅度看,6月ETF融资余额增幅超20%的有187只,ETF融资余额增幅居前的有嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、天弘中证红利低波动100ETF、博时中证油气资源ETF,融资余额6月分别增长33189.21%、4216.67%、586.65%,6月ETF融资余额降幅超20%的有113只,ETF融资余额降幅居前的有中证A50ETF工银、汇添富中证A500ETF、博时央企创新ETF,融资余额6月分别下降73.65%、71.76%、69.67%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 5月末 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 5月末 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 21940.15 | 33189.21 | 561230 | 中证A50ETF工银 | 30.56 | -73.65 |
| 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 445.30 | 4216.67 | 563880 | 汇添富中证A500ETF | 57.11 | -71.76 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 79.70 | 586.65 | 515900 | 博时央企创新ETF | 19.22 | -69.67 |
| 516130 | 华宝消费龙头ETF | 246.21 | 495.20 | 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 79.60 | -67.94 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 3819.56 | 490.82 | 562310 | 300成长 | 732.59 | -66.06 |
| 159140 | 易方达中证科创创业人工智能ETF | 3806.34 | 408.74 | 510510 | 广发中证500ETF | 497.70 | -65.59 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 47971.21 | 375.54 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 58.09 | -65.13 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 757.04 | 332.86 | 518860 | 建信上海金ETF | 94.95 | -62.38 |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 14073.18 | 307.45 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 160.68 | -57.96 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 4407.60 | 291.02 | 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 772.53 | -57.71 |
| 588710 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | 27224.25 | 284.53 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 682.76 | -56.58 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 285.20 | 275.89 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 1781.98 | -55.07 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 4789.52 | 266.33 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 209.80 | -53.96 |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 5971.50 | 258.75 | 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 10588.73 | -53.55 |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 98789.33 | 254.54 | 563220 | 富国中证A500ETF | 144.46 | -51.92 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 319.76 | 254.08 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 575.48 | -51.79 |
| 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 3108.56 | 238.12 | 159925 | 南方沪深300ETF | 227.90 | -51.44 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 210.47 | 228.46 | 159971 | 富国创业板ETF | 338.14 | -50.71 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 210675.24 | 222.25 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 76.63 | -46.37 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 44609.49 | 185.82 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 5327.96 | -44.73 |
6月ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 210675.24 | 145298.13 | 518880 | 华安黄金ETF | 613604.45 | -30101.10 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 170381.35 | 89614.58 | 159920 | 华夏恒生ETF | 252008.72 | -28639.27 |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 98789.33 | 70925.23 | 159934 | 易方达黄金ETF | 363672.46 | -23810.73 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 336962.40 | 66995.29 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 187527.45 | -23809.41 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 80164.92 | 38690.21 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 254435.28 | -21763.90 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 47971.21 | 37883.53 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 29933.20 | -21578.43 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 44609.49 | 29002.04 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 165104.85 | -21476.33 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 120163.60 | 27191.73 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 152980.14 | -20881.54 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 183253.36 | 24860.31 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 102669.22 | -17406.81 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 170436.07 | 24285.33 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 384715.54 | -16633.10 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 21940.15 | 21874.25 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 166376.66 | -14501.67 |
| 588710 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | 27224.25 | 20144.35 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 59291.40 | -13766.51 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 38553.90 | 20037.27 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 224338.23 | -13057.85 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 31458.78 | 18356.95 | 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 10588.73 | -12205.40 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 57511.23 | 17815.33 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 42295.94 | -11624.48 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 43110.89 | 13599.68 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 155670.86 | -11371.83 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 29125.72 | 13054.25 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 18179.25 | -11205.28 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 53020.76 | 11799.21 | 159206 | 卫星ETF永赢 | 43787.58 | -9283.53 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 19377.11 | 11045.96 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 14501.57 | -9122.19 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 55926.66 | 10947.52 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 15364.44 | -8110.71 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为34.54亿元、28.69亿元、7.11亿元,与5月末相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、广发中证1000ETF,期间分别增加3.37亿元、1.68亿元、7349.26万元,融券余额减少金额居前的有博时可转债ETF、南方中证A500ETF、万家国证2000ETF,期间分别减少1569.70万元、373.84万元、254.63万元。
融券余量环比5月末变动来看,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量为96.22万份,环比增加1181.23%,增幅居前的还有南方中证新能源ETF、广发中证全指信息技术ETF,融券余量分别增加313.58%、256.63%,融券余量降幅居前的有国泰中证钢铁ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)、华夏恒生ETF等。(数据宝)
ETF融券余额6月增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较上月 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较上月 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 286892.09 | 33711.97 | 511380 | 博时可转债ETF | 22428.96 | -1569.70 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 345393.03 | 16791.44 | 159352 | 南方中证A500ETF | 420.30 | -373.84 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 47554.26 | 7349.26 | 159628 | 万家国证2000ETF | 3484.00 | -254.63 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 13224.26 | 3194.63 | 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 1476.66 | -230.62 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 71114.75 | 2704.54 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1240.90 | -184.06 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 9702.51 | 2582.23 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 33166.56 | -171.40 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 12566.69 | 2463.27 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 5374.50 | -141.69 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 14584.20 | 2214.77 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 2204.34 | -140.45 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 8425.36 | 2155.28 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 26.25 | -128.85 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3974.81 | 1877.88 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1395.67 | -128.17 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 5286.57 | 1483.49 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 88.33 | -124.94 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 1814.30 | 1357.14 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 528.55 | -118.85 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 3845.59 | 1047.65 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 846.57 | -117.47 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1243.18 | 988.98 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 368.08 | -115.16 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 4268.92 | 902.77 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1165.59 | -105.43 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 12100.79 | 798.38 | 512690 | 酒ETF | 942.64 | -93.67 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2364.76 | 731.36 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 160.75 | -88.48 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 4395.59 | 648.86 | 159905 | 红利ETF工银 | 1443.27 | -87.00 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 10262.14 | 511.00 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 751.89 | -70.78 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 3809.13 | 450.54 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 694.28 | -70.35 |
21世纪经济报道
2026-07-02
证券时报网
2026-07-02
证券时报网
2026-07-02
证券时报网
2026-07-02
证券时报网
2026-07-02
证券时报网
2026-07-02
证券之星资讯
2026-07-02
证券之星资讯
2026-07-02
证券之星资讯
2026-07-01